Classificació Menors Femenina Edició 2017
Benjamí
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 5 | 1 | - | 9 | ALONSO ESTEVE, LAURA | CA GUADASSUAR MASKOKOTAS | BENJAMIN-F |
2 | 9 | 2 | - | 8 | Pallás Garcia del Busto, Daniela | C. A. Algemesi | BENJAMIN-F |
3 | 13 | 3 | - | 6 | París Sanchez, Ainhoa | ATLETISME ALBAL | BENJAMIN-F |
4 | 14 | 4 | - | 10 | LUJAN MONERRI, MERIEL | C.A. LA RABOSA | BENJAMIN-F |
5 | 18 | 5 | - | 9 | martin oltra, SAndra | C.A. CAMES LLARGUES | BENJAMIN-F |
6 | 25 | 6 | - | 7 | SOLER GINER, MARTA | C.A. POBLATS MARITIMS | BENJAMIN-F |
7 | 28 | 7 | - | 5 | Ferrer Climent, Valeria | CLUB ATLETISME CANALS | BENJAMIN-F |
8 | 33 | 8 | - | 7 | Oliver Tortajada, Angela | CLUB ATLETISME GUADASSUAR MASKOKOTAS | BENJAMIN-F |
9 | 36 | 9 | - | 6 | Sancho Climent, Laia | C.A CANALS | BENJAMIN-F |
10 | 17 | 10 | - | 3 | dura tudela, murta | C.A. LA RABOSA | BENJAMIN-F |
11 | 5 | 11 | - | 2 | Palomares i Marín, Àngels | C.A CABLEWORLD NOVELDA | BENJAMIN-F |
Aleví
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 5 | 1 | - | 7 | GONZALEZ CEBRIAN, ALICIA | ELS CARAGOLETS VALENCIA | ALEVIN-F |
2 | 8 | 2 | - | 9 | VACAS DOMINGUEZ, LAURA | C.E. POBLA | ALEVIN-F |
3 | 10 | 3 | - | 8 | Pallás Garcia del Busto, Natalia | C. A. Algemesí | ALEVIN-F |
4 | 15 | 4 | - | 8 | RAMON BROCAL, ALBA | C.A. SILLA | ALEVIN-F |
5 | 18 | 5 | - | 8 | ARANDA EXPOSITO, SOFIA | INDEPENDIENTE | ALEVIN-F |
6 | 23 | 7 | - | 5 | bonet lopez, laia | C.A. LA RABOSA | ALEVIN-F |
7 | 23 | 6 | - | 8 | MENDOZA ROMERO, IRIS | CLUB ATLETISME ELS COIXOS CARLET | ALEVIN-F |
8 | 27 | 8 | - | 9 | Ferriols Bedmar, Anna | C.A. ALCUDIA | ALEVIN-F |
9 | 31 | 9 | - | 6 | Oliver Tortajada, Teresa | C.A. Guadassuar Maskokotas | ALEVIN-F |
10 | 33 | 10 | - | 9 | MORALES MURILLO, CLAUDIA | Independiente | ALEVIN-F |
11 | 38 | 11 | - | 8 | MUÑOZ PERIS, LARA | C.A. ALCUDIA | ALEVIN-F |
12 | 45 | 12 | - | 6 | Soler Pons, Cristina | CLUB ATLETISME ELS COIXOS CARLET | ALEVIN-F |
13 | 25 | 13 | - | 3 | Sifres lopez, Noelia | ca.algemesi | ALEVIN-F |
14 | 33 | 14 | - | 3 | Felici masia, Mar | ca.algemesi | ALEVIN-F |
15 | 36 | 15 | - | 3 | Rubio albelda, Paula | Ca.algemesi | ALEVIN-F |
16 | 3 | 16 | - | 1 | Martinez Briones, Natalia | Independiente | ALEVIN-F |
17 | 11 | 17 | - | 1 | Martinez Muñoz, Irati | Independiente | ALEVIN-F |
18 | 13 | 18 | - | 1 | López Chornet, Roser | C.A. L'ALCÚDIA | ALEVIN-F |
Infantil
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 6 | 1 | - | 8 | Sais Alonso, Rosa | CLUB ATLETISME GUADASSUAR MASKOKOTAS | INFANTIL-F |
2 | 13 | 3 | - | 9 | Navarro Gastaldo, Marta | CRESPO CRONORUNNERS | INFANTIL-F |
3 | 13 | 2 | - | 10 | soler rajadell, raquel | C.E POBLA | INFANTIL-F |
4 | 17 | 4 | - | 6 | DE LA CONCEPCION GISBERT, PAULA | CLUB ATLETISME GUADASSUAR MASKOKOTAS | INFANTIL-F |
5 | 20 | 5 | - | 8 | iñiguez martinez, sheila | Independiente | INFANTIL-F |
6 | 24 | 6 | - | 5 | cucarella eleuterio, gemma | Independiente | INFANTIL-F |
7 | 6 | 7 | - | 4 | MAIQUES GARCIA, PAULA | C.A. LA RABOSA | INFANTIL-F |
8 | 3 | 8 | - | 3 | Castelló Bonilla, Vanessa | FANTÁSTICAS | INFANTIL-F |
Cadete
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 6 | 1 | - | 8 | Oliver Tortajada, Paula | Independiente | CADETE-F |
2 | 9 | 2 | - | 8 | iñiguez martinez, judith | INDEPENDIENTE | CADETE-F |
3 | 12 | 3 | - | 9 | Castillo Ibáñez , Laura | ELS CARAGOLETS VALENCIA | CADETE-F |
4 | 13 | 4 | - | 7 | ROIG OLTRA, ROSER | Caixa Rural Algemesí | CADETE-F |
5 | 15 | 5 | - | 10 | DONAT FERRANDIS, CARLA | C.A. ALGEMESÍ | CADETE-F |
6 | 23 | 6 | - | 6 | Vercher Martin, Monica | CLUB ATLETISME ELS COIXOS CARLET | CADETE-F |
7 | 31 | 7 | - | 5 | GARCÍA HERNANDORENA, ELENA | CLUB ATLETISME ELS COIXOS CARLET | CADETE-F |
8 | 4 | 8 | - | 4 | Pérez Rocher, Aina | C.A. XATIVA | CADETE-F |
9 | 18 | 9 | - | 3 | Garcia Mora, Natalia | CLUB ATLETISME ELS COIXOS CARLET | CADETE-F |
10 | 15 | 10 | - | 2 | DOMÉNECH MOYA, CLAUDIA | C.A. TRIESPORT TURIS | CADETE-F |