Classificació Circuit
Edició 2019
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Benjamí - M
Benjamí - F
Aleví - M
Aleví - F
Infantil - M
Infantil - F
Cadet - M
Cadet - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XII Gran Fons de Turís Memorial Raimon Soria
- 2 = VII VOLTA A PEU A L'ÉNOVA
- 3 = VIII MITJA MARATÓ D'ÀLCANTERA DE XÚQUER
- 4 = VIII QUARTA MARATÓ D'ÀLCANTERA DE XÚQUER
- 5 = XIX VOLTA A PEU CATADAU
- 6 = VI 10K BENIMODO
- 7 = XIX VOLTA A PEU GAVARDA
- 8 = XXXII VOLTA A PEU A L´ALCÚDIA
- 9 = XXV VOLTA A PEU ALBERIC (LA CARRERA DE LA MONA)
- 10 = XXXV VOLTA A PEU SANT ONOFRE D'ALGEMESÍ
- 11 = VII VOLTA A PEU A SANT JOANET
- 12 = XII VOLTA A PEU MARENY DE BARRAQUETES
- 13 = XXIII VOLTA A PEU LLAURÍ
- 14 = XXIX VOLTA A PEU NOCTURNA A MANUEL
- 15 = V 10K MONTSERRAT
- 16 = XXIII VOLTA A PEU ALGINET
- 17 = XXVII VOLTA A PEU CIUTAT DE CARLET
- 18 = XL VOLTA A PEU CARCAIXENT
- 19 = XXII 10K CIUTAT D'ALZIRA MEMORIAL ABEL SIGNES RODRíGUEZ
- 20 = XXII MITJA MARATó ALZIRA CIUTAT D'ALZIRA MEMORIAL ABEL SIGNES RODRíGUEZ
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | Bono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Khalid El Hissouf | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 17 | 6 / 6 | 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 0 / 0 |
2 | 2 | Borja Anon Blasco | CD Metaesport | Senior - M | 18 | 15 / 15 | 6 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | - | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 22 / 12 | 13 / 7 | 3 / 3 | 3 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | 7 / 5 |
3 | 1 | Ricardo Sisternes Ca | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 16 | 43 / 9 | 4 | 3 / 1 | 4 / 1 | - | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 3 / 1 | 5 / 2 | 7 / 2 | 4 / 1 | 5 / 1 | 7 / 2 | 6 / 1 | 5 / 2 | - | 3 / 1 | 5 / 2 | 3 / 1 | - | - |
4 | 4 | Hector Ruiz | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 13 | 43 / 34 | 1 | - | 5 / 3 | - | 3 / 3 | 3 / 2 | 3 / 3 | - | 4 / 3 | 3 / 3 | 3 / 2 | 2 / 2 | 4 / 3 | 3 / 3 | - | 5 / 5 | 6 / 4 | 10 / 4 | - | - | - |
5 | 3 | Benja Mansilla Benavent | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 17 | 53 / 34 | 5 | 4 / 3 | 8 / 4 | 5 / 3 | - | 6 / 3 | - | 13 / 8 | 14 / 9 | 10 / 6 | 8 / 4 | 6 / 5 | 6 / 5 | 7 / 6 | 3 / 3 | 3 / 3 | 5 / 3 | 6 / 3 | 4 / 3 | - | 3 / 2 |
6 | 1 | Victor Martinez Richart | ANITÍN TEAM | Junior - M | 14 | 72 / 11 | 2 | - | 12 / 2 | 21 / 0 | - | 9 / 2 | 6 / 1 | 8 / 1 | 12 / 1 | 6 / 2 | 2 / 1 | - | - | 41 / 2 | 6 / 1 | - | 4 / 1 | 3 / 1 | 5 / 1 | 1 / 1 | - |
7 | 2 | Rafa Abad | C.A. Els Llops de Manuel | Veterano A - M | 14 | 85 / 27 | 2 | 6 / 2 | 7 / 3 | - | 67 / 33 | 7 / 3 | 5 / 2 | 7 / 2 | 9 / 4 | 11 / 3 | 7 / 3 | - | 9 / 3 | 9 / 2 | 4 / 1 | 6 / 1 | - | - | - | 12 / 5 | - |
8 | 3 | Vicente Ramon Belda Vila | Triatló Carcaixent | Veterano A - M | 17 | 100 / 30 | 5 | 9 / 3 | 10 / 4 | 4 / 2 | - | - | 8 / 3 | 9 / 3 | 17 / 7 | 19 / 5 | 11 / 4 | 9 / 2 | 11 / 4 | 17 / 5 | 11 / 6 | 10 / 3 | 12 / 3 | 17 / 5 | 7 / 2 | - | 6 / 2 |
9 | 4 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesí | Veterano A - M | 16 | 126 / 46 | 4 | 13 / 6 | 14 / 6 | 11 / 8 | - | 11 / 6 | 9 / 4 | 11 / 4 | 20 / 9 | 18 / 4 | - | 17 / 6 | 12 / 5 | 14 / 4 | 13 / 7 | 7 / 2 | 11 / 2 | - | 10 / 4 | - | 8 / 3 |
10 | 1 | Ignasi Roig Ripoll | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 17 | 158 / 18 | 5 | 31 / 4 | 32 / 3 | 17 / 2 | - | - | 17 / 4 | 20 / 2 | 22 / 2 | 23 / 2 | 18 / 3 | 14 / 3 | 19 / 2 | 15 / 2 | 14 / 2 | 11 / 2 | 10 / 2 | 11 / 2 | 12 / 2 | 5 / 1 | - |
11 | 2 | Pedro Vicente Benavente | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 12 | 160 / 24 | 0 | - | - | - | - | - | 29 / 9 | 23 / 3 | 24 / 3 | - | 14 / 1 | 11 / 1 | 8 / 1 | 10 / 1 | 8 / 1 | 9 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | - | - |
12 | 6 | Vicent Grau Jordan | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 14 | 173 / 85 | 2 | 8 / 6 | 42 / 10 | 22 / 5 | - | - | 20 / 8 | 21 / 11 | 21 / 10 | 15 / 10 | - | 8 / 6 | 10 / 6 | 12 / 8 | 23 / 7 | 8 / 6 | 7 / 5 | - | - | - | 35 / 11 |
13 | 5 | David Ferragud Ferragud | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 15 | 179 / 76 | 3 | 28 / 9 | 22 / 7 | - | - | 22 / 6 | 15 / 7 | - | 27 / 13 | - | 17 / 8 | 20 / 8 | 13 / 7 | 13 / 9 | 15 / 5 | 62 / 16 | 13 / 7 | 15 / 8 | 11 / 5 | 6 / 2 | - |
14 | 7 | Carlos Bueno Miralles | Caixa Rural Algemesí | Veterano A - M | 15 | 180 / 82 | 3 | 20 / 13 | 25 / 13 | 14 / 11 | - | 15 / 9 | 12 / 5 | 14 / 5 | 16 / 6 | - | 15 / 6 | 16 / 5 | - | 30 / 11 | 19 / 10 | 14 / 5 | 14 / 4 | - | 38 / 18 | - | 14 / 8 |
15 | 7 | Cristian Llacer Cunat | C.A. Alcàsser | Senior - M | 15 | 183 / 88 | 3 | 38 / 11 | 29 / 9 | - | 11 / 8 | 18 / 5 | 10 / 5 | 16 / 9 | 23 / 11 | 14 / 9 | 10 / 6 | 13 / 7 | 14 / 8 | 16 / 10 | 12 / 4 | - | 121 / 19 | - | - | - | 53 / 19 |
16 | 6 | Vicente Girbes Barcelo | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 14 | 188 / 79 | 2 | 19 / 12 | 17 / 9 | - | 8 / 2 | 12 / 7 | 180 / 68 | - | 18 / 8 | 20 / 6 | 12 / 5 | 10 / 3 | - | 29 / 10 | - | - | 53 / 22 | 19 / 6 | 14 / 6 | - | 12 / 7 |
17 | 5 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 18 | 213 / 78 | 6 | 41 / 23 | 28 / 15 | - | 13 / 4 | 20 / 13 | 21 / 7 | 26 / 11 | 30 / 13 | 26 / 8 | 20 / 7 | 27 / 12 | 47 / 19 | 18 / 6 | 17 / 8 | 15 / 6 | 20 / 8 | 25 / 9 | 15 / 7 | 9 / 3 | - |
18 | 3 | Miguel Castellano Perez | Benicorrer-Benisanó | Veterano B - M | 12 | 222 / 30 | 0 | 21 / 2 | 20 / 2 | - | 12 / 1 | 21 / 1 | 14 / 2 | - | - | 25 / 3 | 19 / 4 | - | - | 19 / 3 | 20 / 3 | 13 / 3 | 17 / 3 | 21 / 3 | - | - | - |
19 | 8 | Ramon Bermejo Santa | CC EL CASTELL D'ALGINET | Veterano A - M | 15 | 247 / 101 | 3 | 29 / 17 | 31 / 17 | 24 / 12 | - | 19 / 12 | 18 / 6 | 24 / 9 | 29 / 12 | 28 / 9 | - | 26 / 11 | 15 / 6 | 20 / 7 | 22 / 11 | - | 19 / 7 | 22 / 8 | - | 13 / 6 | - |
20 | 4 | Jaime Gimenez Puchades | C.A. Triesport Turís | Veterano B - M | 18 | 253 / 39 | 6 | 34 / 6 | 33 / 4 | 18 / 3 | - | 30 / 4 | 19 / 5 | 27 / 4 | 32 / 4 | 33 / 4 | 22 / 5 | 25 / 5 | 21 / 3 | 22 / 4 | 21 / 4 | 19 / 4 | 27 / 7 | 26 / 5 | 22 / 6 | - | 17 / 2 |
21 | 8 | Rafael Balaguer Llop | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 12 | 314 / 118 | 0 | 26 / 7 | 23 / 8 | - | 15 / 10 | 26 / 8 | 11 / 6 | 34 / 15 | - | - | 24 / 10 | - | - | 26 / 13 | - | 17 / 8 | - | 14 / 7 | 16 / 6 | 82 / 20 | - |
22 | 5 | Javi Guaita Garcia | C.A. Triesport Turís | Veterano B - M | 18 | 320 / 49 | 6 | 33 / 5 | 34 / 5 | 19 / 4 | - | 29 / 3 | 28 / 8 | 35 / 5 | 37 / 5 | 39 / 6 | 37 / 11 | 32 / 6 | 27 / 5 | 40 / 8 | 26 / 6 | 38 / 12 | 34 / 9 | 28 / 6 | 21 / 5 | - | 15 / 0 |
23 | 9 | Alberto Vidal Perez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 15 | 325 / 132 | 3 | - | 30 / 16 | - | - | 182 / 69 | 32 / 13 | 25 / 10 | 34 / 16 | 35 / 11 | 144 / 49 | - | 22 / 9 | 27 / 9 | 28 / 13 | 18 / 7 | 42 / 17 | 31 / 11 | 23 / 10 | - | 23 / 10 |
24 | 6 | Daniel Gandia Vila | C.A. Alzira | Veterano B - M | 16 | 359 / 71 | 4 | 49 / 8 | 45 / 7 | - | - | - | 49 / 14 | 46 / 7 | 59 / 9 | 42 / 7 | 30 / 7 | 36 / 8 | 25 / 4 | 32 / 6 | 31 / 7 | 21 / 5 | 26 / 6 | 29 / 7 | 24 / 7 | - | 22 / 5 |
25 | 10 | Alvaro Martinez Garcia | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 18 | 379 / 147 | 6 | 59 / 30 | 53 / 27 | - | 23 / 9 | 46 / 22 | 38 / 17 | 49 / 18 | 48 / 21 | 49 / 16 | 47 / 16 | 42 / 19 | 31 / 11 | 39 / 14 | 35 / 16 | 22 / 8 | 31 / 14 | 34 / 13 | 29 / 12 | 15 / 7 | - |
26 | 9 | Paco Sanchez | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 17 | 385 / 126 | 5 | 36 / 10 | 50 / 12 | 23 / 6 | - | 36 / 12 | 103 / 18 | 36 / 16 | 36 / 15 | 32 / 17 | 28 / 12 | 28 / 10 | 36 / 15 | 76 / 24 | - | 130 / 26 | 54 / 11 | 42 / 12 | 43 / 11 | 14 / 5 | - |
27 | 10 | Marcel Gonzalez Martinez | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 13 | 410 / 141 | 1 | - | - | - | - | - | 83 / 15 | - | 62 / 21 | 43 / 19 | 29 / 13 | 34 / 12 | 26 / 12 | 45 / 19 | 29 / 9 | 29 / 10 | 33 / 8 | 36 / 11 | 25 / 7 | - | 20 / 7 |
28 | 7 | Jose Vicente Belenguer Viton | C.A. La Rabosa | Veterano B - M | 16 | 417 / 93 | 4 | 48 / 7 | - | 26 / 6 | - | 45 / 7 | 44 / 13 | - | 60 / 10 | 58 / 12 | 41 / 13 | 45 / 10 | 33 / 8 | 43 / 10 | 39 / 10 | 28 / 8 | 44 / 12 | 32 / 9 | 28 / 9 | - | 18 / 3 |
29 | 1 | Jesus Alcaniz Diaz | C.A. Alzira | Veterano C - M | 18 | 436 / 9 | 6 | 47 / 2 | 43 / 2 | 27 / 0 | - | 42 / 1 | 43 / 2 | 40 / 2 | 47 / 2 | 44 / 3 | 38 / 1 | 37 / 1 | 40 / 2 | 46 / 1 | 56 / 3 | 34 / 1 | 35 / 2 | 54 / 3 | 53 / 2 | - | 19 / 0 |
30 | 11 | Vicent Alberola Alcover | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 14 | 441 / 197 | 2 | 39 / 22 | 83 / 38 | - | 28 / 13 | 52 / 25 | 36 / 16 | - | 49 / 22 | - | 34 / 12 | 99 / 41 | - | - | 33 / 15 | 26 / 10 | 32 / 15 | 35 / 14 | 45 / 21 | - | 34 / 14 |
31 | 2 | Fidel Hernandez Hernandez | C.A. GANDIA | Veterano C - M | 14 | 470 / 16 | 2 | - | 48 / 3 | - | - | 43 / 2 | 39 / 1 | - | 41 / 1 | 41 / 2 | 46 / 2 | 50 / 2 | 39 / 1 | 53 / 2 | 30 / 1 | - | 41 / 3 | 43 / 2 | 39 / 1 | 22 / 1 | - |
32 | 12 | Vicente Chilet Munoz | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 12 | 506 / 221 | 0 | 69 / 32 | 44 / 23 | - | 21 / 8 | 34 / 18 | 42 / 18 | 37 / 14 | 44 / 20 | 45 / 14 | 27 / 9 | 60 / 30 | - | - | - | - | - | 53 / 22 | - | - | 30 / 13 |
33 | 8 | Paco Penarrocha Escutia | C.A. Algemesí | Veterano B - M | 15 | 516 / 118 | 3 | - | - | - | 39 / 5 | 68 / 11 | 67 / 19 | 57 / 12 | 68 / 14 | 64 / 14 | 51 / 16 | 49 / 11 | 30 / 7 | 51 / 13 | 41 / 11 | 32 / 9 | - | 45 / 12 | 35 / 10 | - | 25 / 6 |
34 | 9 | Luis Garcia Garcia | Independiente | Veterano B - M | 16 | 555 / 123 | 4 | - | 62 / 10 | - | 31 / 4 | 80 / 15 | 79 / 24 | 61 / 13 | 77 / 18 | 57 / 11 | 54 / 17 | 52 / 12 | 44 / 9 | 50 / 12 | 44 / 13 | 57 / 18 | 45 / 13 | 41 / 11 | - | 23 / 4 | - |
35 | 3 | Simon Barber Felis | C.A. Carcaixent | Veterano C - M | 14 | 572 / 36 | 2 | 50 / 3 | 55 / 4 | 33 / 3 | - | 48 / 3 | 45 / 3 | 47 / 3 | 56 / 4 | 55 / 4 | 49 / 3 | - | 66 / 6 | 60 / 4 | 46 / 2 | 39 / 2 | 51 / 4 | - | - | - | - |
36 | 11 | Pablo Perez Frances | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Senior - M | 12 | 584 / 182 | 0 | - | - | - | - | - | - | 52 / 20 | 55 / 19 | 48 / 20 | 45 / 14 | - | 28 / 13 | 44 / 18 | 43 / 11 | 37 / 11 | 37 / 9 | 83 / 20 | 88 / 20 | 24 / 7 | - |
37 | 13 | Ramon Luis Botella Carbonell | Independiente | Veterano A - M | 18 | 590 / 237 | 6 | 88 / 40 | 84 / 39 | 38 / 19 | - | 62 / 30 | 74 / 33 | 54 / 19 | 67 / 28 | 59 / 21 | 52 / 18 | 51 / 23 | 38 / 15 | 47 / 15 | 40 / 18 | 119 / 41 | 50 / 21 | 73 / 28 | 48 / 23 | - | 57 / 23 |
38 | 4 | Jose Exposito Canas | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 16 | 605 / 38 | 4 | 89 / 8 | 63 / 5 | 30 / 2 | - | 50 / 4 | 94 / 7 | 50 / 4 | 54 / 3 | - | 78 / 6 | 89 / 7 | 65 / 5 | 54 / 3 | 57 / 4 | 40 / 3 | - | 57 / 4 | 60 / 3 | 29 / 2 | - |
39 | 15 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Veterano A - M | 14 | 636 / 259 | 2 | - | 85 / 40 | - | 45 / 23 | 95 / 41 | - | 59 / 22 | 72 / 30 | 56 / 20 | - | - | 46 / 18 | 63 / 20 | 47 / 20 | 46 / 15 | 125 / 54 | 52 / 21 | 42 / 20 | 25 / 12 | - |
40 | 14 | Agustin Pena Sanz | Triatló Alginet | Veterano A - M | 12 | 645 / 255 | 0 | - | 61 / 31 | - | 30 / 15 | - | - | 43 / 16 | 51 / 24 | 52 / 17 | - | 44 / 21 | 35 / 13 | 38 / 13 | 187 / 64 | 31 / 13 | 40 / 16 | 33 / 12 | - | - | - |
41 | 10 | Vicente Gimenez De Pedro | ANITÍN TEAM | Veterano B - M | 18 | 659 / 167 | 6 | 90 / 22 | 102 / 27 | - | 42 / 8 | 86 / 20 | 78 / 23 | 74 / 18 | 69 / 15 | 67 / 16 | 61 / 20 | 190 / 60 | 82 / 20 | 69 / 17 | 52 / 14 | 43 / 13 | 52 / 16 | 59 / 16 | 44 / 11 | - | 33 / 9 |
42 | 16 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Veterano A - M | 12 | 661 / 274 | 0 | - | - | 29 / 15 | - | - | 59 / 26 | 69 / 28 | 64 / 26 | 62 / 23 | 55 / 20 | 53 / 24 | 50 / 21 | - | 53 / 24 | - | 66 / 26 | 65 / 26 | - | - | 36 / 15 |
43 | 17 | Vicent Ribes Badia | Crespo Runners | Veterano A - M | 14 | 672 / 293 | 2 | 57 / 29 | 71 / 34 | - | 33 / 16 | 74 / 34 | 81 / 36 | - | 206 / 83 | 74 / 26 | - | 62 / 31 | 49 / 20 | 65 / 22 | 45 / 19 | - | 59 / 25 | - | 46 / 22 | - | 39 / 17 |
44 | 18 | Alex Valls Benavent | Alejandro Sanz - Rickysporteam | Veterano A - M | 12 | 698 / 299 | 0 | 74 / 34 | - | - | 53 / 27 | 61 / 29 | 66 / 30 | - | - | 60 / 22 | 53 / 19 | 64 / 33 | 43 / 17 | 52 / 16 | - | - | 48 / 20 | 55 / 23 | 69 / 29 | - | - |
45 | 11 | Eduardo Morante Ojeda | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 13 | 704 / 173 | 1 | - | - | - | - | 69 / 12 | 95 / 32 | 67 / 15 | 42 / 6 | 50 / 9 | 35 / 9 | 137 / 40 | 48 / 10 | 42 / 9 | - | 48 / 14 | 46 / 14 | 37 / 10 | 126 / 34 | - | - |
46 | 19 | Jose Vicente Sanchez Moreno | Atletisme Alginet | Veterano A - M | 15 | 743 / 307 | 3 | 81 / 37 | 94 / 43 | - | 49 / 25 | 63 / 31 | 71 / 31 | 58 / 21 | 75 / 32 | 96 / 33 | 69 / 25 | 55 / 26 | 55 / 25 | 57 / 18 | - | 47 / 16 | - | - | 74 / 31 | - | 73 / 29 |
47 | 20 | Xavi Cortes Carbonell | C.A. Els Llops de Manuel | Veterano A - M | 12 | 746 / 312 | 0 | - | 56 / 28 | - | 26 / 11 | 51 / 24 | 48 / 21 | 64 / 25 | 74 / 31 | 72 / 24 | 71 / 26 | 73 / 35 | 51 / 22 | - | 115 / 45 | - | - | - | - | 45 / 20 | - |
48 | 5 | Vicente Vidrier Gonzalez | C. A. Triesport Turis | Veterano C - M | 15 | 758 / 55 | 3 | 62 / 4 | 76 / 7 | 34 / 4 | - | 59 / 6 | 61 / 5 | 62 / 5 | 79 / 5 | 83 / 5 | 62 / 4 | 56 / 3 | 59 / 3 | - | 69 / 7 | 82 / 9 | - | 163 / 14 | 90 / 7 | - | - |
49 | 13 | Vicente Pons Navarro | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 16 | 761 / 183 | 4 | 67 / 13 | 82 / 16 | - | 59 / 13 | 84 / 18 | 90 / 30 | 76 / 19 | 92 / 21 | - | 70 / 23 | 65 / 13 | 62 / 13 | 79 / 22 | 63 / 17 | 51 / 16 | 63 / 20 | 60 / 17 | - | - | 50 / 12 |
50 | 12 | Juanjo Ortega Gonzalez | Crespo Runners | Senior - M | 15 | 764 / 201 | 3 | 66 / 17 | 103 / 19 | - | 60 / 14 | 82 / 19 | - | 89 / 26 | 105 / 26 | 87 / 28 | 63 / 16 | - | 58 / 19 | 61 / 21 | 54 / 13 | 44 / 13 | 57 / 12 | 132 / 27 | - | - | 46 / 15 |
51 | 22 | Daniel Llorenc Domenech | ANITÍN TEAM | Veterano A - M | 16 | 771 / 326 | 4 | 75 / 35 | 78 / 36 | - | 38 / 21 | 90 / 39 | 63 / 29 | 71 / 29 | 84 / 36 | 73 / 25 | 213 / 68 | 79 / 37 | 60 / 26 | 95 / 30 | - | 56 / 21 | 78 / 33 | - | 72 / 30 | 32 / 15 | - |
52 | 21 | Cesar Martinez Martinez | Independiente | Veterano A - M | 18 | 776 / 316 | 6 | 101 / 46 | 90 / 42 | - | 66 / 32 | 101 / 44 | 96 / 41 | 91 / 35 | 85 / 37 | 76 / 27 | 65 / 24 | 63 / 32 | 80 / 34 | 64 / 21 | 59 / 25 | 87 / 31 | 70 / 29 | 63 / 25 | 52 / 25 | 39 / 17 | - |
53 | 12 | David Perez Duce | C.A. Els Llops de Manuel | Veterano B - M | 12 | 781 / 182 | 0 | - | 70 / 11 | - | 41 / 7 | 72 / 13 | 70 / 22 | 65 / 14 | 73 / 16 | 65 / 15 | - | 95 / 26 | - | - | 55 / 15 | - | - | 72 / 21 | 66 / 15 | 37 / 7 | - |
54 | 6 | Toni Garcia Pedron | C.A. Xàtiva | Veterano C - M | 13 | 801 / 63 | 1 | 65 / 5 | 89 / 8 | - | 43 / 2 | 65 / 7 | 77 / 6 | - | 88 / 7 | 85 / 6 | 66 / 5 | 61 / 4 | - | - | - | 45 / 5 | 64 / 6 | 79 / 6 | 64 / 5 | - | - |
55 | 15 | Jorge Perpina Ubeda | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 12 | 819 / 218 | 0 | 63 / 12 | - | - | - | - | 87 / 27 | 70 / 16 | 76 / 17 | - | 73 / 24 | 71 / 16 | 72 / 16 | 88 / 27 | 64 / 18 | - | 61 / 19 | 62 / 18 | - | - | 32 / 8 |
56 | 23 | Alejandro Garcia Martorell | Independiente | Veterano A - M | 18 | 821 / 327 | 6 | 96 / 44 | 86 / 41 | 48 / 24 | - | 87 / 38 | 80 / 35 | 75 / 30 | 103 / 44 | 77 / 28 | 64 / 23 | 57 / 27 | 52 / 23 | 66 / 23 | 82 / 32 | 86 / 30 | 85 / 38 | 81 / 33 | 67 / 28 | - | 78 / 32 |
57 | 14 | Juan Antonio Botias Perez | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 15 | 848 / 216 | 3 | 73 / 16 | 96 / 22 | - | 65 / 15 | 88 / 21 | 99 / 33 | 80 / 21 | 99 / 25 | - | 77 / 25 | 78 / 18 | - | 84 / 24 | 76 / 22 | 50 / 15 | - | 68 / 20 | 77 / 19 | 35 / 6 | - |
58 | 13 | Ignasi Vidal Arocas | C.A. Benimodo | Senior - M | 16 | 858 / 206 | 4 | 100 / 21 | 69 / 16 | - | 62 / 15 | 73 / 17 | 76 / 14 | 81 / 23 | 96 / 24 | 90 / 29 | 81 / 20 | - | 76 / 20 | 120 / 31 | - | 68 / 18 | 92 / 17 | 70 / 17 | 65 / 18 | - | 51 / 17 |
59 | 7 | Vicente Sanz Hernandorena | c.a.coixos carlet | Veterano C - M | 15 | 867 / 64 | 3 | 91 / 9 | 74 / 6 | - | 32 / 1 | 57 / 5 | 57 / 4 | - | 83 / 6 | 92 / 7 | 87 / 7 | 67 / 5 | 63 / 4 | 103 / 7 | 97 / 9 | 76 / 8 | 93 / 8 | 91 / 7 | - | - | - |
60 | 17 | Miguel Gabaldon Vidal | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 12 | 874 / 227 | 0 | - | 57 / 9 | 36 / 7 | - | 54 / 8 | 50 / 15 | 55 / 11 | 61 / 11 | 68 / 17 | 143 / 49 | - | 100 / 25 | - | 95 / 32 | 85 / 27 | - | - | 70 / 16 | - | - |
61 | 20 | Francisco Bru Juan | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 14 | 918 / 239 | 2 | 80 / 18 | 100 / 25 | - | 46 / 9 | 92 / 24 | 85 / 26 | 118 / 34 | - | 88 / 20 | 82 / 27 | 103 / 30 | 56 / 12 | 73 / 20 | - | 73 / 23 | - | - | 73 / 18 | - | 72 / 19 |
62 | 18 | Eduardo Sanchis Martin | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 14 | 923 / 233 | 2 | 82 / 19 | 88 / 18 | - | 72 / 19 | 83 / 17 | 88 / 28 | 99 / 29 | - | - | 80 / 26 | 76 / 17 | 67 / 14 | 87 / 26 | 66 / 19 | - | - | 96 / 30 | 85 / 22 | 51 / 10 | - |
63 | 16 | Jorge Navarro Ribes | Independiente | Veterano B - M | 15 | 925 / 221 | 3 | 85 / 20 | 87 / 17 | - | 63 / 14 | 77 / 14 | - | 73 / 17 | 104 / 27 | 89 / 21 | - | 82 / 21 | 74 / 18 | 97 / 31 | 61 / 16 | - | 76 / 23 | 104 / 32 | 100 / 27 | - | 64 / 16 |
64 | 24 | Jose Antonio Pastor Ibanez | C.A. Triesport Turís | Veterano A - M | 18 | 926 / 359 | 6 | 107 / 48 | 114 / 51 | - | 78 / 36 | 103 / 45 | 111 / 48 | 103 / 38 | 98 / 42 | 105 / 37 | 102 / 35 | 108 / 43 | 84 / 35 | 114 / 39 | 68 / 26 | 53 / 18 | 67 / 27 | 75 / 29 | 61 / 27 | - | 40 / 18 |
65 | 19 | Andre Soler Bisbal | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 13 | 934 / 238 | 1 | 78 / 17 | 95 / 21 | - | 55 / 11 | 91 / 23 | 92 / 31 | 98 / 28 | 136 / 43 | 95 / 24 | 68 / 22 | 70 / 15 | 54 / 11 | 58 / 15 | - | - | - | - | - | - | 81 / 21 |
66 | 21 | Vicente Machi Ros | C.A. Benimodo | Veterano B - M | 15 | 942 / 255 | 3 | 118 / 30 | 143 / 38 | - | 100 / 26 | 139 / 45 | - | - | 120 / 35 | 98 / 25 | 116 / 36 | 88 / 24 | - | 62 / 16 | 184 / 59 | 36 / 11 | 49 / 15 | 48 / 14 | 56 / 13 | - | 54 / 13 |
67 | 8 | Mariano Pascual Aguado | C.A. L´Alcudia | Veterano C - M | 18 | 954 / 68 | 6 | 103 / 10 | 140 / 12 | - | 99 / 5 | 121 / 11 | 129 / 9 | 105 / 7 | 127 / 9 | 101 / 8 | 89 / 9 | 86 / 6 | 68 / 7 | 94 / 6 | 94 / 8 | 64 / 6 | 86 / 7 | 71 / 5 | 68 / 6 | 40 / 3 | - |
68 | 22 | Bernabe Aranda Aguilera | Independiente | Veterano B - M | 18 | 970 / 261 | 6 | 104 / 25 | 119 / 30 | - | 140 / 43 | 154 / 51 | 116 / 37 | 96 / 27 | 130 / 40 | 107 / 27 | 107 / 35 | 84 / 23 | 29 / 6 | 96 / 30 | 86 / 27 | 83 / 25 | 88 / 27 | 88 / 25 | 81 / 20 | 34 / 5 | - |
69 | 23 | Jose Penalva Cogollos | C.A.carcaixent | Veterano B - M | 16 | 981 / 280 | 4 | - | 131 / 34 | 44 / 9 | - | 106 / 30 | 121 / 40 | 100 / 30 | 122 / 36 | 129 / 38 | 96 / 32 | 98 / 28 | 86 / 21 | 104 / 32 | 85 / 26 | 66 / 20 | 73 / 22 | 85 / 24 | - | - | 42 / 10 |
