Classificació Circuit
Edició 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Benjamí - M
Benjamí - F
Aleví - M
Aleví - F
Infantil - M
Infantil - F
Cadete - M
Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXIII MITJA MARATÓ CIUTAT D'ALZIRA
- 2 = XVII GRAN FONS DE TURÍS MEMORIAL RAIMON SORIA
- 3 = X VOLTA A PEU A L ÉNOVA
- 4 = XI VOLTA A PEU CATADAU
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Victor Bueno Roman | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 4 | 15 / 10 | 3 / 2 | 3 / 2 | 4 / 2 | 5 / 4 |
2 | 2 | Pablo Paris Vendrell | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 4 | 19 / 13 | 5 / 4 | 5 / 3 | 5 / 3 | 4 / 3 |
3 | 3 | Ricardo Rodriguez Santiago | Independiente | Vetera A - M | 4 | 34 / 21 | 6 / 5 | 8 / 5 | 10 / 5 | 10 / 6 |
4 | 1 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesí | Vetera B - M | 4 | 59 / 9 | 13 / 2 | 15 / 2 | 16 / 3 | 15 / 2 |
5 | 2 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 4 | 77 / 12 | 21 / 4 | 19 / 3 | 14 / 2 | 23 / 3 |
6 | 3 | Juan Manuel Climent Puertos | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 4 | 82 / 16 | 12 / 1 | 27 / 7 | 11 / 1 | 32 / 7 |
7 | 4 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 4 | 84 / 39 | 16 / 9 | 17 / 9 | 12 / 6 | 39 / 15 |
8 | 4 | Jesus Damian Rosales | Independiente | Vetera B - M | 4 | 107 / 25 | 24 / 5 | 23 / 5 | 24 / 6 | 36 / 9 |
9 | 5 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 4 | 121 / 30 | 37 / 12 | 22 / 4 | 20 / 4 | 42 / 10 |
10 | 1 | Manuel Pallas Momparler | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 4 | 131 / 8 | 23 / 1 | 28 / 1 | 32 / 2 | 48 / 4 |
11 | 5 | Agustin Pena Sanz | Atletisme Alginet | Vetera A - M | 4 | 150 / 59 | 38 / 18 | 42 / 16 | 29 / 9 | 41 / 16 |
12 | 6 | Javier Zabala Pastor | C.T. Alzira | Vetera B - M | 4 | 154 / 47 | 43 / 15 | 30 / 9 | 30 / 8 | 51 / 15 |
13 | 2 | Jaime Gimenez Puchades | C.A. Triesport Turís | Vetera C - M | 4 | 162 / 10 | 42 / 3 | 39 / 2 | 35 / 3 | 46 / 2 |
14 | 3 | Domingo Machi Ortiz | C.A. Benimodo | Vetera C - M | 4 | 179 / 15 | 39 / 2 | 43 / 3 | 42 / 5 | 55 / 5 |
15 | 7 | Antonio Casamayor Orejon | Pas a pas - La Cañada | Vetera B - M | 4 | 201 / 61 | 50 / 17 | 41 / 10 | 38 / 11 | 72 / 23 |
16 | 1 | Juan Bautista Aparici Bolufer | C.A. Xàtiva | Vetera D - M | 4 | 252 / 8 | 56 / 1 | 52 / 1 | 44 / 2 | 100 / 4 |
17 | 4 | Jose Vicente Tamarit Dasi | Independiente | Vetera C - M | 4 | 268 / 23 | 74 / 6 | 62 / 4 | 48 / 6 | 84 / 7 |
18 | 9 | Francisco Jose Machi Quijal | Caixa Rural Algemesí | Vetera B - M | 4 | 303 / 100 | 87 / 32 | 54 / 14 | 65 / 20 | 97 / 34 |
19 | 8 | Jose Martinez Magraner | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 4 | 305 / 99 | 90 / 34 | 74 / 21 | 60 / 17 | 81 / 27 |
20 | 10 | Rafael Beneito Llopis | Independiente | Vetera B - M | 4 | 308 / 103 | 61 / 23 | 51 / 13 | 143 / 50 | 53 / 17 |
21 | 5 | Delfin Fargueta Signes | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 4 | 321 / 30 | 85 / 8 | 72 / 6 | 59 / 7 | 105 / 9 |
22 | 11 | Bernardo Vercher Navarro | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 4 | 324 / 111 | 81 / 31 | 76 / 22 | 57 / 16 | 110 / 42 |
23 | 12 | David Lopez Arnal | C.A. Carcaixent | Vetera B - M | 4 | 348 / 121 | 98 / 37 | 60 / 15 | 72 / 24 | 118 / 45 |
24 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 4 | 370 / 11 | 94 / 1 | 129 / 3 | 56 / 3 | 91 / 4 |
25 | 6 | Gabriel Mocanu | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 4 | 387 / 38 | 126 / 12 | 81 / 7 | 61 / 8 | 119 / 11 |
26 | 13 | Jose Javier Suner Espinosa | Independiente | Vetera B - M | 4 | 387 / 137 | 110 / 42 | 86 / 26 | 74 / 25 | 117 / 44 |
27 | 14 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 4 | 420 / 155 | 121 / 50 | 89 / 27 | 88 / 31 | 122 / 47 |
28 | 15 | Manolo Carpena Escudero | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 4 | 421 / 155 | 120 / 49 | 90 / 28 | 87 / 30 | 124 / 48 |
29 | 7 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Vetera C - M | 4 | 463 / 54 | 132 / 13 | 108 / 13 | 82 / 12 | 141 / 16 |
30 | 7 | Julian Delgado Sanz | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 4 | 464 / 127 | 99 / 29 | 88 / 29 | 129 / 31 | 148 / 38 |
31 | 6 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Vetera A - M | 4 | 464 / 125 | 123 / 35 | 97 / 32 | 92 / 19 | 152 / 39 |
32 | 16 | Jose Vte Sapena Molla | C.A. La Mallà Tot Pulmó de Barxeta | Vetera B - M | 4 | 472 / 178 | 128 / 53 | 101 / 33 | 101 / 38 | 142 / 54 |
33 | 17 | Vicente Ortega Aznar | C.A. Xàtiva | Vetera B - M | 4 | 544 / 202 | 131 / 55 | 99 / 32 | 142 / 49 | 172 / 66 |
34 | 18 | Sergi Alves Rodrigues | Club de Trail Serra Vernissa | Vetera B - M | 4 | 544 / 202 | 144 / 59 | 113 / 36 | 122 / 44 | 165 / 63 |
35 | 20 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Vetera B - M | 4 | 590 / 216 | 149 / 61 | 127 / 40 | 128 / 46 | 186 / 69 |
36 | 19 | Antonio Bellver Casan | la picaeta | Vetera B - M | 4 | 595 / 216 | 137 / 56 | 122 / 38 | 144 / 51 | 192 / 71 |
37 | 1 | Benja Mansilla Benavent | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 3 | 15 / 7 | - | 4 / 2 | 2 / 2 | 9 / 3 |
38 | 2 | Kike Soler Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 3 | 34 / 15 | 11 / 4 | 14 / 6 | 9 / 5 | - |
39 | 3 | Alex Holovanenko | Independiente | Senior - M | 3 | 38 / 16 | - | 12 / 4 | 7 / 4 | 19 / 8 |
40 | 8 | Mustapha El Aziz | Caixa Rural Algemesí | Vetera A - M | 3 | 39 / 21 | - | 10 / 6 | 15 / 7 | 14 / 8 |
41 | 4 | Ferran Maiques Arnandis | Independiente | Senior - M | 3 | 48 / 17 | 17 / 5 | 13 / 5 | - | 18 / 7 |
42 | 5 | Sergio Fuster Moscardo | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 3 | 59 / 22 | - | 25 / 9 | 21 / 9 | 13 / 4 |
43 | 6 | Enrique Castillo Colomer | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 3 | 77 / 28 | 20 / 7 | 32 / 11 | 25 / 10 | - |
44 | 7 | Javi Landete Alapont | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 3 | 87 / 30 | - | 33 / 12 | 17 / 7 | 37 / 11 |
45 | 8 | Josep Guardiola Diaz | Independiente | Senior - M | 3 | 89 / 32 | - | 38 / 14 | 18 / 8 | 33 / 10 |
46 | 21 | Daniel Gandia Vila | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 3 | 97 / 27 | 29 / 9 | 24 / 6 | - | 44 / 12 |
47 | 22 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 3 | 115 / 32 | 36 / 11 | - | 36 / 10 | 43 / 11 |
48 | 9 | Francisco Baldres Vila | Independiente | Vetera A - M | 3 | 120 / 43 | 51 / 21 | 35 / 12 | 34 / 10 | - |
49 | 9 | Arturo Saavedra Rea | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 3 | 143 / 37 | 44 / 8 | - | 26 / 11 | 73 / 18 |
50 | 2 | Fidel Hernandez Hernandez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera D - M | 3 | 170 / 4 | - | 59 / 2 | 41 / 1 | 70 / 1 |
51 | 10 | Borja Cano Puig | ARETE.SER | Senior - M | 3 | 179 / 43 | 96 / 17 | 34 / 13 | - | 49 / 13 |
52 | 11 | Luis Miguel Dalmau Gallart | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 3 | 181 / 59 | - | 65 / 25 | 50 / 13 | 66 / 21 |
53 | 12 | Raul Espinosa Bensach | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Vetera A - M | 3 | 188 / 71 | 62 / 25 | 48 / 20 | - | 78 / 26 |
54 | 24 | Francisco Bru Juan | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 3 | 188 / 62 | 69 / 27 | - | 51 / 14 | 68 / 21 |
55 | 23 | Miguel Gabaldon Vidal | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 3 | 190 / 61 | 80 / 30 | 50 / 12 | - | 60 / 19 |
56 | 11 | Ivan Pla Rubio | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 3 | 194 / 44 | 75 / 12 | 57 / 16 | - | 62 / 16 |
57 | 10 | Juanjo Ortega Gonzalez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 3 | 196 / 58 | 148 / 40 | 21 / 10 | 27 / 8 | - |
58 | 12 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 201 / 48 | 91 / 16 | 61 / 17 | 49 / 15 | - |
59 | 26 | Cesar Mahiques Herrero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Vetera B - M | 3 | 203 / 67 | 63 / 24 | 47 / 11 | - | 93 / 32 |
60 | 25 | Alberto Benavent Escriba | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 3 | 209 / 66 | 52 / 18 | 70 / 19 | - | 87 / 29 |
61 | 13 | Jordi Masia Astruells | Caixa Rural Algemesí | Vetera A - M | 3 | 212 / 73 | 59 / 24 | 46 / 19 | - | 107 / 30 |
62 | 16 | Jose Rafael Barber Sancho | Independiente | Vetera A - M | 3 | 221 / 77 | 64 / 26 | 55 / 22 | - | 102 / 29 |
63 | 14 | Benjamin Alacreu Estruch | Independiente | Vetera A - M | 3 | 223 / 76 | 54 / 22 | 93 / 30 | - | 76 / 24 |
64 | 13 | Carles Carbonell Fores | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 3 | 235 / 51 | 78 / 14 | 69 / 18 | - | 88 / 19 |
65 | 3 | Juan Miguel Sangil Sala | C.A. L´Alcudia | Vetera D - M | 3 | 242 / 9 | 72 / 3 | 75 / 3 | - | 95 / 3 |
66 | 27 | Jorge Navarro Ribes | Independiente | Vetera B - M | 3 | 274 / 97 | 88 / 33 | 77 / 23 | - | 109 / 41 |
67 | 15 | Andres Fajardo Valenzuela | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Vetera A - M | 3 | 276 / 77 | - | 104 / 34 | 78 / 15 | 94 / 28 |
68 | 28 | Carlos Calatayud Salom | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 3 | 278 / 98 | 93 / 35 | 79 / 24 | - | 106 / 39 |
69 | 17 | Juan Jose Vaz Saez | Torrent Corre | Vetera A - M | 3 | 282 / 79 | 108 / 32 | 95 / 31 | 79 / 16 | - |
70 | 29 | Miguel Angel Albors Bru | C.A. Avapace Corre | Vetera B - M | 3 | 293 / 104 | 115 / 46 | 92 / 29 | 86 / 29 | - |
71 | 30 | Jesus Fraile I Garcia | VEGAN ATHLETES | Vetera B - M | 3 | 300 / 108 | - | 82 / 25 | 90 / 33 | 128 / 50 |
72 | 31 | Toni Soler Barbera | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 3 | 321 / 118 | 114 / 45 | 105 / 34 | 102 / 39 | - |
73 | 18 | Vicente Bonafe Bisba | ANITÍN TEAM | Vetera A - M | 3 | 327 / 87 | - | 118 / 36 | 95 / 20 | 114 / 31 |
74 | 8 | Felipe Tormos Oliver | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera C - M | 3 | 336 / 32 | 122 / 11 | 91 / 9 | - | 123 / 12 |
75 | 10 | Nardo Garcia Alcover | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera C - M | 3 | 336 / 38 | - | 106 / 12 | 97 / 13 | 133 / 13 |
76 | 4 | Enrique Alcover Alcover | Independiente | Vetera D - M | 3 | 337 / 16 | - | 107 / 6 | 96 / 4 | 134 / 6 |
77 | 32 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Vetera B - M | 3 | 339 / 122 | - | 96 / 30 | 99 / 36 | 144 / 56 |
78 | 5 | Celestino Ortiz Martinez | C.E. La Vespa de Novetlè | Vetera D - M | 3 | 341 / 17 | - | 103 / 5 | 103 / 5 | 135 / 7 |
79 | 9 | Juan Jose Moscardo Ferrando | Independiente | Vetera C - M | 3 | 355 / 37 | 116 / 10 | 94 / 10 | - | 145 / 17 |
80 | 19 | Amadeo Blasco Lluch | Club de Trail Serra Vernissa | Vetera A - M | 3 | 371 / 102 | 145 / 39 | 102 / 33 | 124 / 30 | - |
81 | 33 | Jose Joaquin Esteve Castell | C.A. Tortuga Algemesí | Vetera B - M | 3 | 374 / 141 | 125 / 51 | 98 / 31 | - | 151 / 59 |
82 | 20 | Sandre De Arcos Medina | Independiente | Vetera A - M | 3 | 386 / 103 | - | 110 / 35 | 106 / 24 | 170 / 44 |
83 | 36 | Jesus Palau Mahiques | C.A. Carcaixent | Vetera B - M | 3 | 395 / 152 | 127 / 52 | - | 107 / 40 | 161 / 60 |
84 | 35 | Javier Lujan Fuentes | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 3 | 402 / 151 | 138 / 57 | 115 / 37 | - | 149 / 57 |
85 | 11 | Vicente Ausina | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 3 | 418 / 50 | 134 / 14 | 116 / 15 | - | 168 / 21 |
86 | 34 | Sergio Ignaci Garcia Rodrigo | Independiente | Vetera B - M | 3 | 422 / 149 | - | 126 / 39 | 119 / 43 | 177 / 67 |
87 | 12 | Luis Arnandis Bria | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera C - M | 3 | 427 / 55 | - | 123 / 16 | 126 / 16 | 178 / 23 |
88 | 6 | Ramon Trullenque Soria | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera D - M | 3 | 428 / 23 | - | 124 / 8 | 125 / 6 | 179 / 9 |
89 | 37 | Vicente Javier Vazquez Denia | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 3 | 433 / 167 | 141 / 58 | - | 123 / 45 | 169 / 64 |
90 | 14 | Andrei Bali | Independiente | Senior - M | 3 | 453 / 82 | - | 128 / 24 | 137 / 26 | 188 / 32 |
91 | 13 | Paco Martinez Pellicer | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera C - M | 3 | 455 / 59 | 142 / 16 | - | 132 / 18 | 181 / 25 |
92 | 7 | Cesar Boquera Martinez | ANITÍN TEAM | Vetera D - M | 3 | 480 / 31 | 151 / 12 | - | 134 / 8 | 195 / 11 |
93 | 15 | Victor Martinez Richart | SERRANO CLUB ATLETISMO | Senior - M | 2 | 4 / 2 | - | - | 1 / 1 | 3 / 1 |
94 | 21 | Andreu Garcia Artes | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 2 | 9 / 6 | - | - | 3 / 1 | 6 / 5 |
95 | 22 | Ricardo Carratala Roig | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 2 | 15 / 10 | 8 / 6 | 7 / 4 | - | - |
96 | 23 | Marcel Gonzalez Martinez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 2 | 20 / 11 | - | - | 8 / 4 | 12 / 7 |
97 | 24 | Carlos Bueno Miralles | Caixa Rural Algemesí | Vetera A - M | 2 | 20 / 14 | 9 / 7 | 11 / 7 | - | - |
98 | 38 | Pedro Jose Culebras Vaquerizo | Caixa Rural Algemesí | Vetera B - M | 2 | 20 / 2 | - | 9 / 1 | - | 11 / 1 |
99 | 16 | Marius Espinosa | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 2 | 25 / 9 | 7 / 2 | 18 / 7 | - | - |
100 | 25 | Ernest Hernan I Saiz | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 2 | 38 / 18 | - | 16 / 8 | - | 22 / 10 |
101 | 17 | Javier Grau Jordan | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 2 | 40 / 15 | - | - | 13 / 6 | 27 / 9 |
102 | 14 | Jose Miguel Ponce Ruiz | REDOLAT TEAM | Vetera C - M | 2 | 48 / 2 | - | - | 19 / 1 | 29 / 1 |
103 | 26 | Jorge Vilar Abad | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera A - M | 2 | 48 / 23 | 22 / 11 | - | - | 26 / 12 |
104 | 39 | Angel Lopez Ano | C.A. Guadassuar | Vetera B - M | 2 | 50 / 10 | - | - | 22 / 5 | 28 / 5 |
105 | 27 | Sergi Parra Ruiz | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera A - M | 2 | 52 / 23 | 28 / 12 | - | - | 24 / 11 |
106 | 28 | Andres Rovira Pales | Triesport Roquette | Vetera A - M | 2 | 53 / 24 | 18 / 10 | - | - | 35 / 14 |
107 | 40 | Eduardo Moscardo Parada | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 2 | 53 / 11 | - | - | 28 / 7 | 25 / 4 |
108 | 41 | Vicente Agustin Vila Arminana | C.A. La Rabosa | Vetera B - M | 2 | 56 / 12 | 25 / 6 | - | - | 31 / 6 |
109 | 29 | Alan Cebria Momparler | DosZero Team | Vetera A - M | 2 | 61 / 24 | 30 / 13 | 31 / 11 | - | - |
110 | 3 | Oscar Martinez Ferrer | Alejandro Sanz La Rabosa | Junior - M | 2 | 63 / 4 | - | - | 23 / 1 | 40 / 3 |
111 | 42 | Carlos Pous Vidal | OVE joier | Vetera B - M | 2 | 71 / 20 | 26 / 7 | - | - | 45 / 13 |
112 | 15 | Eduardo Morante Ojeda | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera C - M | 2 | 84 / 7 | - | - | 37 / 4 | 47 / 3 |
113 | 43 | Francisco Vicente Bueno Borja | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 2 | 91 / 28 | - | - | 39 / 12 | 52 / 16 |
114 | 32 | Roberto Bertomeu Hernandez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 2 | 92 / 36 | 48 / 19 | 44 / 17 | - | - |
115 | 20 | Adrian Salom | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 2 | 100 / 29 | - | - | 33 / 12 | 67 / 17 |
116 | 19 | Ignasi Vidal Arocas | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 2 | 102 / 28 | - | - | 43 / 13 | 59 / 15 |
117 | 31 | Ricardo Sistemes Canete | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 2 | 106 / 36 | - | 37 / 14 | - | 69 / 22 |
118 | 45 | Toni Blasco Subiela | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 2 | 107 / 37 | 53 / 19 | - | - | 54 / 18 |
119 | 30 | Cristian Farcau | Independiente | Vetera A - M | 2 | 110 / 30 | - | - | 47 / 12 | 63 / 18 |
120 | 44 | Arcadi Machi Lorente | C.A. Benimodo | Vetera B - M | 2 | 116 / 35 | - | - | 45 / 13 | 71 / 22 |
121 | 47 | Carlos Canosa Castro | Independiente | Vetera B - M | 2 | 116 / 40 | 55 / 20 | - | - | 61 / 20 |
122 | 33 | Cristian Canet Beneyto | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 2 | 123 / 43 | 49 / 20 | - | - | 74 / 23 |
123 | 35 | Manolo Mur Ruiz | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Vetera A - M | 2 | 126 / 46 | - | 49 / 21 | - | 77 / 25 |
124 | 46 | Seve Martinez Gonzalez | C.A. Xàtiva | Vetera B - M | 2 | 127 / 39 | - | - | 52 / 15 | 75 / 24 |
125 | 18 | Alvaro Artigau Chacon | C.E. La Vespa de Novetlè | Senior - M | 2 | 129 / 28 | 76 / 13 | 53 / 15 | - | - |
126 | 50 | Jose Vicente Belenguer Viton | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 2 | 133 / 46 | - | 29 / 8 | - | 104 / 38 |
127 | 49 | Antonio Richart Garcia | Diaiters Team Alberic | Vetera B - M | 2 | 133 / 45 | 35 / 10 | - | - | 98 / 35 |
128 | 48 | Carlos Montalva Monsalve | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 2 | 143 / 42 | - | 64 / 17 | - | 79 / 25 |
129 | 54 | Vicente Jose Moreno Dura | C.A. San Clemente | Vetera B - M | 2 | 146 / 50 | 60 / 22 | - | - | 86 / 28 |
130 | 8 | Jose Ortuno Ausina | Atletisme Alginet | Vetera D - M | 2 | 149 / 7 | - | 80 / 4 | 69 / 3 | - |
131 | 53 | Esteban Alvarez Lleonart | C.A. Tortuga Algemesí | Vetera B - M | 2 | 152 / 49 | 79 / 29 | 73 / 20 | - | - |
132 | 16 | Ignasi Roig Ripoll | Caixa Rural Algemesí | Vetera C - M | 2 | 153 / 14 | 86 / 9 | 67 / 5 | - | - |
133 | 17 | Juan Antonio Botias Perez | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 2 | 155 / 17 | - | 85 / 8 | 70 / 9 | - |
134 | 51 | Pascual Andres Aguado | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 2 | 156 / 48 | - | 66 / 18 | - | 90 / 30 |
135 | 56 | Javier Bay Ribes | C.A. Tortuga Algemesí | Vetera B - M | 2 | 158 / 56 | 66 / 25 | - | - | 92 / 31 |
136 | 18 | Luis Manuel Cervello Ferrada | Ratatletes Alberic | Vetera C - M | 2 | 158 / 18 | - | - | 73 / 10 | 85 / 8 |
137 | 52 | Ernesto Masia Hermano | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera B - M | 2 | 159 / 49 | - | 63 / 16 | - | 96 / 33 |
138 | 55 | Vicente Gimenez De Pedro | ANITÍN TEAM | Vetera B - M | 2 | 160 / 54 | 97 / 36 | - | 63 / 18 | - |
139 | 21 | Juan Carlos Franch Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 2 | 166 / 31 | 67 / 10 | - | - | 99 / 21 |
140 | 22 | Eduard Verdeguer Gimenez | L'Alcúdia Triatló | Senior - M | 2 | 167 / 39 | - | - | 54 / 17 | 113 / 22 |
141 | 34 | Jordi Esteve Boix | XAFAXARCOS Polinyà | Vetera A - M | 2 | 170 / 44 | 89 / 27 | - | 81 / 17 | - |
142 | 57 | Paco Penarrocha Escutia | Independiente | Vetera B - M | 2 | 171 / 59 | - | - | 68 / 22 | 103 / 37 |
143 | 59 | Alvaro Soro Iborra | C.T. Alberic | Vetera B - M | 2 | 171 / 64 | 70 / 28 | - | - | 101 / 36 |
144 | 37 | Angel Perez Morales | Ratatletes Alberic | Vetera A - M | 2 | 173 / 57 | 102 / 30 | 71 / 27 | - | - |
145 | 9 | Vicente Sanz Hernandorena | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera D - M | 2 | 178 / 8 | 95 / 6 | - | - | 83 / 2 |
146 | 58 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Vetera B - M | 2 | 179 / 63 | - | - | 71 / 23 | 108 / 40 |
147 | 2 | Joel Lujan Martinez | Alejandro Sanz La Rabosa | Junior - M | 2 | 194 / 3 | 107 / 2 | 87 / 1 | - | - |
148 | 60 | Loren Monzo Alonso | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 2 | 209 / 77 | - | - | 80 / 26 | 129 / 51 |
149 | 61 | Juan Salvador Garcia Sanjuan | Caixa Rural Algemesí | Vetera B - M | 2 | 211 / 80 | 111 / 43 | - | 100 / 37 | - |
150 | 24 | Alejandro Sancho Artes | Independiente | Senior - M | 2 | 213 / 46 | - | 83 / 20 | - | 130 / 26 |
151 | 62 | Vicente Bayona | Independiente | Vetera B - M | 2 | 213 / 83 | 119 / 48 | - | 94 / 35 | - |
152 | 25 | Jose Adolfo Lis Solana | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 2 | 218 / 47 | - | - | 91 / 22 | 127 / 25 |
153 | 63 | Marcos Machi Boils | Independiente | Vetera B - M | 2 | 220 / 84 | 100 / 38 | - | - | 120 / 46 |
154 | 41 | Enrique Vicente Benavent Furio 45796609k | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 2 | 222 / 62 | - | 84 / 28 | - | 138 / 34 |
155 | 64 | Hermini Ano Quiles | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera B - M | 2 | 225 / 85 | - | - | 89 / 32 | 136 / 53 |
156 | 36 | Jorge Perez Garcia | Team Dakar Multi Sport | Vetera A - M | 2 | 229 / 54 | - | - | 98 / 21 | 131 / 33 |
157 | 65 | Victor Centelles Tarrega | Patraix Team | Vetera B - M | 2 | 235 / 86 | - | - | 85 / 28 | 150 / 58 |
158 | 19 | Eduardo Sanchis Martin | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 2 | 237 / 25 | - | 100 / 11 | - | 137 / 14 |
159 | 39 | Emilio Lopez Molla | Santjorunners | Vetera A - M | 2 | 241 / 60 | 136 / 37 | - | 105 / 23 | - |
160 | 26 | Jose Manuel Perez Gonzalez | Atletisme Alginet | Senior - M | 2 | 242 / 49 | - | - | 75 / 20 | 167 / 29 |
161 | 44 | Emilio Jose Molina Martin | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Vetera A - M | 2 | 245 / 72 | - | 56 / 23 | - | 189 / 49 |
162 | 42 | Jorge Sangros Climent | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 2 | 245 / 64 | - | - | 130 / 32 | 115 / 32 |
163 | 4 | Javier Suner Fuertes | ANITÍN TEAM | Junior - M | 2 | 245 / 6 | - | 125 / 2 | 120 / 4 | - |
164 | 40 | Vicent Bosca Catala | ANITÍN TEAM | Vetera A - M | 2 | 247 / 60 | - | - | 108 / 25 | 139 / 35 |
165 | 38 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Vetera A - M | 2 | 251 / 59 | - | - | 104 / 22 | 147 / 37 |
166 | 23 | David J. Hevilla Cucarella | Independiente | Senior - M | 2 | 254 / 40 | 140 / 19 | 114 / 21 | - | - |
167 | 10 | Fernando Gonzalez Avellan | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera D - M | 2 | 264 / 15 | - | 109 / 7 | - | 155 / 8 |
168 | 20 | Julian Sanz Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Vetera C - M | 2 | 264 / 32 | - | 111 / 14 | - | 153 / 18 |
169 | 21 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Vetera C - M | 2 | 270 / 34 | - | - | 112 / 14 | 158 / 20 |
170 | 27 | Felix Antolin Vega | ANITÍN TEAM | Senior - M | 2 | 276 / 49 | - | 117 / 22 | - | 159 / 27 |
