Classificació Menors Masculina Edició 2016
Benjamí
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 5 | 5 | 10 | Pedro Carbonell Balbastre | C.A. Fent Camí Mislata | Benjamín-M |
2 | 2 | 10 | 10 | 8 | Hugo Ferriz Simarro | Independiente | Benjamín-M |
3 | 3 | 12 | 12 | 11 | Alejandro Martín Oltra | C.A. Camesllargues | Benjamín-M |
4 | 4 | 17 | 17 | 8 | David Saiz Morillo | Atletisme Alginet | Benjamín-M |
5 | 5 | 20 | 20 | 9 | Bernat Vercher Martin | TriCarlet Coixos | Benjamín-M |
6 | 6 | 25 | 25 | 11 | Jordi Martinez Perales | Independiente | Benjamín-M |
7 | 7 | 36 | 36 | 9 | David Canet Arenas | Els Caragolets Valencia | Benjamín-M |
8 | 8 | 37 | 37 | 5 | Andreu Burchés Merlo | Atletisme Alginet | Benjamín-M |
9 | 9 | 39 | 39 | 7 | AdriÁn MuÑoz Peris | C.A. L´Alcudia | Benjamín-M |
10 | 10 | 41 | 41 | 5 | Sergio Sancho Aparicio | C. A. Canals | Benjamín-M |
11 | 11 | 47 | 47 | 5 | Joan Cervera Martinez | C.E. La Porte Fresca | Benjamín-M |
12 | 12 | 16 | 16 | 4 | Javier Blasco Añó | TriCarlet Coixos | Benjamín-M |
13 | 13 | 31 | 31 | 4 | Manel Palau Perez | C.A.Guadassuar Maskokotas | Benjamín-M |
14 | 14 | 40 | 40 | 4 | Richard Joan Terán Prado | OLASO TEAM & GREEN POWER | Benjamín-M |
15 | 15 | 3 | 3 | 3 | Albert Pujada Celda | C.A. Silla | Benjamín-M |
16 | 16 | 17 | 17 | 3 | Pau Prats Porta | C.A. L´Alcudia | Benjamín-M |
17 | 17 | 18 | 18 | 2 | Alex Martinez Perales | Independiente | Benjamín-M |
18 | 18 | 19 | 19 | 2 | Guillem Cervera Sanchis | C.A. L´Alcudia | Benjamín-M |
19 | 19 | 25 | 25 | 2 | Joan Ribes Roig | C.A.Guadassuar Maskokotas | Benjamín-M |
20 | 1 | 10 | 1 | 1 | Salvador Català Noguera | Club Multiesport el Castellet | Infantil-M |
21 | 20 | 11 | 11 | 1 | Marc Pous Roig | C.A.Guadassuar Maskokotas | Benjamín-M |
22 | 21 | 12 | 12 | 1 | Manel Espert Espert | Atletisme Alginet | Benjamín-M |
Aleví
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 5 | 5 | 8 | Adrián Moscardo Muñoz | C.A. La Rabosa | Alevín-M |
2 | 2 | 6 | 6 | 10 | Rafa Navarrete Girona | C.A.Guadassuar Maskokotas | Alevín-M |
3 | 3 | 12 | 12 | 8 | Marc Domenech Valero | C.A. Silla | Alevín-M |
4 | 4 | 16 | 16 | 9 | Marcos Luque Cabello | C.A. Silla | Alevín-M |
5 | 5 | 18 | 18 | 10 | Aitor Climent Turegano | Independiente | Alevín-M |
6 | 6 | 21 | 21 | 7 | Pablo Rosell Estarlich | C.A. La Rabosa | Alevín-M |
7 | 8 | 28 | 28 | 6 | Borja Martínez Ferrer | C.A. La Rabosa | Alevín-M |
8 | 7 | 28 | 28 | 6 | Joan Simo Real | C. A. Canals | Alevín-M |
9 | 9 | 36 | 36 | 9 | Jaume Gimeno Ponz | C.A. L´Alcudia | Alevín-M |
10 | 10 | 38 | 38 | 6 | Francesc Romeu Asuncion Matias | C.A. Silla | Alevín-M |
11 | 11 | 45 | 45 | 9 | Jaime Perez Rumeu | C. A. Canals | Alevín-M |
12 | 12 | 51 | 51 | 9 | Victor Canet Arenas | Els Caragolets Valencia | Alevín-M |
13 | 13 | 56 | 56 | 6 | Sergio Femenia Boluda | C.A. Alzira | Alevín-M |
14 | 14 | 43 | 43 | 4 | Dayron Llop Moya | C.A. Sueca | Alevín-M |
15 | 15 | 6 | 6 | 3 | Pau Beferull Arribas | Atletisme Alginet | Alevín-M |
16 | 16 | 23 | 23 | 3 | Alejandro Pascual Oliver | C.A. La Rabosa | Alevín-M |
17 | 17 | 23 | 23 | 3 | Pablo Navarro Rodriguez | Independiente | Alevín-M |
18 | 18 | 13 | 13 | 2 | Ignacio Bonaque Martinez | Independiente | Alevín-M |
19 | 19 | 19 | 19 | 2 | Marc De La Concepcion Gisbert | Atletisme Alginet | Alevín-M |
20 | 20 | 6 | 6 | 1 | Vicent Vélez Vidal | Caixa Rural Algemesí | Alevín-M |
Infantil
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 5 | 5 | 6 | Mario Werther Asuncion Matias | C.A. Silla | Infantil-M |
2 | 2 | 7 | 7 | 11 | Carlos Albert Fuentes | Independiente | Infantil-M |
3 | 3 | 7 | 7 | 6 | Oscar Martinez Ferrer | C.A. La Rabosa | Infantil-M |
4 | 4 | 14 | 14 | 7 | Ruben Bermudez Fuset | C.A. Xàtiva | Infantil-M |
5 | 5 | 22 | 22 | 8 | DÍdac Ibiza Zamora | C.A. Corriols Sueca | Infantil-M |
6 | 6 | 31 | 31 | 5 | Raúl Llácer Serrador | C.A. Silla | Infantil-M |
7 | 8 | 35 | 35 | 6 | Adria Alventosa Cabrera | C. A. Canals | Infantil-M |
8 | 7 | 35 | 35 | 9 | Eduardo Sanchis Puche | Atletisme Alginet | Infantil-M |
9 | 9 | 36 | 36 | 5 | Salva Oliver Tortajada | C.A.Guadassuar Maskokotas | Infantil-M |
10 | 10 | 38 | 38 | 9 | Javier Prats Baixauli | Tragaleguas.Org | Infantil-M |
11 | 11 | 15 | 15 | 4 | Jesus Aranda Exposito | Independiente | Infantil-M |
12 | 12 | 18 | 18 | 4 | David Blasco Añó | TriCarlet Coixos | Infantil-M |
13 | 13 | 20 | 20 | 4 | Marc Garcia Suey | TriCarlet Coixos | Infantil-M |
14 | 14 | 14 | 14 | 3 | Ferran Vico Palau | C.A.Guadassuar Maskokotas | Infantil-M |
15 | 15 | 19 | 19 | 3 | José Vicente Garcia Oliver | C.A. La Rabosa | Infantil-M |
16 | 16 | 31 | 31 | 3 | Josep Perez Lleo | Independiente | Infantil-M |
17 | 17 | 9 | 9 | 2 | Javier Rojas Del Castillo | Independiente | Infantil-M |
18 | 18 | 12 | 12 | 2 | Jose DomÉnech Moya | C.A. Triesport Turís | Infantil-M |
19 | 19 | 14 | 14 | 2 | Salvador Català Noguera | Club Multiesport el Castellet | Infantil-M |
20 | 20 | 2 | 2 | 1 | Adrian Bonaque Martinez | Independiente | Infantil-M |
21 | 21 | 9 | 9 | 1 | Natxo Juan Molla | C. A. Canals | Infantil-M |
Cadete
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 5 | 5 | 6 | Josep Garcia Suey | TriCarlet Coixos | Cadete-M |
2 | 2 | 7 | 7 | 8 | Diego Esplugues Sampedro | C.A. Alzira | Cadete-M |
3 | 3 | 9 | 9 | 7 | Jaume Cervera Martinez | Mediterranea | Cadete-M |
4 | 4 | 14 | 14 | 8 | Alex Morante Garcia | TriCarlet Coixos | Cadete-M |
5 | 5 | 21 | 21 | 9 | Toni Sancho Climent | C. A. Canals | Cadete-M |
6 | 6 | 23 | 23 | 5 | Javier Blasco Castejon | Independiente | Cadete-M |
7 | 8 | 25 | 25 | 5 | Eric Vila Montalva | C.A. La Rabosa | Cadete-M |
8 | 7 | 26 | 25 | 7 | Rubén Soriano Requena | C. A. Canals | Cadete-M |
9 | 9 | 29 | 29 | 8 | Sergio Gonzalez Cebrian | Els Caragolets Valencia | Cadete-M |
10 | 10 | 15 | 15 | 3 | Joel Lujan Martinez | C.A. Alzira | Cadete-M |
11 | 11 | 10 | 10 | 2 | Roberto García Hervás | C.A. Els Coixos de Carlet | Cadete-M |
12 | 12 | 12 | 12 | 2 | Antonio Soler Pons | TriCarlet Coixos | Cadete-M |
13 | 13 | 18 | 18 | 2 | Adrian Pellicer Herraiz | Independiente | Cadete-M |
14 | 14 | 1 | 1 | 1 | Michael Alexander | C.A. Valencia Terra i Mar | Cadete-M |
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | Jaime Cantos Martinez | C.A. Poblats Marítims | Júnior-M |
16 | 15 | 3 | 2 | 1 | Iván Mateo | Independiente | Cadete-M |
17 | 16 | 4 | 3 | 1 | Fernando Nogues Navasquillo | C.A.Guadassuar Maskokotas | Cadete-M |
18 | 17 | 5 | 5 | 1 | Amadeu Lambiez Soler | C.A. La Rabosa | Cadete-M |
19 | 2 | 6 | 2 | 1 | Oscar Romero Martínez | C.A. Poblats Marítims | Júnior-M |
20 | 18 | 8 | 8 | 1 | Albert Climent Ortiz | C.E. La Porte Fresca | Cadete-M |