XXII VOLTA A PEU GAVARDA
06/04/2024
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Benjamí - M
Benjamí - F
Aleví - M
Aleví - F
Infantil - M
Infantil - F
Cadet - M
Cadet - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Abdelmajid Elhissouf | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:19:40 | 00:03:17 |
2 | 1 | Luismi Montosa Caballero | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 00:19:41 | 00:03:17 |
3 | 2 | Alvaro Sabater Ramirez | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:20:38 | 00:03:26 |
4 | 3 | Pedro Segrelles | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:20:59 | 00:03:30 |
5 | 1 | Ricardo Sisternes Canete | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano B - M | 00:21:37 | 00:03:36 |
6 | 2 | Luis Canet Valles | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - M | 00:21:38 | 00:03:36 |
7 | 3 | Adelino Pastrana Pavia | Sdupv | Veterano A - M | 00:21:46 | 00:03:38 |
8 | 2 | Ramon Bermejo Santa | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:21:49 | 00:03:38 |
9 | 1 | Guillem David Camarasa | Caixa Rural Algemesi | Junior - M | 00:22:02 | 00:03:40 |
10 | 4 | Carlos Bueno Miralles | Caixa Rural Algemesi | Veterano A - M | 00:22:06 | 00:03:41 |
11 | 3 | Abel Cebrian Granel | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 00:22:22 | 00:03:44 |
12 | 4 | Carlos Oliver Ferrando | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:22:23 | 00:03:44 |
13 | 5 | Cristian Fernandez Andres | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:22:25 | 00:03:44 |
14 | 6 | Benja Mansilla Benavent | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:22:28 | 00:03:45 |
15 | 2 | Vicent Velez Vidal | Caixa Rural Algemesi | Junior - M | 00:22:33 | 00:03:46 |
16 | 4 | Sergio Llinares Ortola | Run365 | Veterano B - M | 00:22:42 | 00:03:47 |
17 | 5 | Alex Holovanenko | Caixa Rural Algemesi | Veterano A - M | 00:22:45 | 00:03:48 |
18 | 1 | Fran Velez Martinez | Caixa Rural Algemesi | Veterano C - M | 00:22:49 | 00:03:48 |
19 | 6 | Salvador Mahiques Flores | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - M | 00:22:57 | 00:03:50 |
20 | 5 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:23:10 | 00:03:52 |
21 | 6 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesi | Veterano B - M | 00:23:11 | 00:03:52 |
22 | 7 | Juan Manuel Climent Puertos | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano B - M | 00:23:29 | 00:03:55 |
23 | 7 | Enrique Castillo Colomer | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - M | 00:23:32 | 00:03:55 |
24 | 8 | Javier Terol Ferrer | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - M | 00:23:37 | 00:03:56 |
25 | 9 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 00:23:40 | 00:03:57 |
26 | 2 | Jose Enguix Sancho | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano C - M | 00:23:44 | 00:03:57 |
27 | 3 | Alex Zurriaga Fuster | Independiente | Junior - M | 00:24:03 | 00:04:00 |
28 | 8 | Daniel Sanchis Roig | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:24:12 | 00:04:02 |
29 | 10 | Francisco Baldres Vila | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - M | 00:24:17 | 00:04:03 |
30 | 11 | Agustin Pena Sanz | Atletisme Alginet | Veterano A - M | 00:24:19 | 00:04:03 |
31 | 9 | Pascual Andres Aguado | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano B - M | 00:24:26 | 00:04:04 |
32 | 12 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 00:24:29 | 00:04:05 |
33 | 7 | Javi Landete Alapont | C.a. L´alcudia | Senior - M | 00:24:43 | 00:04:07 |
34 | 10 | Javier Ausina Juan | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:24:47 | 00:04:08 |
35 | 11 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:24:49 | 00:04:08 |
36 | 12 | Carles Tarazona Jorge | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:24:52 | 00:04:09 |
37 | 13 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Veterano B - M | 00:24:56 | 00:04:09 |
38 | 14 | Francesc Beltran Lerma | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:24:57 | 00:04:10 |
39 | 3 | Juan Jose Rosello Soler | Independiente | Veterano C - M | 00:25:06 | 00:04:11 |
40 | 15 | Pedro Jose Culebras Vaquerizo | Caixa Rural Algemesi | Veterano B - M | 00:25:08 | 00:04:11 |
41 | 16 | Jesus Elmer Damian Rosales | Independiente | Veterano B - M | 00:25:15 | 00:04:12 |
42 | 4 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 00:25:19 | 00:04:13 |
43 | 13 | Jaime Manzano Morallon | Independiente | Veterano A - M | 00:25:21 | 00:04:14 |
44 | 8 | Carles Carbonell Fores | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:25:21 | 00:04:14 |
45 | 1 | Fidel Hernandez Hernandez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano D - M | 00:25:23 | 00:04:14 |
46 | 9 | Alberto Vaya Congost | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:25:25 | 00:04:14 |
47 | 17 | Fco Javier Blasco Rosa | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:25:34 | 00:04:16 |
48 | 10 | Jose Miguel Gomez Tapia | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:25:41 | 00:04:17 |
49 | 14 | Ignasi Vidal Arocas | C.a. L´alcudia | Veterano A - M | 00:25:51 | 00:04:18 |
50 | 11 | Pablo Martinez Carrascosa | Independiente | Senior - M | 00:26:02 | 00:04:20 |
51 | 12 | Jorge Bohigues Parra | Independiente | Senior - M | 00:26:03 | 00:04:20 |
52 | 13 | Guillem Peris Pastor | Independiente | Senior - M | 00:26:12 | 00:04:22 |
53 | 14 | Josep Moll Puig | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:26:24 | 00:04:24 |
54 | 18 | Cristobal Rodriguez Gonzalez | C.a. L´alcudia | Veterano B - M | 00:26:25 | 00:04:24 |
55 | 15 | Vicente Avellaneda Andres | Atletisme Alginet | Veterano A - M | 00:26:29 | 00:04:25 |
56 | 4 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 00:26:31 | 00:04:25 |
57 | 19 | Francisco Bru Juan | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:26:35 | 00:04:26 |
58 | 20 | Francisco Jose Machi Quijal | Caixa Rural Algemesi | Veterano B - M | 00:26:35 | 00:04:26 |
59 | 21 | Vicente Pons Navarro | C.a. Carcaixent | Veterano B - M | 00:26:40 | 00:04:27 |
60 | 22 | Vicente Bonafe Bisbal | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:26:41 | 00:04:27 |
61 | 5 | Miguel Gabaldon Vidal | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano C - M | 00:26:41 | 00:04:27 |
62 | 16 | Jordi Esteve Boix | Xafaxarcos Polinya | Veterano A - M | 00:26:44 | 00:04:27 |
63 | 17 | Enrique Vicente Benavent Furio | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - M | 00:26:56 | 00:04:29 |
64 | 23 | Francisco Parra Moreno | Independiente | Veterano B - M | 00:26:58 | 00:04:30 |
65 | 15 | Pau Galan Martinez | Independiente | Senior - M | 00:27:00 | 00:04:30 |
66 | 2 | Juan Bautista Aparici Bolufer | C.a. Xativa | Veterano D - M | 00:27:02 | 00:04:30 |
67 | 6 | Alberto Benavent Escriba | Ratatletes Alberic | Veterano C - M | 00:27:05 | 00:04:31 |
68 | 24 | Jose Luis Miralles Guillen | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 00:27:10 | 00:04:32 |
69 | 16 | Joan Manuel Perez Ribes | Independiente | Senior - M | 00:27:12 | 00:04:32 |
70 | 25 | Ivan Villalba Badia | Independiente | Veterano B - M | 00:27:22 | 00:04:34 |
71 | 26 | Alejandro Garcia Martorell | Independiente | Veterano B - M | 00:27:23 | 00:04:34 |
72 | 27 | Esteban Alvarez Lleonart | C.a. Tortuga Algemesi | Veterano B - M | 00:27:25 | 00:04:34 |
73 | 18 | Juan Francisco Donoso Sala | Anitin Team | Veterano A - M | 00:27:30 | 00:04:35 |
74 | 28 | Armando Giron | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 00:27:41 | 00:04:37 |
75 | 29 | Antoni Peris Varela | Club Multiesportiu El Castellet | Veterano B - M | 00:27:51 | 00:04:38 |
76 | 30 | Eduardo Clerigues Abella | Gomez Madrid Kangurs | Veterano B - M | 00:27:57 | 00:04:40 |
77 | 17 | Andres Martinez Conchilla | C. A. Canals | Senior - M | 00:28:05 | 00:04:41 |
78 | 18 | Ivan Ruiz I Canyes | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:28:07 | 00:04:41 |
79 | 31 | Paco Penarrocha Escutia | Independiente | Veterano B - M | 00:28:08 | 00:04:41 |
80 | 19 | Carlos Lopez Rocher | Club Colectiu D\'amics Muntanyers D\'algemesi | Senior - M | 00:28:09 | 00:04:42 |
81 | 3 | Vicente Sanz Hernandorena | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano D - M | 00:28:12 | 00:04:42 |
82 | 32 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 00:28:13 | 00:04:42 |
83 | 19 | Javi Galdon | Ratatletes Alberic | Veterano A - M | 00:28:19 | 00:04:43 |
84 | 4 | Felipe Tormos Oliver | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano D - M | 00:28:22 | 00:04:44 |
85 | 33 | Manolo Carpena Escudero | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:28:23 | 00:04:44 |
86 | 34 | David Molto Romero | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:28:34 | 00:04:46 |
87 | 7 | Vicente Fajardo Juanes | Gomez Madrid Kangurs | Veterano C - M | 00:28:40 | 00:04:47 |
88 | 35 | Jose Vicente Belenguer Viton | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano B - M | 00:28:45 | 00:04:48 |
89 | 8 | Bernardo Luis Garcia Perez | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano C - M | 00:28:47 | 00:04:48 |
90 | 36 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:29:11 | 00:04:52 |
91 | 37 | Carlos Calatayud Salom | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 00:29:13 | 00:04:52 |
92 | 38 | Javier Mazo Vidal | Independiente | Veterano B - M | 00:29:15 | 00:04:52 |
93 | 39 | Victor Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano B - M | 00:29:30 | 00:04:55 |
94 | 20 | Daniel Llorens Domenech | Anitin Team | Veterano A - M | 00:29:34 | 00:04:56 |
95 | 21 | Jaime Alhambra Cordoba | C.a. Tortuga Algemesi | Veterano A - M | 00:29:42 | 00:04:57 |
96 | 20 | Jose Zafrilla Gonzalez | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:29:47 | 00:04:58 |
97 | 22 | Ramon Grau Gimenez | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - M | 00:30:05 | 00:05:01 |
98 | 23 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano A - M | 00:30:06 | 00:05:01 |
99 | 9 | Leandro Tornero Tudela | Independiente | Veterano C - M | 00:30:19 | 00:05:03 |
100 | 40 | Miguel Angel Albors Bru | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:30:22 | 00:05:04 |
101 | 21 | Francisco Carboneres Ivars | Santjorunners | Senior - M | 00:30:23 | 00:05:04 |
102 | 22 | Juanvi Langa Garrigues | C.a. Carcaixent | Senior - M | 00:30:23 | 00:05:04 |
103 | 10 | Gabriel Mocanu | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano C - M | 00:30:39 | 00:05:06 |
104 | 23 | Josep Avellaneda Gregori | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:30:40 | 00:05:07 |
105 | 11 | Eduardo Morante Ojeda | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano C - M | 00:30:44 | 00:05:07 |
106 | 24 | Christian Benitez Duarte | Anitin Team | Senior - M | 00:30:53 | 00:05:09 |
107 | 41 | Fernando Moya Martinez | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:31:05 | 00:05:11 |
108 | 12 | Juan Jose Moscardo Ferrando | Independiente | Veterano C - M | 00:31:16 | 00:05:13 |
109 | 24 | Sandre Arcos Medina | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - M | 00:31:20 | 00:05:13 |
110 | 13 | Delfin Fargueta Signes | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 00:31:30 | 00:05:15 |
111 | 25 | Jose Manuel Perez Gonzalez | Atletisme Alginet | Veterano A - M | 00:31:31 | 00:05:15 |
112 | 25 | Sergio Gregori Cubells | Anitin Team | Senior - M | 00:31:33 | 00:05:16 |
113 | 26 | Jose Antonio Piera Coronado | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:31:38 | 00:05:16 |
114 | 27 | Alejandro Sancho Artes | C.a. Carcaixent | Veterano A - M | 00:31:38 | 00:05:16 |
115 | 5 | Vicent Ausina Juan | Atletisme Alginet | Veterano D - M | 00:31:39 | 00:05:16 |
116 | 14 | Ernesto Hervas Perez | Anitin Team | Veterano C - M | 00:31:49 | 00:05:18 |
117 | 42 | Vicente Ortega Aznar | C.a. Xativa | Veterano B - M | 00:31:58 | 00:05:20 |
118 | 28 | Javier Folgado | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 00:32:14 | 00:05:22 |
119 | 29 | Paco Valls Ano | Independiente | Veterano A - M | 00:32:18 | 00:05:23 |
120 | 43 | Jesus Fraile I Garcia | Vegan Athletes | Veterano B - M | 00:32:23 | 00:05:24 |
121 | 6 | Manuel Garsando Garcia | C.a. Poblats Maritims | Veterano D - M | 00:32:23 | 00:05:24 |
122 | 30 | Emilio Lopez Molla | Santjorunners | Veterano A - M | 00:32:25 | 00:05:24 |
123 | 15 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 00:32:28 | 00:05:25 |
124 | 7 | Joan Paredes Carbonell | C.a. Tortuga Algemesi | Veterano D - M | 00:32:44 | 00:05:27 |
125 | 26 | Francisco Ottenwalder Rivas | Santjorunners | Senior - M | 00:32:51 | 00:05:28 |
126 | 31 | Juan Jimenez Ano | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 00:32:52 | 00:05:29 |
127 | 44 | Sergio Alves Rodrigues | Club De Trail Serra Vernissa | Veterano B - M | 00:32:54 | 00:05:29 |
128 | 45 | Jose Alarcon Romero | La Polseguera D´alcantera | Veterano B - M | 00:32:55 | 00:05:29 |
129 | 16 | Toni Larrosa Sanchis | Penya Mohicans | Veterano C - M | 00:33:03 | 00:05:30 |
130 | 46 | Miguel Benavent Ferre | Penya Mohicans | Veterano B - M | 00:33:03 | 00:05:30 |
131 | 47 | Carlos Soriano Vanaclocha | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:33:11 | 00:05:32 |
132 | 17 | Julian Sanz Martinez | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano C - M | 00:33:11 | 00:05:32 |
133 | 32 | Andrei Bali | Independiente | Veterano A - M | 00:33:21 | 00:05:34 |
134 | 18 | Sergio Ignaci Garcia Rodrigo | Independiente | Veterano C - M | 00:33:35 | 00:05:36 |
135 | 8 | Fernando Miguel Gonzalez Avellan | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano D - M | 00:33:37 | 00:05:36 |
136 | 48 | Jose Maria Martinez Rodriguez | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:33:38 | 00:05:36 |
137 | 49 | Juan Antonio Molina | Independiente | Veterano B - M | 00:34:01 | 00:05:40 |
138 | 19 | Sergio Fabregues Tudela | Penya Mohicans | Veterano C - M | 00:34:28 | 00:05:45 |
139 | 9 | Vicente Toldra Ferragud | Independiente | Veterano D - M | 00:34:34 | 00:05:46 |
140 | 10 | Emilio Tormo Tortosa | Km3 Xativa | Veterano D - M | 00:34:54 | 00:05:49 |
141 | 11 | Jose Garzo Botella | C.a. Xativa | Veterano D - M | 00:35:12 | 00:05:52 |
142 | 33 | Agustin Soler Cucarella | Anitin Team | Veterano A - M | 00:35:39 | 00:05:56 |
143 | 50 | Pedro Castillo Del Amo | Colla El Parotet | Veterano B - M | 00:35:42 | 00:05:57 |
144 | 51 | Paco Prats | Santjorunners | Veterano B - M | 00:35:45 | 00:05:58 |
145 | 52 | Angel Con Silla Handbike Descapacitado Blas Moreno | Independiente | Veterano B - M | 00:35:46 | 00:05:58 |
146 | 34 | Emilio Perez Albandea | Independiente | Veterano A - M | 00:36:01 | 00:06:00 |
147 | 35 | Adrian Gavidia Pena | C.a. Ajos-xativa | Veterano A - M | 00:36:36 | 00:06:06 |
148 | 12 | Ramon Trullenque Soria | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano D - M | 00:36:45 | 00:06:08 |
149 | 53 | Antonio Copovi Talens | A.c. Carcaixent | Veterano B - M | 00:37:11 | 00:06:12 |
150 | 13 | Luis Arnandis | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano D - M | 00:37:12 | 00:06:12 |
151 | 54 | Antonio Mas Ochando | Independiente | Veterano B - M | 00:39:15 | 00:06:32 |
152 | 55 | Toni Soler Barbera | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano B - M | 00:39:26 | 00:06:34 |
153 | 56 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Veterano B - M | 00:40:00 | 00:06:40 |
154 | 36 | Abel Perez Pedron | Independiente | Veterano A - M | 00:40:09 | 00:06:42 |
155 | 14 | Francesc Enric Cogollos Aranda | C.a. Carcaixent | Veterano D - M | 00:40:45 | 00:06:48 |
156 | 57 | Rafa Caraset Escriba | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 00:40:57 | 00:06:50 |
157 | 15 | Bernardo Tomas I Mascarell | Independiente | Veterano D - M | 00:41:08 | 00:06:51 |
158 | 16 | Juan Bautista Ferrando Nicolas | C.a. Carcaixent | Veterano D - M | 00:41:13 | 00:06:52 |
159 | 17 | Paco Sanmiguel Hueso | Colla El Parotet | Veterano D - M | 00:41:23 | 00:06:54 |
160 | 18 | Cesar Augusto Boquera Martinez | Anitin Team | Veterano D - M | 00:42:16 | 00:07:03 |
Classificació General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Sandra Pla Sanchis | Caixa Rural Algemesi | Veterano A - F | 00:25:42 | 00:04:17 |
2 | 2 | Aurora Piqueres | Doszero Team | Veterano A - F | 00:26:20 | 00:04:23 |
3 | 1 | Nadia Vila Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:26:33 | 00:04:26 |
4 | 3 | Susana Murillo Clemente | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano A - F | 00:26:34 | 00:04:26 |
5 | 1 | Marta Santoyo Valls | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - F | 00:27:10 | 00:04:32 |
6 | 2 | Nuria Peris Vicedo | C.m. Senglars Favara | Senior - F | 00:28:22 | 00:04:44 |
7 | 4 | Maria Rosa Romero Lopez | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - F | 00:28:22 | 00:04:44 |
8 | 2 | Sandra Gomez Escriva | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Veterano B - F | 00:28:45 | 00:04:48 |
9 | 3 | Nadia Peris Montagud | Independiente | Senior - F | 00:28:47 | 00:04:48 |
10 | 3 | Mar Cebria Adell | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - F | 00:28:51 | 00:04:48 |
11 | 5 | Veronica Gandia Pastor | Santjorunners | Veterano A - F | 00:29:24 | 00:04:54 |
12 | 6 | Natalia Campos Galdo | C.a. Gandia - Alpesa | Veterano A - F | 00:29:27 | 00:04:54 |
13 | 4 | Cristina Saa Veinat | Caixa Rural Algemesi | Senior - F | 00:29:31 | 00:04:55 |
14 | 7 | Aranzazu Piera Martinez | The Kenyan Urban Way | Veterano A - F | 00:29:39 | 00:04:56 |
15 | 8 | Yolanda Gallego Ballester | Club Atletisme Almussafes | Veterano A - F | 00:29:42 | 00:04:57 |
16 | 9 | Maria Elena Talens Martin | Santjorunners | Veterano A - F | 00:30:02 | 00:05:00 |
17 | 4 | Maria Jose - Osmi Carrasco Pla | Caixa Rural Algemesi | Veterano B - F | 00:30:03 | 00:05:00 |
18 | 5 | Elisabet Martin Hurtado | Caixa Rural Algemesi | Senior - F | 00:30:08 | 00:05:01 |
19 | 5 | Neus Llopis Pascual | Santjorunners | Veterano B - F | 00:30:23 | 00:05:04 |
20 | 10 | Maria Fandos Satorres | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - F | 00:30:39 | 00:05:06 |
21 | 11 | Maria Santos Martinez | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - F | 00:31:04 | 00:05:11 |
22 | 12 | Loles Gutierrez Garcia | Anitin Team | Veterano A - F | 00:31:05 | 00:05:11 |
23 | 6 | Salut Ferrer Vendrell | Caixa Rural Algemesi | Senior - F | 00:31:27 | 00:05:14 |
24 | 7 | Sandra Sanchez Vargas | Caixa Rural Algemesi | Senior - F | 00:31:27 | 00:05:14 |
25 | 1 | Maria Amparo Lorente Torres | C.a. Carcaixent | Veterano D - F | 00:32:02 | 00:05:20 |
26 | 1 | Miriam Penarrocha Cervero | C.a. Algemesi | Junior - F | 00:32:31 | 00:05:25 |
27 | 13 | Patricia Sanchis Collado | Caixa Rural Algemesi | Veterano A - F | 00:33:02 | 00:05:30 |
28 | 14 | Beatriz Gomez Escriva | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - F | 00:33:11 | 00:05:32 |
29 | 6 | Noelia Monerri Alcazar | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - F | 00:33:12 | 00:05:32 |
30 | 8 | Catalina Bali | Independiente | Senior - F | 00:33:21 | 00:05:34 |
31 | 2 | Maria Jose Ballester Domingo | Club Atletisme Almussafes | Veterano D - F | 00:33:42 | 00:05:37 |
32 | 7 | Rebeca Martinez Pavia | Santjorunners | Veterano B - F | 00:33:46 | 00:05:38 |
33 | 9 | Liuba Vila Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:34:06 | 00:05:41 |
34 | 10 | Angela Hervas Cebolla | C.a. Corriols Sueca | Senior - F | 00:34:32 | 00:05:45 |
35 | 8 | Carmen Carbonell Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - F | 00:34:34 | 00:05:46 |
36 | 3 | Tere Soler Llopis | Km3 Xativa | Veterano D - F | 00:34:55 | 00:05:49 |
37 | 9 | Susanna Pallas | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - F | 00:35:36 | 00:05:56 |
38 | 10 | Maria Carmen Martinez Mongort | Santjorunners | Veterano B - F | 00:35:43 | 00:05:57 |
39 | 11 | Maria Martin | Olaso Team Carcaixent | Senior - F | 00:35:47 | 00:05:58 |
40 | 11 | Susana Maset Miranda | Independiente | Veterano B - F | 00:35:51 | 00:05:58 |
41 | 1 | Susi Vicedo Minana | C.a. Corbera | Veterano C - F | 00:36:09 | 00:06:02 |
42 | 12 | Veronica De La Torre Isern | Santjorunners | Veterano B - F | 00:36:10 | 00:06:02 |
43 | 15 | Judith Hidalgo Guillem | Santjorunners | Veterano A - F | 00:36:10 | 00:06:02 |
44 | 2 | Maria Teresa Lambiez Gracia | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano C - F | 00:36:48 | 00:06:08 |
45 | 16 | Maria Jose Fabra Mateu | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - F | 00:37:29 | 00:06:15 |
46 | 3 | Rosa M. Espert Arbona | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano C - F | 00:38:03 | 00:06:20 |
47 | 17 | Elena Valero Relloso | Independiente | Veterano A - F | 00:40:06 | 00:06:41 |
48 | 12 | Monica Perez Estruch | Santjorunners | Senior - F | 00:40:24 | 00:06:44 |
49 | 18 | Marta Boluda Peris | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - F | 00:41:18 | 00:06:53 |
50 | 4 | Carmen Codina Puchalt | Colla El Parotet | Veterano D - F | 00:41:23 | 00:06:54 |
51 | 4 | Mari Carmen Esparza Pozo | Anitin Team | Veterano C - F | 00:42:16 | 00:07:03 |
Classificació Equips Masc
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Alejandro Sanz La Rabosa | 43 | Abdelmajid Elhissouf => Pts: 1 - 00:19:40 (00:03:17) Luismi Montosa Caballero => Pts: 2 - 00:19:41 (00:03:17) Pedro Segrelles => Pts: 4 - 00:20:59 (00:03:30) Abel Cebrian Granel => Pts: 11 - 00:22:22 (00:03:44) Alejandro Sanz Garcia => Pts: 25 - 00:23:40 (00:03:57) |
2 | Caixa Rural Algemesi | 54 | Alvaro Sabater Ramirez => Pts: 3 - 00:20:38 (00:03:26) Guillem David Camarasa => Pts: 9 - 00:22:02 (00:03:40) Carlos Bueno Miralles => Pts: 10 - 00:22:06 (00:03:41) Vicent Velez Vidal => Pts: 15 - 00:22:33 (00:03:46) Alex Holovanenko => Pts: 17 - 00:22:45 (00:03:48) |
3 | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | 55 | Ricardo Sisternes Canete => Pts: 5 - 00:21:37 (00:03:36) Luis Canet Valles => Pts: 6 - 00:21:38 (00:03:36) Carlos Oliver Ferrando => Pts: 12 - 00:22:23 (00:03:44) Cristian Fernandez Andres => Pts: 13 - 00:22:25 (00:03:44) Salvador Mahiques Flores => Pts: 19 - 00:22:57 (00:03:50) |
4 | Atletisme Alginet | 120 | Ramon Bermejo Santa => Pts: 8 - 00:21:49 (00:03:38) Luis Garcia Garcia => Pts: 20 - 00:23:10 (00:03:52) Daniel Sanchis Roig => Pts: 28 - 00:24:12 (00:04:02) Agustin Pena Sanz => Pts: 30 - 00:24:19 (00:04:03) Javier Ausina Juan => Pts: 34 - 00:24:47 (00:04:08) |
5 | C.a. Els Coixos De Carlet | 203 | Benja Mansilla Benavent => Pts: 14 - 00:22:28 (00:03:45) Javier Terol Ferrer => Pts: 24 - 00:23:37 (00:03:56) Carles Carbonell Fores => Pts: 44 - 00:25:21 (00:04:14) Vicente Bonafe Bisbal => Pts: 60 - 00:26:41 (00:04:27) Miguel Gabaldon Vidal => Pts: 61 - 00:26:41 (00:04:27) |
6 | Anitin Team | 501 | Juan Francisco Donoso Sala => Pts: 73 - 00:27:30 (00:04:35) Daniel Llorens Domenech => Pts: 94 - 00:29:34 (00:04:56) Christian Benitez Duarte => Pts: 106 - 00:30:53 (00:05:09) Sergio Gregori Cubells => Pts: 112 - 00:31:33 (00:05:16) Ernesto Hervas Perez => Pts: 116 - 00:31:49 (00:05:18) |
7 | C.a. Carcaixent | 588 | Vicente Pons Navarro => Pts: 59 - 00:26:40 (00:04:27) Juanvi Langa Garrigues => Pts: 102 - 00:30:23 (00:05:04) Alejandro Sancho Artes => Pts: 114 - 00:31:38 (00:05:16) Francesc Enric Cogollos Aranda => Pts: 155 - 00:40:45 (00:06:48) Juan Bautista Ferrando Nicolas => Pts: 158 - 00:41:13 (00:06:52) |
Classificació Equips Fem
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Alejandro Sanz La Rabosa | 18 | Nadia Vila Navarro => Pts: 3 - 00:26:33 (00:04:26) Marta Santoyo Valls => Pts: 5 - 00:27:10 (00:04:32) Mar Cebria Adell => Pts: 10 - 00:28:51 (00:04:48) |
