XXIV MITJA MARATÓ CIUTAT D'ALZIRA
29/01/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Miquel Bas Ballester | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 01:10:22 | 00:03:21 |
2 | 1 | David Martinez Herrero | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 01:11:26 | 00:03:24 |
3 | 2 | Victor Bueno Roman | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 01:13:44 | 00:03:31 |
4 | 3 | Nour Eddine Asbita | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 01:15:23 | 00:03:35 |
5 | 4 | Pablo Paris Vendrell | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 01:16:07 | 00:03:37 |
6 | 5 | Ricardo Rodriguez Santiago | Independiente | Vetera A - M | 01:18:01 | 00:03:43 |
7 | 2 | Marius Espinosa | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 01:19:44 | 00:03:48 |
8 | 6 | Ricardo Carratala Roig | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 01:20:17 | 00:03:49 |
9 | 7 | Carlos Bueno Miralles | Caixa Rural Algemesi | Vetera A - M | 01:20:23 | 00:03:50 |
10 | 3 | Josep Navarro Oltra | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 01:20:35 | 00:03:50 |
11 | 4 | Kike Soler Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 01:20:50 | 00:03:51 |
12 | 1 | Juan Manuel Climent Puertos | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 01:21:18 | 00:03:52 |
13 | 2 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 01:21:25 | 00:03:53 |
14 | 3 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Vetera B - M | 01:22:40 | 00:03:56 |
15 | 8 | Manuel Morillas Docon | Doszero Team | Vetera A - M | 01:22:41 | 00:03:56 |
16 | 9 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 01:22:45 | 00:03:56 |
17 | 5 | Ferran Maiques Arnandis | Independiente | Senior - M | 01:24:47 | 00:04:02 |
18 | 10 | Andres Rovira Pales | Triesport Roquette | Vetera A - M | 01:24:52 | 00:04:02 |
19 | 6 | Llorenc Josep Niclos Llorca | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 01:25:21 | 00:04:04 |
20 | 7 | Enrique Castillo Colomer | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 01:25:24 | 00:04:04 |
21 | 4 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 01:25:40 | 00:04:05 |
22 | 11 | Jorge Vilar Abad | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 01:25:51 | 00:04:05 |
23 | 1 | Manuel Pallas Momparler | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 01:25:55 | 00:04:05 |
24 | 5 | Jesus Damian Rosales | Independiente | Vetera B - M | 01:26:03 | 00:04:06 |
25 | 6 | Vicente Agustin Vila Arminana | Independiente | Vetera B - M | 01:26:08 | 00:04:06 |
26 | 7 | Carlos Pous Vidal | Ove Joier | Vetera B - M | 01:26:09 | 00:04:06 |
27 | 8 | Marino Blay Pardo | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 01:26:09 | 00:04:06 |
28 | 12 | Sergi Parra Ruiz | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 01:26:11 | 00:04:06 |
29 | 9 | Daniel Gandia Vila | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 01:26:15 | 00:04:06 |
30 | 13 | Alan Cebria Momparler | Doszero Team | Vetera A - M | 01:26:30 | 00:04:07 |
31 | 14 | Javier Girbes Juan | Independiente | Vetera A - M | 01:26:45 | 00:04:08 |
32 | 15 | Teo Varea Grau | Doszero Team | Vetera A - M | 01:26:56 | 00:04:08 |
33 | 16 | Rafael Pinilla Fayos | Doszero Team | Vetera A - M | 01:26:56 | 00:04:08 |
34 | 17 | Vicent Grau Jordan | Caixa Rural Algemesi | Vetera A - M | 01:27:19 | 00:04:09 |
35 | 10 | Antonio Richart Garcia | Diaiters Team Alberic | Vetera B - M | 01:27:39 | 00:04:10 |
36 | 11 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 01:29:00 | 00:04:14 |
37 | 12 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 01:29:22 | 00:04:15 |
38 | 18 | Agustin Pena Sanz | Atletisme Alginet | Vetera A - M | 01:29:22 | 00:04:15 |
39 | 2 | Domingo Machi Ortiz | C.a. Benimodo | Vetera C - M | 01:29:37 | 00:04:16 |
40 | 13 | Vicente Pons Navarro | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 01:29:55 | 00:04:17 |
41 | 14 | Juan Esbri Montagud | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 01:30:08 | 00:04:18 |
42 | 3 | Jaime Gimenez Puchades | C.a. Triesport Turis | Vetera C - M | 01:30:08 | 00:04:18 |
43 | 15 | Javier Zabala Pastor | C.t. Alzira | Vetera B - M | 01:30:31 | 00:04:19 |
44 | 8 | Arturo Saavedra Rea | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 01:30:44 | 00:04:19 |
45 | 4 | Juan Jose Rosello Soler | Independiente | Vetera C - M | 01:30:47 | 00:04:19 |
46 | 16 | Luis Ortells Momparler | Independiente | Vetera B - M | 01:31:28 | 00:04:21 |
47 | 9 | Francisco Cristobal Grueso Cerezo | C.a. Carcaixent | Senior - M | 01:31:41 | 00:04:22 |
48 | 19 | Roberto Bertomeu Hernandez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 01:31:51 | 00:04:22 |
49 | 20 | Cristian Canet Beneyto | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 01:31:54 | 00:04:23 |
50 | 17 | Antonio Casamayor Orejon | Pas A Pas - La Canada | Vetera B - M | 01:31:55 | 00:04:23 |
51 | 21 | Francisco Baldres Vila | Independiente | Vetera A - M | 01:31:56 | 00:04:23 |
52 | 18 | Alberto Benavent Escriba | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 01:31:57 | 00:04:23 |
53 | 19 | Toni Blasco Subiela | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 01:32:45 | 00:04:25 |
54 | 22 | Benjamin Alacreu Estruch | Independiente | Vetera A - M | 01:32:50 | 00:04:25 |
55 | 20 | Carlos Canosa Castro | Independiente | Vetera B - M | 01:33:22 | 00:04:27 |
56 | 1 | Juan Bautista Aparici Bolufer | C.a. Xativa | Vetera D - M | 01:33:27 | 00:04:27 |
57 | 23 | Sergio Calatayud Faus | C.a. Carcaixent | Vetera A - M | 01:33:37 | 00:04:27 |
58 | 21 | Jorge Perpina Ubeda | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 01:33:41 | 00:04:28 |
59 | 24 | Jordi Masia Astruells | Caixa Rural Algemesi | Vetera A - M | 01:33:44 | 00:04:28 |
60 | 22 | Vicente Jose Moreno Dura | C.a. San Clemente | Vetera B - M | 01:33:50 | 00:04:28 |
61 | 23 | Rafael Beneito Llopis | Independiente | Vetera B - M | 01:33:53 | 00:04:28 |
62 | 25 | Raul Espinosa Bensach | Escuela Del Corredor Paco Milan | Vetera A - M | 01:33:53 | 00:04:28 |
63 | 24 | Cesar Mahiques Herrero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Vetera B - M | 01:33:54 | 00:04:28 |
64 | 26 | Jose Rafael Barber Sancho | Independiente | Vetera A - M | 01:33:55 | 00:04:28 |
65 | 5 | Jose Manuel Iranzo Fuster | Flex Concept Alzira | Vetera C - M | 01:34:25 | 00:04:30 |
66 | 25 | Javier Bay Ribes | C.a. Tortuga Algemesi | Vetera B - M | 01:35:52 | 00:04:34 |
67 | 10 | Juan Carlos Franch Martinez | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 01:35:56 | 00:04:34 |
68 | 26 | Pepe Miquel Boix | Independiente | Vetera B - M | 01:36:07 | 00:04:35 |
69 | 27 | Francisco Bru Juan | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 01:36:09 | 00:04:35 |
70 | 28 | Alvaro Soro Iborra | C.t. Alberic | Vetera B - M | 01:36:23 | 00:04:35 |
71 | 2 | Ricardo Granero Tormo | C.a. L´alcudia | Vetera D - M | 01:37:05 | 00:04:37 |
72 | 3 | Juan Miguel Sangil Sala | C.a. L´alcudia | Vetera D - M | 01:37:05 | 00:04:37 |
73 | 11 | Carlos Bosch Bosch | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 01:37:10 | 00:04:38 |
74 | 6 | Jose Vicente Tamarit Dasi | Independiente | Vetera C - M | 01:37:13 | 00:04:38 |
75 | 12 | Ivan Pla Rubio | Independiente | Senior - M | 01:37:22 | 00:04:38 |
76 | 13 | Alvaro Artigau Chacon | C.e. La Vespa De Novetle | Senior - M | 01:37:40 | 00:04:39 |
77 | 4 | Enrique Esteve | Independiente | Vetera D - M | 01:37:54 | 00:04:40 |
78 | 14 | Carles Carbonell Fores | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 01:38:02 | 00:04:40 |
79 | 29 | Esteban Alvarez Lleonart | C.a. Tortuga Algemesi | Vetera B - M | 01:38:07 | 00:04:40 |
80 | 30 | Miguel Gabaldon Vidal | Independiente | Vetera B - M | 01:38:38 | 00:04:42 |
81 | 31 | Bernardo Vercher Navarro | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 01:38:38 | 00:04:42 |
82 | 5 | Simon Barber Felis | C.a. Carcaixent | Vetera D - M | 01:38:40 | 00:04:42 |
83 | 15 | Vicent Penalva Climent | Independiente | Senior - M | 01:39:09 | 00:04:43 |
84 | 7 | Miguel Angel Gago Gallego | Picassent Corre | Vetera C - M | 01:39:20 | 00:04:44 |
85 | 8 | Delfin Fargueta Signes | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 01:39:20 | 00:04:44 |
86 | 9 | Ignasi Roig Ripoll | Caixa Rural Algemesi | Vetera C - M | 01:39:46 | 00:04:45 |
87 | 32 | Francisco Jose Machi Quijal | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 01:39:46 | 00:04:45 |
88 | 33 | Jorge Navarro Ribes | Independiente | Vetera B - M | 01:39:58 | 00:04:46 |
89 | 27 | Jordi Esteve Boix | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - M | 01:40:08 | 00:04:46 |
90 | 34 | Jose Martinez Magraner | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 01:40:18 | 00:04:47 |
91 | 16 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 01:40:22 | 00:04:47 |
92 | 28 | Alan Tortosa Ases | Independiente | Vetera A - M | 01:40:49 | 00:04:48 |
93 | 35 | Carlos Calatayud Salom | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 01:40:53 | 00:04:48 |
94 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 01:41:03 | 00:04:49 |
95 | 6 | Vicente Sanz Hernandorena | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera D - M | 01:41:10 | 00:04:49 |
96 | 17 | Borja Cano Puig | Arete.ser | Senior - M | 01:41:27 | 00:04:50 |
97 | 36 | Vicente Gimenez De Pedro | Anitin Team | Vetera B - M | 01:41:30 | 00:04:50 |
98 | 37 | David Lopez Arnal | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 01:41:40 | 00:04:50 |
99 | 29 | Julian Delgado Sanz | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 01:41:58 | 00:04:51 |
100 | 38 | Marcos Machi Boils | Independiente | Vetera B - M | 01:42:48 | 00:04:54 |
101 | 39 | Francisco Gago Mengual | Cd Metaesport | Vetera B - M | 01:43:06 | 00:04:55 |
102 | 30 | Angel Perez Morales | Ratatletes Alberic | Vetera A - M | 01:43:48 | 00:04:57 |
103 | 7 | Pedro Mora Berdun | Torrent Corre | Vetera D - M | 01:43:51 | 00:04:57 |
104 | 31 | Salvador Montalva Berenguer | Independiente | Vetera A - M | 01:44:15 | 00:04:58 |
105 | 40 | Juan Armada Blanco | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 01:44:17 | 00:04:58 |
106 | 8 | Mariano Pascual Aguado | C.a. L´alcudia | Vetera D - M | 01:45:02 | 00:05:00 |
107 | 2 | Joel Lujan Martinez | Alejandro Sanz La Rabosa | Junior - M | 01:45:05 | 00:05:00 |
108 | 32 | Juan Jose Vaz Saez | Torrent Corre | Vetera A - M | 01:45:15 | 00:05:01 |
109 | 41 | Jose Carlos Benavent Castello | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 01:46:09 | 00:05:03 |
110 | 42 | Jose Javier Suner Espinosa | Independiente | Vetera B - M | 01:46:14 | 00:05:04 |
111 | 43 | Juan Salvador Garcia Sanjuan | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 01:46:40 | 00:05:05 |
112 | 33 | Jose Ramon Jorge Ludena | Independiente | Vetera A - M | 01:47:30 | 00:05:07 |
113 | 44 | Jose Vicente Ferrer De La Cruz | C.a. Corbera | Vetera B - M | 01:48:21 | 00:05:10 |
114 | 45 | Toni Soler Barbera | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 01:48:23 | 00:05:10 |
115 | 46 | Miguel Angel Albors Bru | Independiente | Vetera B - M | 01:48:35 | 00:05:10 |
116 | 10 | Juan Jose Moscardo Ferrando | Independiente | Vetera C - M | 01:48:40 | 00:05:10 |
117 | 34 | Pepe Ferragud Ferrus | C.a. Tortuga Algemesi | Vetera A - M | 01:49:02 | 00:05:12 |
118 | 47 | Jose Luis Miralles Guillen | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 01:49:56 | 00:05:14 |
119 | 48 | Vicente Bayona | Independiente | Vetera B - M | 01:50:23 | 00:05:15 |
120 | 49 | Manolo Carpena Escudero | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 01:51:25 | 00:05:18 |
121 | 50 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 01:51:25 | 00:05:18 |
122 | 11 | Felipe Tormos Oliver | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 01:51:26 | 00:05:18 |
123 | 35 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Vetera A - M | 01:51:38 | 00:05:19 |
124 | 9 | Vicent Mompo Serra | Independiente | Vetera D - M | 01:51:58 | 00:05:20 |
125 | 51 | Jose Joaquin Esteve Castell | C.a. Tortuga Algemesi | Vetera B - M | 01:52:31 | 00:05:21 |
126 | 12 | Gabriel Mocanu | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 01:52:37 | 00:05:22 |
127 | 52 | Jesus Palau Mahiques | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 01:53:13 | 00:05:23 |
128 | 53 | Jose Vte Sapena Molla | C.a. La Malla Tot Pulmo De Barxeta | Vetera B - M | 01:53:13 | 00:05:23 |
129 | 54 | Antonio Copovi Talens | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 01:53:14 | 00:05:24 |
130 | 18 | Juan Climent Garcia | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 01:53:26 | 00:05:24 |
131 | 55 | Vicente Ortega Aznar | C.a. Xativa | Vetera B - M | 01:54:50 | 00:05:28 |
132 | 13 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Vetera C - M | 01:55:29 | 00:05:30 |
133 | 36 | Alejandro Galvez Aguilera | Independiente | Vetera A - M | 01:55:52 | 00:05:31 |
134 | 14 | Vicente Ausina | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 01:55:55 | 00:05:31 |
135 | 15 | P Daniel Perpina Ubeda | C.a. Carcaixent | Vetera C - M | 01:56:41 | 00:05:33 |
136 | 37 | Emilio Lopez Molla | Santjorunners | Vetera A - M | 01:57:03 | 00:05:34 |
137 | 56 | Antonio Bellver Casan | La Picaeta | Vetera B - M | 02:00:30 | 00:05:44 |
138 | 57 | Javier Lujan Fuentes | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 02:00:47 | 00:05:45 |
139 | 38 | Adria Gadea Perez | Ultramans A.c. | Vetera A - M | 02:01:13 | 00:05:46 |
140 | 19 | David J. Hevilla Cucarella | Independiente | Senior - M | 02:01:49 | 00:05:48 |
141 | 58 | Vicente Javier Vazquez Denia | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 02:02:53 | 00:05:51 |
142 | 16 | Paco Martinez Pellicer | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera C - M | 02:04:06 | 00:05:55 |
143 | 17 | Antonio Aledo Avaria | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera C - M | 02:04:07 | 00:05:55 |
144 | 59 | Sergi Alves Rodrigues | Club De Trail Serra Vernissa | Vetera B - M | 02:06:47 | 00:06:02 |
145 | 39 | Amadeo Blasco Lluch | Club De Trail Serra Vernissa | Vetera A - M | 02:06:47 | 00:06:02 |
146 | 60 | Jesus Salvador Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 02:07:11 | 00:06:03 |
147 | 10 | Ambrosio Ferrer Portillo | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera D - M | 02:10:29 | 00:06:13 |
148 | 40 | Juanjo Ortega Gonzalez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 02:11:12 | 00:06:15 |
149 | 61 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Vetera B - M | 02:12:46 | 00:06:19 |
150 | 11 | Bernardo Tomas I Mascarell | Independiente | Vetera D - M | 02:16:55 | 00:06:31 |
151 | 12 | Cesar Boquera Martinez | Anitin Team | Vetera D - M | 02:17:23 | 00:06:33 |
152 | 41 | Miguel Poblador Adam | C.a. Tortuga Algemesi | Vetera A - M | 02:17:44 | 00:06:34 |
153 | 13 | Vicent Vila Vila | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera D - M | 02:21:52 | 00:06:45 |
Classificació General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Sandra Pla Sanchis | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 01:33:18 | 00:04:27 |
2 | 1 | Nadia Vila Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 01:33:52 | 00:04:28 |
3 | 2 | Sara Maria Cea Becerra | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 01:35:57 | 00:04:34 |
4 | 3 | Raquel Dolz Cardona | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 01:38:09 | 00:04:40 |
5 | 1 | Inma Bernabeu | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - F | 01:43:38 | 00:04:56 |
6 | 2 | Silvia Garcia Vercher | C.a. Carcaixent | Vetera B - F | 01:43:46 | 00:04:56 |
7 | 2 | Aurora Piqueres Martinez | Doszero Team | Vetera A - F | 01:44:22 | 00:04:58 |
8 | 3 | Maria Del Mar Diaz Oltra | Flex Concept Alzira | Vetera B - F | 01:46:01 | 00:05:03 |
9 | 3 | Veronica Gandia Pastor | Santjorunners | Vetera A - F | 01:46:14 | 00:05:04 |
10 | 4 | Mila Pons Calahorra | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - F | 01:48:23 | 00:05:10 |
11 | 5 | Marta Santoyo Valls | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - F | 01:49:56 | 00:05:14 |
12 | 4 | Rosa Sanlucas Carreres | Independiente | Vetera A - F | 01:50:27 | 00:05:16 |
13 | 6 | Carmen Carbonell Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - F | 01:53:49 | 00:05:25 |
14 | 7 | Sonia Alberca Ortuno | Paterna Runners Club | Vetera B - F | 01:56:05 | 00:05:32 |
15 | 5 | Loles Gutierrez Garcia | Anitin Team | Vetera A - F | 01:56:13 | 00:05:32 |
16 | 1 | Angeles Boj Peris | C.a. L´alcudia | Vetera D - F | 01:56:36 | 00:05:33 |
17 | 4 | Aida Carreton Alfonso | Colla El Parotet | Senior - F | 01:56:49 | 00:05:34 |
18 | 5 | Liz Karina Fernandez Gauto | Torrent Corre | Senior - F | 01:59:42 | 00:05:42 |
19 | 6 | Patricia Sanchis Collado | Independiente | Vetera A - F | 02:02:53 | 00:05:51 |
20 | 8 | Lorena Coves Carbonell | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - F | 02:08:36 | 00:06:07 |
21 | 6 | Monica Soria Calvet | C. D. De Muntanya I Escalada Sutrail | Senior - F | 02:12:52 | 00:06:20 |
22 | 7 | Sandra Santamaria | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - F | 02:13:22 | 00:06:21 |
23 | 8 | Mara Jurado Moreno | Anitin Team | Vetera A - F | 02:17:23 | 00:06:33 |
Classificació Equips Masc
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | 19 | Miquel Bas Ballester => Pts: 1 - 01:10:22 (00:03:21) David Martinez Herrero => Pts: 2 - 01:11:26 (00:03:24) Victor Bueno Roman => Pts: 3 - 01:13:44 (00:03:31) Pablo Paris Vendrell => Pts: 5 - 01:16:07 (00:03:37) Ricardo Carratala Roig => Pts: 8 - 01:20:17 (00:03:49) |
2 | Caixa Rural Algemesi | 82 | Marius Espinosa => Pts: 7 - 01:19:44 (00:03:48) Carlos Bueno Miralles => Pts: 9 - 01:20:23 (00:03:50) Angel Ramon Abella Mari => Pts: 13 - 01:21:25 (00:03:53) Llorenc Josep Niclos Llorca => Pts: 19 - 01:25:21 (00:04:04) Vicent Grau Jordan => Pts: 34 - 01:27:19 (00:04:09) |
3 | Alejandro Sanz La Rabosa | 98 | Nour Eddine Asbita => Pts: 4 - 01:15:23 (00:03:35) Kike Soler Gomez => Pts: 11 - 01:20:50 (00:03:51) Alejandro Sanz Garcia => Pts: 16 - 01:22:45 (00:03:56) Manuel Pallas Momparler => Pts: 23 - 01:25:55 (00:04:05) Arturo Saavedra Rea => Pts: 44 - 01:30:44 (00:04:19) |
4 | C.a. Carcaixent | 243 | Vicente Pons Navarro => Pts: 40 - 01:29:55 (00:04:17) Juan Esbri Montagud => Pts: 41 - 01:30:08 (00:04:18) Francisco Cristobal Grueso Cerezo => Pts: 47 - 01:31:41 (00:04:22) Sergio Calatayud Faus => Pts: 57 - 01:33:37 (00:04:27) Jorge Perpina Ubeda => Pts: 58 - 01:33:41 (00:04:28) |
5 | C.a. Els Coixos De Carlet | 254 | Jorge Vilar Abad => Pts: 22 - 01:25:51 (00:04:05) Sergi Parra Ruiz => Pts: 28 - 01:26:11 (00:04:06) Toni Blasco Subiela => Pts: 53 - 01:32:45 (00:04:25) Carlos Bosch Bosch => Pts: 73 - 01:37:10 (00:04:38) Carles Carbonell Fores => Pts: 78 - 01:38:02 (00:04:40) |
6 | Atletisme Alginet | 299 | Luis Garcia Garcia => Pts: 21 - 01:25:40 (00:04:05) Raul Bosch Nadal => Pts: 37 - 01:29:22 (00:04:15) Agustin Pena Sanz => Pts: 38 - 01:29:22 (00:04:15) Francisco Bru Juan => Pts: 69 - 01:36:09 (00:04:35) Vicente Ausina => Pts: 134 - 01:55:55 (00:05:31) |
7 | C.a. Tortuga Algemesi | 539 | Javier Bay Ribes => Pts: 66 - 01:35:52 (00:04:34) Esteban Alvarez Lleonart => Pts: 79 - 01:38:07 (00:04:40) Pepe Ferragud Ferrus => Pts: 117 - 01:49:02 (00:05:12) Jose Joaquin Esteve Castell => Pts: 125 - 01:52:31 (00:05:21) Miguel Poblador Adam => Pts: 152 - 02:17:44 (00:06:34) |
Classificació Equips Fem
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Alejandro Sanz La Rabosa | 6 | Sandra Pla Sanchis => Pts: 1 - 01:33:18 (00:04:27) Nadia Vila Navarro => Pts: 2 - 01:33:52 (00:04:28) Sara Maria Cea Becerra => Pts: 3 - 01:35:57 (00:04:34) |