Classificació Menors Femenina Edició 2015
Benjamí
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 6 | 6 | 10 | ALICIA GONZALEZ CEBRIAN | BENJAMÍN-F | Els caragolets Valencia |
2 | 2 | 9 | 9 | 9 | LAURA VACAS DOMINGUEZ | C.E. Pobla | BENJAMÍN-F |
3 | 3 | 11 | 11 | 14 | NATALIA PALLÁS GARCIA DEL BUSTO | C.A. Xàtiva | BENJAMÍN-F |
4 | 4 | 6 | 6 | 21 | TANIA MASET RICHART | C.A. Canals | BENJAMÍN-F |
5 | 5 | 11 | 11 | 26 | ALBA LEÓN LLINARES | C.A. Corriols Sueca | BENJAMÍN-F |
6 | 6 | 6 | 6 | 34 | ESTHER BARBERA REQUENA | C.A. Canals | BENJAMÍN-F |
7 | 7 | 10 | 10 | 37 | LARA MUÑOZ PERIS | C.A. L'Alcudia | BENJAMÍN-F |
8 | 8 | 9 | 9 | 39 | TERESA OLIVER TORTAJADA | C.A. Guadassuar Maskokotas | BENJAMÍN-F |
9 | 9 | 6 | 6 | 41 | CRISTINA SOLER PONS | C.A. Els Coixos Carlet | BENJAMÍN-F |
10 | 10 | 8 | 8 | 54 | AITANA FERRANDO MUÑOZ | C. A. Corriols Sueca | BENJAMÍN-F |
Aleví
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 9 | 9 | 6 | VANESSA CASTELLO BONILLA | Tragaleguas | ALEVÍN - F |
2 | 2 | 9 | 9 | 9 | NAYARA VILA MONTALVA | C.A. La Rabosa | ALEVÍN - F |
3 | 3 | 9 | 9 | 17 | GEMMA CUCARELLA ELEUTERIO | C.A. La Rabosa | ALEVÍN - F |
4 | 4 | 9 | 9 | 20 | NURIA MORALES FAYOS | C.A. La Rabosa | ALEVÍN - F |
5 | 5 | 9 | 9 | 29 | ANA ISABEL SIGNES GONZÁLEZ | C.A. Alzira | ALEVÍN - F |
6 | 6 | 7 | 7 | 29 | CARLA BOHIGES CASTILLO | C.A. La Rabosa | ALEVÍN - F |
7 | 7 | 7 | 7 | 31 | CLAUDIA BEFERULL ARRIBAS | Atletisme Alginet | ALEVÍN - F |
8 | 8 | 7 | 7 | 31 | PAULA DE LA CONCEPCION GISBERT | Atletisme Alginet | ALEVÍN - F |
9 | 9 | 9 | 9 | 42 | CARME GARCIA LOPEZ | C.A. Albalat del Sorells | ALEVÍN - F |
10 | 10 | 6 | 6 | 42 | SARA SANCHEZ GUILLEN | Atletisme Alginet | ALEVÍN - F |
11 | 11 | 7 | 7 | 56 | INES BADIA RUBIO | Independent | ALEVÍN - F |
12 | 12 | 6 | 6 | 59 | LAURA VILA PEÑALVA | C.A. Canals | ALEVÍN - F |
Infantil
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | LORENA PERALES MOLLA | C.A. Canals | INFANTIL - F |
2 | 2 | 10 | 10 | 9 | PAULA OLIVER TORTAJADA | C.A. Guadassuar Maskokotas | INFANTIL - F |
3 | 3 | 6 | 6 | 12 | SILVIA BARBERA REQUENA | C.A. Canals | INFANTIL - F |
4 | 4 | 11 | 11 | 17 | CARLA DONAT FERRANDIS | C.A. L'Alcudia | INFANTIL - F |
5 | 5 | 6 | 6 | 26 | LAURA CASTILLO IBAÑEZ | Colla el Parotet | INFANTIL - F |
6 | 6 | 10 | 10 | 29 | MARIA LEÓN LLINARES | C.A. Corriols Sueca | INFANTIL - F |
7 | 7 | 9 | 9 | 35 | ALBA BADIA RUBIO | Independent | INFANTIL - F |
8 | 8 | 8 | 8 | 37 | NATALIA GARCIA MORA | C.A. Els Coixos Carlet | INFANTIL - F |
9 | 9 | 8 | 8 | 43 | ELENA GARCÍA HERNANDORENA | C.A. Els Coixos Carlet | INFANTIL - F |
10 | 10 | 8 | 8 | 50 | MARIA MARTINEZ GUTIERREZ | C.A. Corriols Sueca | INFANTIL - F |
11 | 11 | 6 | 6 | 57 | MARIA VILA PEÑALVA | C.A. Canals | INFANTIL - F |
Cadete
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 6 | 6 | 8 | LAURA SANCHO DE JESUS | C.A. Canals | CADETE - F |
2 | 2 | 10 | 10 | 9 | AINA PÉREZ ROCHER | C.A. Corriols Sueca | CADETE - F |
3 | 3 | 7 | 7 | 10 | SARAY GIMENEZ BENAVENT | C.A. La Polseguera D'Alcántera | CADETE - F |
4 | 4 | 8 | 8 | 24 | CLAUDIA DOMÉNECH MOYA | C.A. Triesport Turís | CADETE - F |
5 | 5 | 7 | 7 | 25 | ESTELA SANCHEZ OLIVET | C.A. La Polseguera D'Alcántera | CADETE - F |