Classificació Masculina Edició 2013

 

Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
Pos Cat Pts Pts Cat Num Corredor Club Categoría
2 2 36 - 8 MENDOZA MORENO, JAVI Independiente SEN-M
3 1 42 - 9 REYES SANCHEZ, RAMON Independiente VB-M
4 2 78 - 7 PEREZ PANERO, TONI Independiente VB-M
5 1 82 - 7 belda vila, vicente ramon Independiente VA-M
6 3 107 - 8 Bernases Bataller, Arturo Independiente SEN-M
7 3 141 - 7 Roig Ripoll, Ignasi Independiente VB-M
8 4 157 - 9 salom cuco, adrian Independiente SEN-M
9 5 177 - 9 Ventura Ballester, Joaquín Independiente SEN-M
11 2 233 - 7 Roig vendrell, Gaspar Independiente VA-M
12 3 261 - 7 SIGNES RODRIGUEZ, ABEL Independiente VA-M
13 4 277 - 9 Guillem Garulo, Juanjo Independiente VA-M
14 7 293 - 8 Baixauli Torremocha, Sergi Independiente SEN-M
16 8 351 - 7 Alcañiz Carbonell, Carlos Independiente SEN-M
17 6 367 - 9 Garcia bou, Santi Independiente VA-M
18 5 379 - 7 HERVÁS PRIMO, JAIME Independiente VA-M
19 7 405 - 8 CLIMENT GUZMAN, VICENT Independiente VA-M
20 8 408 - 7 CAMPS, FRANCISCO JAVIER Independiente VA-M
21 9 437 - 8 ARREDONDO MONTOYA, SERGIO Independiente SEN-M
22 4 516 - 9 ESPAÑA JIMENEZ, JUAN ENRIQUE Independiente VB-M
23 9 529 - 9 ausina juan, javiER Independiente VA-M
24 10 539 - 7 Abel Ferragut, Enrique Independiente VA-M
25 6 557 - 9 SANGIL SALA, JUAN MIGUEL Independiente VB-M
26 12 560 - 7 Grande Bernases, Guillermo Independiente SEN-M
27 5 570 - 8 Ortuño Ausina, Jose Independiente VB-M
28 10 574 - 8 Garrido Benito, Josep Independiente SEN-M
29 11 601 - 7 FERRIS DAVID, ENRIC Independiente SEN-M
30 11 641 - 8 rodriguez gonzalez, cristobal Independiente VA-M
33 1 800 - 7 Sanchis Enrique, Jordi Independiente JUN-M
34 8 861 - 7 CALDES ARANDIGA, PEPE Independiente VB-M
35 13 878 - 7 Limorti Climent, Salvador Independiente SEN-M
38 15 912 - 7 HERRERO MEDES, JAIME Independiente SEN-M
39 10 930 - 7 GRANERO TORMO, RICARDO Independiente VB-M
40 15 964 - 8 ALVES RODRIGUES, SERGI Independiente VA-M
41 9 1005 - 7 García Fernández, Daniel Independiente VB-M
43 13 1012 - 9 FARGUETA SIGNES, DELFIN Independiente VB-M
44 2 1037 - 8 JIMENEZ GOMEZ, PEDRO Independiente VC-M
45 17 1080 - 8 Samper lopez, Francisco Independiente SEN-M
46 12 1092 - 9 melero tornero, enrique Independiente VB-M
48 4 1101 - 9 MOMPO CORTS, PACO Independiente VC-M
49 16 1104 - 9 alarcon romero, pepe Independiente VA-M
50 17 1145 - 7 Soler barbera, Toni Independiente VA-M
51 17 1148 - 9 Berriales arlandis, Luis Independiente VB-M
52 15 1166 - 8 Alonso Megias, Victor Independiente VB-M
53 18 1175 - 8 Vercher fortuny, Jose manuel Independiente VA-M
54 14 1196 - 7 alcañiz diaz, jesus Independiente VB-M
55 3 1245 - 7 DUART HERRER, VICENT Independiente VC-M
56 19 1246 - 9 Balaguer Navarro, Enrique Independiente VA-M
57 5 1252 - 8 Alcover Alcover, Enrique Independiente VC-M
58 18 1257 - 9 Mont Martin, Pedro Juan Independiente SEN-M
59 14 1307 - 9 Aguado Ibor, Salva Independiente VA-M
60 20 1329 - 9 Boix Soriano , Ruben Independiente VA-M
61 16 1368 - 7 BOTIAS PEREZ, JUAN ANTONIO Independiente VB-M
62 21 1375 - 8 Estela Parra, Jose Independiente VA-M
63 20 1440 - 7 Avellaneda Andres, Vicent Independiente SEN-M
64 22 1447 - 8 Galiana Peris, Jose Independiente VA-M
65 7 1452 - 9 ZORNOZA ORTEGA, ANTONIO Independiente VC-M
66 24 1462 - 8 Martinez Martinez, Cesar Independiente VA-M
67 19 1465 - 9 Ferragud Ferrús, Pepe Independiente SEN-M
68 23 1495 - 9 BELENGUER VITON, JOSE VICENTE Independiente VA-M
69 22 1497 - 7 borras ferris, vicente Independiente SEN-M
71 27 1545 - 7 CUESTA MORENO, ANTONIO Independiente VA-M
72 6 1551 - 7 ALEMANY MUÑOZ, MANOLO Independiente VC-M
73 18 1563 - 7 olaya cuenca, Juan Carlos Independiente VB-M
74 21 1594 - 8 Navalon Roma, Andres Independiente SEN-M
76 26 1640 - 7 ferrando san bartolome, juan antonio Independiente VA-M
77 8 1685 - 8 PASCUAL AGUADO, MARIANO Independiente VC-M
78 28 1768 - 7 Roig Martín, Vicente Independiente VA-M
79 30 1809 - 7 HEREU USINA, JOSE ENRIQUE Independiente VA-M
80 32 1853 - 7 Parra Rodríguez , José Luis Independiente VA-M
82 20 1879 - 9 PEREZ LLOMBART, CARLOS Independiente VB-M
84 35 1921 - 7 Vercher Navarro, Bernardo Independiente VA-M
85 23 1945 - 9 HERNANDIS DOMINGUEZ, LUIS Independiente SEN-M
86 24 1983 - 7 Domingo Pérez, Juan Independiente SEN-M
87 11 2000 - 9 JIMENEZ BORREGUERO, CANDIDO Independiente VC-M
88 21 2018 - 7 Garcia Alcover, Bernardo Independiente VB-M
89 33 2021 - 9 bausa crespo, vicente javier Independiente VA-M
90 34 2026 - 7 PERERA GIMENEZ, ALBERTO Independiente VA-M
91 10 2084 - 7 Tormo Tortosa, Emilio Independiente VC-M
92 36 2123 - 7 MARTINEZ USINA, RAFA Independiente VA-M
94 23 2255 - 7 Soler Soler, Miguel Vicente Independiente VB-M
95 22 2314 - 8 Lopez Estero , Jose Independiente VB-M
96 12 2356 - 7 rubio ribera, vicent Independiente VC-M
97 31 2371 - 9 MARTINEZ ATANASIO, ERNEST Independiente VA-M
98 24 2418 - 9 CORTES DOMINGO, FRANCISCO Independiente VB-M
99 26 2497 - 8 enguix barbera, jose emilio Independiente VB-M
100 26 2540 - 7 VILA MONTOLIO, CARLOS Independiente SEN-M
101 27 2568 - 7 Soler Lorente, Lucas Independiente SEN-M
102 37 2613 - 8 tormo incertis, vicente angel Independiente VA-M
104 25 2651 - 7 Cambres Fortea, Vicente Independiente VB-M
105 39 2660 - 7 sanchis lluch, miguel angel Independiente VA-M
106 29 2678 - 8 Gorros viñoles, Miguel Ángel Independiente VB-M
107 38 2730 - 7 JIMENEZ REVIEJO, BENJAMIN Independiente VA-M
108 40 2736 - 7 MARTINEZ CAMARASA, VORO Independiente VA-M
109 28 2764 - 7 Chulia Chardi, Miguel Independiente VB-M
110 30 2820 - 8 DIAZ ESTEVE, JOSE CONRADO Independiente VB-M
111 13 2840 - 9 fabra cuenca, enrique Independiente VC-M
112 28 2852 - 7 Romero Domínguez, Samuel Independiente SEN-M
113 32 2880 - 9 GINER PARREÑO, FRANCISCO JAVIER Independiente VB-M
115 41 2939 - 8 CASANOVA RIBES, CARLOS Independiente VA-M
116 42 2992 - 7 Segarra Selma, Antonio Independiente VA-M
118 44 3132 - 7 guisado marti, benjamin Independiente VA-M
119 33 3404 - 8 borges saiz, carlos Independiente VB-M
120 34 3595 - 8 BLAY SORIANO, AGUSTIN MANUEL Independiente VB-M
121 45 3642 - 7 Mont Blanquer, Chisco Vte Independiente VA-M
122 29 3723 - 7 MORALES GOMEZ, SERGIO Independiente SEN-M
125 35 3841 - 8 CISCAR ROSELL, JOSE Independiente VB-M
126 30 3932 - 7 Grueso Cerezo, Francisco Independiente SEN-M
127 36 3982 - 7 Cuco Lopez, Vicente Jose Independiente VB-M
129 37 4056 - 8 Ubeda Tolosa, Vicente Independiente VB-M
131 47 4515 - 7 MARTÍ MONZONÍS, EMILI Independiente VA-M
132 38 4562 - 7 PEREZ ZAFON, GUILLERMO JAVIER Independiente VB-M
133 14 4693 - 7 santamans llorca, jose ramon Independiente VC-M
135 49 365 - 6 guillem mars, Francisco Independiente VA-M
136 34 374 - 6 Roig Requena, Robert Independiente SEN-M
137 50 483 - 6 Vila Andres, Toni Independiente VA-M
139 51 825 - 6 Girbes Gallego, Jose Ramon Independiente VA-M
140 36 827 - 6 Fos Claver, Pascual Independiente SEN-M
141 52 924 - 6 ROMERO LOPEZ, JOSE Independiente VA-M
142 39 1023 - 6 SANCHIS MARTIN, EDUARDO Independiente VB-M
144 37 1042 - 6 Ferri Valero, Pepe Independiente SEN-M
145 40 1471 - 6 Gausach Gimeno, Ernest Independiente VB-M
146 42 1629 - 6 BOSCA MARTI, VICENT Independiente VB-M
147 41 1629 - 6 Vallcanera Castellà, Florenci Independiente VB-M
150 15 2219 - 6 SANCHO GINER, ANGEL Independiente VC-M
151 55 2433 - 6 Pons Navarro, Vicente Independiente VA-M
152 43 2575 - 6 Sendra Santamaria, Vicent Independiente VB-M
153 44 2606 - 6 PERIS OLIVER, ANTONIO Independiente VB-M
154 56 2667 - 6 Perez lozano , Manuel Independiente VA-M
155 57 2686 - 6 LLOPIS CHORDA, BERNARDO JAVIER Independiente VA-M
156 39 2735 - 6 DUARTE SA, JOAO PAULO Independiente SEN-M
157 17 4245 - 6 AVILA SERRANO, MIGUEL Independiente VC-M
158 16 4378 - 6 HIDALGO CIFUENTES, FRANCISCO Independiente VC-M
159 58 52 - 5 sauco casanova, carlos Independiente VA-M
160 40 73 - 5 Pla Sanchis, Tomas Independiente SEN-M
161 59 240 - 5 Nadal garcia, David Independiente VA-M
162 41 253 - 5 Abril Martinez, Vicent Independiente SEN-M
163 42 294 - 5 FRANCO MASCAROS, DAN Independiente SEN-M
164 60 428 - 5 ZABALA PASTOR, JAVIER Independiente VA-M
165 18 443 - 5 Blazquez Sanchez, Jose Antonio Independiente VC-M
166 43 767 - 5 Ferrer Pedros, Rafael Independiente SEN-M
168 61 891 - 5 López Alòs, Àlvar Independiente VA-M
170 45 921 - 5 ferrus masia, josep Independiente SEN-M
171 47 963 - 5 Sanz Bisbal, Kike Independiente SEN-M
172 45 980 - 5 Serrano prieto, José ramon Independiente VB-M
173 62 1042 - 5 PEREZ DUCE, JUAN DAVID Independiente VA-M
174 46 1113 - 5 EXPOSITO CAÑAS, JOSE Independiente VB-M
175 63 1226 - 5 orts sanz, eduardo Independiente VA-M
176 48 1233 - 5 GRAU SANTOS, JOAN Independiente SEN-M
177 20 1404 - 5 HERVAS PEINADO, JOSEP Independiente VC-M
179 64 1745 - 5 PUIG RIPOLL, DANIEL Independiente VA-M
180 49 1852 - 5 Aparici Alcover, Carlos Independiente SEN-M
181 50 1920 - 5 Marqués Ferragud, vicent Independiente SEN-M
182 47 1948 - 5 Colechá Beltrán, Rafael Independiente VB-M
183 51 2167 - 5 Castillo Palau, Genaro Rafael Independiente SEN-M
185 49 2345 - 5 PRIETO SANCHEZ, juan Independiente VB-M
187 52 2513 - 5 girbes candel, quique Independiente SEN-M
188 50 2813 - 5 Moreno gonzalez, jorge Independiente VB-M
189 51 2856 - 5 ferrando boigues, pep Independiente VB-M
190 66 3000 - 5 AUÑON RUÍZ, RAUL Independiente VA-M
192 22 3021 - 5 Castillo Tortajada, Jose Independiente VC-M
193 67 3147 - 5 LOPEZ GRANDE, ANTONIO Independiente VA-M
195 23 3358 - 5 mateo lopez, angel Independiente VC-M
199 71 153 - 4 Vidal Pérez, Alberto Independiente VA-M
200 52 157 - 4 MACHI ORTIZ, DOMINGO Independiente VB-M
201 55 185 - 4 San Sebastián fos, Marc Independiente SEN-M
202 72 195 - 4 Masia Hermano, Ernesto Independiente VA-M
203 73 237 - 4 gimenez frances, david Independiente VA-M
204 53 240 - 4 Jordan Sario , Vicente Independiente VB-M
205 56 241 - 4 Valdivieso, Aitor Independiente SEN-M
206 74 243 - 4 FUSTER ROSELLO, JUAN Independiente VA-M
207 57 252 - 4 Bermejo Santa, Ramon Independiente SEN-M
208 58 259 - 4 SANCHIS FLORES, JAIME Independiente SEN-M
209 60 278 - 4 Carbonell Martinez, Edgar Independiente SEN-M
211 54 333 - 4 Pallás Momparler, Manuel Independiente VB-M
213 76 413 - 4 Descals Vidal, Jose Independiente VA-M
215 77 427 - 4 Garcia Sanjuan, Juanin Independiente VA-M
217 56 441 - 4 Tolosa Cuñat, Hector Independiente VB-M
218 63 467 - 4 Piera Vidagany, Francesc Independiente SEN-M
219 75 488 - 4 Solves Ribes, Rafael Independiente VA-M
221 79 535 - 4 Salvador Artola, Damián Independiente VA-M
222 80 540 - 4 Maiques Perales, Edu Independiente VA-M
224 64 574 - 4 Bastante Ortega, Andres Independiente SEN-M
226 81 615 - 4 ortiz hurtado, javier Independiente VA-M
228 85 669 - 4 Bastida Berenguer, Jorge Independiente VA-M
229 57 671 - 4 martinez pellicer, paco Independiente VB-M
230 84 686 - 4 LLEDÓ PALLÁS, JOSE MANUEL Independiente VA-M
231 86 709 - 4 Ballestero Marco, José Manuel Independiente VA-M
232 65 742 - 4 GRAU CASANOVA, JOSE Independiente SEN-M
233 89 852 - 4 Monteamor Puig, Mario Independiente VA-M
234 88 895 - 4 Pastor Calvo, Juan Independiente VA-M
235 58 956 - 4 pascual garcia, julio jose Independiente VB-M
236 59 979 - 4 Ramos uceda, Jorge Independiente VB-M
237 90 1013 - 4 Gorba Oliver, Javier Independiente VA-M
238 87 1017 - 4 giron moreno, armando Independiente VA-M
239 91 1035 - 4 Ortells Momparler, Luis Independiente VA-M
240 66 1036 - 4 Bosch Bosch, Carlos Independiente SEN-M
241 92 1088 - 4 gonzalez martinez, carlos Independiente VA-M
243 94 1137 - 4 Vanaclocha Bonet, Enrique Independiente VA-M
245 93 1175 - 4 ALIAGA GONZALEZ, BORO Independiente VA-M
246 67 1195 - 4 Pla rubio, Ivan Independiente SEN-M
247 95 1200 - 4 BAIDEZ GOMEZ, IVAN Independiente VA-M
250 62 1271 - 4 Garcia Esplugues, Jose Manuel Independiente VB-M
251 98 1281 - 4 Navarro, Cesar Independiente VA-M
252 97 1292 - 4 RODRIGUEZ, MANUEL Independiente VA-M
253 24 1363 - 4 Martínez Gil, XIMO Independiente VC-M
254 25 1436 - 4 ALVENTOSAiFERRI, JOSEPMARIA Independiente VC-M
256 99 1613 - 4 MOLINA MARTINEZ, VICENTE Independiente VA-M
257 1 1743 - 4 Tarraso Roca, Jose Carlos Independiente MINUSVALIDO
258 63 1757 - 4 martin hisado, jacinto Independiente VB-M
260 103 1772 - 4 Gascó González, Jose Javier Independiente VA-M
261 64 1855 - 4 CAMARASA, JUANVI Independiente VB-M
262 104 1860 - 4 salas castro, marcos Independiente VA-M
263 101 1867 - 4 ahullana salom, juan carlos Independiente VA-M
265 107 1891 - 4 SANCHIS SANCHIS, CARLOS Independiente VA-M
267 70 1931 - 4 Espasa i Alcañiz, Pere J Independiente SEN-M
268 66 1952 - 4 Solves Frigols, Bernat Independiente VB-M
269 67 1981 - 4 Rodrigo Torremocha, Vicent Independiente VB-M
270 71 1986 - 4 Bou Pons, Vicent Independiente SEN-M
271 26 2015 - 4 Blasco, XAVIER Independiente VC-M
272 70 2034 - 4 CALATAYUD OLIVERT, ARMAND Independiente VB-M
274 65 2045 - 4 Aliaga Morell, Joan Independiente VB-M
275 108 2070 - 4 Gil Camarasa, Joel Independiente VA-M
276 69 2086 - 4 BORRAS TOLDRA, JOSE ENRIQUE Independiente VB-M
280 111 2203 - 4 Noverjes Claver, Vicent Independiente VA-M
281 106 2228 - 4 Barberán Piles, Angel Independiente VA-M
282 112 2332 - 4 FERRER BALLESTER, CARLOS Independiente VA-M
284 27 2430 - 4 Preus Sales, Alfredo Independiente VC-M
285 114 2491 - 4 Redondo Calvente, Jose Independiente VA-M
286 113 2574 - 4 IBIZA HERVÁS, MIGUEL ANGEL Independiente VA-M
287 28 2620 - 4 Castelló Hortelano, José Independiente VC-M
288 116 2882 - 4 Hurtado Rivas, Alberto Independiente VA-M
290 117 2976 - 4 Gorris Martinez, Rafael Independiente VA-M
291 72 19 - 3 Colomer Barbera, Javier Independiente SEN-M
292 73 29 - 3 Gimenez Alcalde, Fernando Independiente SEN-M
293 118 38 - 3 ALEXANDRE, NOGUÉS ROIG Independiente VA-M
294 119 45 - 3 PEREZ SEBASTIA, ALAIN Independiente VA-M
295 120 49 - 3 TORTAJADA CASTELL, JOSE Independiente VA-M
296 74 54 - 3 Abad, Rafa Independiente SEN-M
297 75 64 - 3 Meseguer Llopis, Jordi Independiente SEN-M
298 76 100 - 3 Piqueres Mateu, Antonio Independiente SEN-M
299 78 101 - 3 Vidal, Juan Independiente SEN-M
301 122 116 - 3 CORTÉS ESPARZA, PAQUITO Independiente VA-M
302 72 116 - 3 Casanova Cebrià , Sergi Independiente VB-M
303 77 124 - 3 Artigau Hilario, Ricardo Independiente SEN-M
304 123 144 - 3 Segui lamirant, Marc antoni Independiente VA-M
308 81 161 - 3 PIQUERAS ROMAN, ALFONSO Independiente SEN-M
310 3 166 - 3 Cerdà Marín, Ivan Independiente JUN-M
311 80 173 - 3 Escobar Jimenez, Diego Raul Independiente SEN-M
312 126 180 - 3 Moscardo parada, Eduardo Independiente VA-M
315 83 223 - 3 SALA MIÑANA, EMILIO Independiente SEN-M
318 84 253 - 3 Richart Monreal, Eduardo Independiente SEN-M
319 85 264 - 3 Mogort Martínez, Josu Independiente SEN-M
320 75 272 - 3 Victoria Miñana, Pedro Juan Independiente VB-M
321 128 275 - 3 Pastor Bixquert, Raul Independiente VA-M
322 86 283 - 3 Martorell Matoses, Jose Independiente SEN-M
323 130 292 - 3 Donet montagut, Gustavo Independiente VA-M
324 87 322 - 3 Latorre Rumbau, Gabriel Independiente SEN-M
325 131 330 - 3 garcia hernandez, francesc josep Independiente VA-M
326 132 334 - 3 SANZ BISBAL, CESAR Independiente VA-M
327 29 347 - 3 REYES GARCIA, KITO Independiente VC-M
328 135 397 - 3 gimenez, berto Independiente VA-M
329 30 403 - 3 MACHI BORRAS, FERNANDO Independiente VC-M
331 133 437 - 3 Nogues Chenoll, Bernat Independiente VA-M
332 136 444 - 3 APARICI PRIMO, ROBERTO Independiente VA-M
333 134 451 - 3 PALMA GIMENEZ, Calo Independiente VA-M
335 76 472 - 3 COLOMER BATALLER, MARTIN Independiente VB-M
336 138 506 - 3 MARTORELL BOSCA, JOSE Independiente VA-M
337 137 512 - 3 Perez lereu, Conrado Independiente VA-M
338 143 521 - 3 FORES TORMO, RAUL Independiente VA-M
339 142 522 - 3 LOPEZ LLORENS, RUBEN Independiente VA-M
340 92 542 - 3 Gil romero, Raul Independiente SEN-M
341 140 545 - 3 Auñón Ruiz, Roberto Independiente VA-M
342 144 552 - 3 PEREZ JORDA, CARLOS Independiente VA-M
344 91 557 - 3 CORS MEJIAS, JUAN CARLOS Independiente SEN-M
345 139 565 - 3 Vila toledo, Juanjo Independiente VA-M
346 94 567 - 3 LAZARO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER Independiente SEN-M
347 93 585 - 3 Ribes Badia, Vicent Independiente SEN-M
348 145 599 - 3 Albarracín Alborch, Jorge Independiente VA-M
349 146 624 - 3 Arcís Beltràn, Javier Independiente VA-M
350 96 637 - 3 Dominguez Gimeno, Fernando Independiente SEN-M
351 97 638 - 3 SIMO ESPADAS, VICENTE Independiente SEN-M
352 88 639 - 3 López Sánchez, Leandro Independiente SEN-M
353 147 642 - 3 ROBLES PERALTA, JUAN Independiente VA-M
354 99 643 - 3 SABATER RIBES, HECTOR Independiente SEN-M
355 31 666 - 3 PEDRERO PEDRERO, MANUEL Independiente VC-M
356 100 679 - 3 Molina Rovira, Jorge Independiente SEN-M
357 103 685 - 3 Ponce Bleda, Raul Independiente SEN-M
358 77 687 - 3 GARCÍA PÉREZ, BERNARDO LUIS Independiente VB-M
359 95 693 - 3 Piqueras Torres, Jonathan Independiente SEN-M
361 98 719 - 3 Lorente Sanantón, Carlos Independiente SEN-M
363 150 724 - 3 PLA MURILLO, GUILLERMO Independiente VA-M
365 78 740 - 3 COSO PARDOS, JOSE VICENTE Independiente VB-M
366 2 756 - 3 Gomez quijal , Juan mario Independiente MINUSVALIDO
368 148 762 - 3 villalba Pellicer, Jorge Independiente VA-M
369 106 763 - 3 Pascual caballero, Victor Independiente SEN-M
370 105 774 - 3 MANUEL LATORRE FONS, JUAN Independiente SEN-M
371 101 778 - 3 Lopez, Bernardo Independiente SEN-M
373 79 785 - 3 Ubeda Ferragud, Salvador Independiente VB-M
375 109 829 - 3 Marco rumbau, Daniel Independiente SEN-M
376 81 872 - 3 solanes vallet, juan Independiente VB-M
377 85 875 - 3 MARTIN SANTANDREU, MODESTO Independiente VB-M
380 156 899 - 3 Juan mira, Salva Independiente VA-M
381 82 901 - 3 FERNANDEZ MARTINEZ, TOMAS JOSE Independiente VB-M
383 154 908 - 3 MAÑEZ RODRIGUEZ, PEDRO Independiente VA-M
384 83 909 - 3 RAMIREZ SANJUAN, JAUME Independiente VB-M
385 108 914 - 3 Pérez De la fuente, David Independiente SEN-M
386 152 925 - 3 CASCALES BUDIEL, PEDRO ANTONIO Independiente VA-M
387 112 949 - 3 BURCHES SEGURA, JOSE ENRIQUE Independiente SEN-M
388 87 965 - 3 Artes Pallaa, Ricardo Independiente VB-M
391 114 991 - 3 Baviera Llopis, Borja Independiente SEN-M
392 115 995 - 3 REVERT CARBONELL, JAIME Independiente SEN-M
393 159 999 - 3 Oliver, David Independiente VA-M
394 117 1004 - 3 piqueres martinez, jaime andres Independiente SEN-M
396 161 1018 - 3 montaner che, sergio Independiente VA-M
399 111 1025 - 3 CARRASCOSA ROMERO, JOSE BERNARDO Independiente SEN-M
400 153 1028 - 3 Gosp Tortajada, Jose Javier Independiente VA-M
402 121 1050 - 3 ARNAU BELDA, JUAN ANTONIO Independiente SEN-M
404 86 1067 - 3 Cambra Sancho, Enrique Independiente VB-M
405 160 1073 - 3 zaragoza barea, angel Independiente VA-M
407 163 1080 - 3 Celedonio Tomás, Bruno Independiente VA-M
408 90 1086 - 3 PÉREZ BERNABEU, VICENT Independiente VB-M
410 167 1106 - 3 MARTINEZ VENDRELL, TONI Independiente VA-M
411 116 1116 - 3 Moratal Ferrando, Juan Vicente Independiente SEN-M
412 165 1126 - 3 Peris Montolio, David Independiente VA-M
413 169 1133 - 3 LOPEZ GUIJARRO, CARLOS Independiente VA-M
414 93 1136 - 3 CHORDA LOPEZ, RAFA Independiente VB-M
415 89 1155 - 3 artes sabater, JOSE MARIA Independiente VB-M
416 166 1160 - 3 Donat Bonet, Pedro Independiente VA-M
417 123 1165 - 3 MORES BOIGUES, DAVID Independiente SEN-M
418 122 1166 - 3 Piera Grau, Raul Independiente SEN-M
419 158 1177 - 3 lambiez gracia, amadeo Independiente VA-M
420 92 1180 - 3 climent sala, salvador Independiente VB-M
421 171 1187 - 3 Arnandis Amat, Enrique Independiente VA-M
423 170 1214 - 3 HOYO ARLANDIS, JUAN MANUEL Independiente VA-M
425 95 1227 - 3 Sanchez, Jose armando Independiente VB-M
427 91 1259 - 3 MARTINEZ ALBERTOS, BERNARDO Independiente VB-M
428 126 1270 - 3 retortillo Sorlí , pablo Independiente SEN-M
429 179 1280 - 3 Enguix Balaguer, Kiko Independiente VA-M
430 177 1287 - 3 RUBIO LOPEZ, SANTOS Independiente VA-M
431 173 1298 - 3 VARGAS FUENTES, GABRIEL Independiente VA-M
432 176 1305 - 3 RIBES BUENDIA, JUAN ENRIQUE Independiente VA-M
433 96 1328 - 3 granell gomez, gabriel Independiente VB-M
436 33 1396 - 3 TARRASO REY, JUANJO Independiente VC-M
437 94 1396 - 3 ramirez lopez, Antoine Independiente VB-M
438 101 1400 - 3 GARCIA Pedron, ANTONIO Independiente VB-M
439 174 1408 - 3 solves ribes, raimon Independiente VA-M
440 97 1414 - 3 CEBOLLA TOLEDO, JUAN LUIS Independiente VB-M
442 98 1426 - 3 BETETA DOLZ, JUAN Independiente VB-M
443 175 1433 - 3 Guillem, Michel Independiente VA-M
444 102 1443 - 3 Gordó Martínez, Toni Independiente VB-M
445 130 1463 - 3 horcajada diaz, christian Independiente SEN-M
447 181 1473 - 3 Martinez Marin, Raul Independiente VA-M
448 132 1488 - 3 SORO DOMÉNECH, JORGE RAFAEL Independiente SEN-M
450 32 1507 - 3 Guarinos Escriva, J. RUBEN Independiente VC-M
451 134 1518 - 3 Armengol Vidal, Alberto Independiente SEN-M
453 172 1529 - 3 ENAMORADO ALBIACH, TONI Independiente VA-M
457 183 1537 - 3 Benavent Ferre, Miguel Independiente VA-M
459 107 1610 - 3 SALA PRIETO, MIQUEL Independiente VB-M
460 136 1627 - 3 Piqueras Vallet, Andreu Independiente SEN-M
462 104 1665 - 3 ENGUIX CARRASCOSA, ENRIQUE Independiente VB-M
466 106 1725 - 3 tomas pavia, Jose manuel Independiente VB-M
467 4 1726 - 3 Castillo Palau, Eric Independiente JUN-M
468 35 1758 - 3 MACEDA LOPEZ, BENJAMIN Independiente VC-M
469 186 1763 - 3 Santamatilde Ros, Sergi Independiente VA-M
470 187 1793 - 3 Calonge rodriguez, Juan carlos Independiente VA-M
471 191 1813 - 3 benedito castera, sergio Independiente VA-M
474 109 1846 - 3 anaya bataller, pedro jose Independiente VB-M
475 111 1868 - 3 VILA VILA, JORDI Independiente VB-M
476 189 1918 - 3 Afortunado, Raul Independiente VA-M
478 110 1947 - 3 MARTINEZ GARULO, JOSE EDUARDO Independiente VB-M
479 114 1952 - 3 ORTIZ PARDO, SALVA Independiente VB-M
480 138 1964 - 3 Tortajada Rocher, David Independiente SEN-M
481 193 1965 - 3 Cuenca garcia, Jesus Independiente VA-M
484 190 2012 - 3 Cervera Guerrero, Ismael Independiente VA-M
487 118 2068 - 3 benavent ruescas, ximo Independiente VB-M
488 112 2076 - 3 Ahullo Rosell, Pascual Independiente VB-M
489 195 2083 - 3 CAÑAVERAS GALDON, DAVID Independiente VA-M
490 36 2084 - 3 JUAN MATEOS, JOSEP ANTONI Independiente VC-M
491 113 2096 - 3 SANCHIS VALLES, JULIO Independiente VB-M
493 115 2135 - 3 ESTEVE ALVENTOSA, VICENT Independiente VB-M
494 34 2151 - 3 GIMENO ASENSI, PEPE Independiente VC-M
496 121 2190 - 3 Palop Vendrell, Ximo Independiente VB-M
498 119 2245 - 3 soria saez, cesar Independiente VB-M
499 122 2304 - 3 Moscardo vicens, Baltasar Independiente VB-M
500 139 2411 - 3 SANCHEZ CANEL, ROBERTO CARLOS Independiente SEN-M
501 196 2413 - 3 MARTORELL BOU, JUAN LUIS Independiente VA-M
502 197 2449 - 3 CORDERO SERRANO, JUAN MIGUEL Independiente VA-M
503 124 2584 - 3 FERRANDO BERNAT, LUIS Independiente VB-M
505 39 2661 - 3 hervas gonzalez, pepe Independiente VC-M
506 125 2786 - 3 Soria Saez, Gabriel Independiente VB-M
507 126 2836 - 3 GARCIA MESEGUER, JUAN DANIEL Independiente VB-M
510 199 8 - 2 Mollá Sanchis, Ximo Independiente VA-M
512 202 16 - 2 MONTEAGUDO VAREA, JOSE Independiente VA-M
514 205 21 - 2 valverde, jose Independiente VA-M
516 207 24 - 2 martinez gaya, Fernando Independiente VA-M
517 206 25 - 2 Trescolí Arnandis, Mariano Independiente VA-M
518 200 27 - 2 Machi Quijal, Francisco Jose Independiente VA-M
519 143 28 - 2 Badenes Garcia, Joaquin Independiente SEN-M
521 145 31 - 2 Fuster Tarazona, Joan Independiente SEN-M
522 203 33 - 2 Sangüesa Abenia, Enrique Joaquín Independiente VA-M
523 210 36 - 2 roman coria, daniel Independiente VA-M
524 201 37 - 2 pascual navarro, juan jose Independiente VA-M
525 208 49 - 2 Abella Marí, Angel Ramón Independiente VA-M
526 211 50 - 2 BENAVENT I OLTRA, RAFA Independiente VA-M
