XI VOLTA A PEU CATADAU
12/03/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Benjamí - M
Benjamí - F
Aleví - M
Aleví - F
Infantil - M
Infantil - F
Cadet - M
Cadet - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Francisco Aleixandre Rodriguez Sabater | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:29:23 | 00:03:16 |
2 | 2 | Rafa Abad | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:30:26 | 00:03:23 |
3 | 1 | Victor Martinez Richart | Serrano Club Atletismo | Senior - M | 00:30:46 | 00:03:25 |
4 | 3 | Pablo Paris Vendrell | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:30:52 | 00:03:26 |
5 | 4 | Victor Bueno Roman | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:30:56 | 00:03:26 |
6 | 5 | Andreu Garcia Artes | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:30:58 | 00:03:26 |
7 | 1 | David Blasco Ano | C.a. Els Coixos De Carlet | Junior - M | 00:31:07 | 00:03:27 |
8 | 2 | Alvaro Sabater Ramirez | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:31:27 | 00:03:30 |
9 | 3 | Benja Mansilla Benavent | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:31:55 | 00:03:33 |
10 | 6 | Ricardo Rodriguez Santiago | Independiente | Vetera A - M | 00:32:07 | 00:03:34 |
11 | 1 | Pedro Jose Culebras Vaquerizo | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 00:32:15 | 00:03:35 |
12 | 7 | Marcel Gonzalez Martinez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:32:32 | 00:03:37 |
13 | 4 | Sergio Fuster Moscardo | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:32:50 | 00:03:39 |
14 | 8 | Mustapha El Aziz | Caixa Rural Algemesi | Vetera A - M | 00:33:24 | 00:03:43 |
15 | 2 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 00:33:25 | 00:03:43 |
16 | 5 | Paco Sanchez Vidal | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:33:34 | 00:03:44 |
17 | 6 | Ausias Sansebastian | C.a. Corriols Sueca | Senior - M | 00:33:36 | 00:03:44 |
18 | 7 | Ferran Maiques Arnandis | Independiente | Senior - M | 00:33:41 | 00:03:45 |
19 | 8 | Alex Holovanenko | Independiente | Senior - M | 00:33:49 | 00:03:45 |
20 | 9 | Sergio Mateu Pla | Independiente | Vetera A - M | 00:33:50 | 00:03:46 |
21 | 2 | Vicent Velez Vidal | Caixa Rural Algemesi | Junior - M | 00:33:54 | 00:03:46 |
22 | 10 | Ernest Hernan I Saiz | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:34:32 | 00:03:50 |
23 | 3 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 00:34:43 | 00:03:51 |
24 | 11 | Sergi Parra Ruiz | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 00:34:45 | 00:03:52 |
25 | 4 | Eduardo Moscardo Parada | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:34:47 | 00:03:52 |
26 | 12 | Jorge Vilar Abad | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 00:34:55 | 00:03:53 |
27 | 9 | Javier Grau Jordan | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:35:01 | 00:03:53 |
28 | 5 | Angel Lopez Ano | C.a. Guadassuar | Vetera B - M | 00:35:11 | 00:03:55 |
29 | 1 | Jose Miguel Ponce Ruiz | Redolat Team | Vetera C - M | 00:35:27 | 00:03:56 |
30 | 13 | Javier Terol Ferrer | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 00:35:31 | 00:03:57 |
31 | 6 | Vicente Agustin Vila Arminana | Independiente | Vetera B - M | 00:35:36 | 00:03:57 |
32 | 7 | Juan Manuel Climent Puertos | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:35:39 | 00:03:58 |
33 | 10 | Josep Guardiola Diaz | Independiente | Senior - M | 00:35:43 | 00:03:58 |
34 | 8 | Jaime Hervas Primo | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:35:48 | 00:03:59 |
35 | 14 | Andres Rovira Pales | Triesport Roquette | Vetera A - M | 00:35:51 | 00:03:59 |
36 | 9 | Jesus Damian Rosales | Independiente | Vetera B - M | 00:35:54 | 00:03:59 |
37 | 11 | Javi Landete Alapont | C.a. L´alcudia | Senior - M | 00:35:57 | 00:04:00 |
38 | 12 | Xavier Gonzalez Velasco | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:36:05 | 00:04:01 |
39 | 15 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:36:07 | 00:04:01 |
40 | 3 | Oscar Martinez Ferrer | Alejandro Sanz La Rabosa | Junior - M | 00:36:08 | 00:04:01 |
41 | 16 | Agustin Pena Sanz | Atletisme Alginet | Vetera A - M | 00:36:10 | 00:04:01 |
42 | 10 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 00:36:13 | 00:04:01 |
43 | 11 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 00:36:28 | 00:04:03 |
44 | 12 | Daniel Gandia Vila | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:36:32 | 00:04:04 |
45 | 13 | Carlos Pous Vidal | Ove Joier | Vetera B - M | 00:36:34 | 00:04:04 |
46 | 2 | Jaime Gimenez Puchades | C.a. Triesport Turis | Vetera C - M | 00:36:35 | 00:04:04 |
47 | 3 | Eduardo Morante Ojeda | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:36:37 | 00:04:04 |
48 | 4 | Manuel Pallas Momparler | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 00:37:03 | 00:04:07 |
49 | 13 | Borja Cano Puig | Arete.ser | Senior - M | 00:37:26 | 00:04:10 |
50 | 14 | Cristobal Garcia Sevilla | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 00:37:27 | 00:04:10 |
51 | 15 | Javier Zabala Pastor | C.t. Alzira | Vetera B - M | 00:37:40 | 00:04:11 |
52 | 16 | Francisco Vicente Bueno Borja | Independiente | Vetera B - M | 00:37:40 | 00:04:11 |
53 | 17 | Rafael Beneito Llopis | Independiente | Vetera B - M | 00:37:47 | 00:04:12 |
54 | 18 | Toni Blasco Subiela | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:37:58 | 00:04:13 |
55 | 5 | Domingo Machi Ortiz | C.a. Benimodo | Vetera C - M | 00:37:59 | 00:04:13 |
56 | 17 | Joan Grau Santos | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 00:38:03 | 00:04:14 |
57 | 14 | Joan Manuel Perez Ribes | Independiente | Senior - M | 00:38:04 | 00:04:14 |
58 | 6 | Juan Miguel Badimon Bartual | Rompiendo Limites | Vetera C - M | 00:38:06 | 00:04:14 |
59 | 15 | Ignasi Vidal Arocas | C.a. L´alcudia | Senior - M | 00:38:13 | 00:04:15 |
60 | 19 | Miguel Gabaldon Vidal | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:38:18 | 00:04:15 |
61 | 20 | Carlos Canosa Castro | Independiente | Vetera B - M | 00:38:22 | 00:04:16 |
62 | 16 | Ivan Pla Rubio | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:38:24 | 00:04:16 |
63 | 18 | Cristian Farcau | Independiente | Vetera A - M | 00:38:26 | 00:04:16 |
64 | 19 | Salvador Limorti Climent | Triamics Silla C.t. | Vetera A - M | 00:38:30 | 00:04:17 |
65 | 20 | Jeronimo Marco Mata | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 00:38:34 | 00:04:17 |
66 | 21 | Luis Miguel Dalmau Gallart | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:38:35 | 00:04:17 |
67 | 17 | Adrian Salom | C.a. L´alcudia | Senior - M | 00:38:40 | 00:04:18 |
68 | 21 | Francisco Bru Juan | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 00:38:44 | 00:04:18 |
69 | 22 | Ricardo Sistemes Canete | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:38:47 | 00:04:19 |
70 | 1 | Fidel Hernandez Hernandez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera D - M | 00:38:48 | 00:04:19 |
71 | 22 | Arcadi Machi Lorente | C.a. Benimodo | Vetera B - M | 00:38:54 | 00:04:19 |
72 | 23 | Antonio Casamayor Orejon | Pas A Pas - La Canada | Vetera B - M | 00:39:03 | 00:04:20 |
73 | 18 | Arturo Saavedra Rea | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:39:07 | 00:04:21 |
74 | 23 | Cristian Canet Beneyto | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:39:14 | 00:04:22 |
75 | 24 | Seve Martinez Gonzalez | C.a. Xativa | Vetera B - M | 00:39:19 | 00:04:22 |
76 | 24 | Benjamin Alacreu Estruch | Independiente | Vetera A - M | 00:39:19 | 00:04:22 |
77 | 25 | Manolo Mur Ruiz | Escuela Del Corredor Paco Milan | Vetera A - M | 00:39:26 | 00:04:23 |
78 | 26 | Raul Espinosa Bensach | Escuela Del Corredor Paco Milan | Vetera A - M | 00:39:27 | 00:04:23 |
79 | 25 | Carlos Montalva Monsalve | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:39:33 | 00:04:24 |
80 | 26 | Ivan Aguado Carlos | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:39:33 | 00:04:24 |
81 | 27 | Jose Martinez Magraner | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:39:37 | 00:04:24 |
82 | 27 | Vicent Ribes I Badia | Crespo Runners | Vetera A - M | 00:39:39 | 00:04:24 |
83 | 2 | Vicente Sanz Hernandorena | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera D - M | 00:39:50 | 00:04:26 |
84 | 7 | Jose Vicente Tamarit Dasi | Independiente | Vetera C - M | 00:39:54 | 00:04:26 |
85 | 8 | Luis Manuel Cervello Ferrada | Ratatletes Alberic | Vetera C - M | 00:39:57 | 00:04:26 |
86 | 28 | Vicente Jose Moreno Dura | C.a. San Clemente | Vetera B - M | 00:40:05 | 00:04:27 |
87 | 29 | Alberto Benavent Escriba | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 00:40:12 | 00:04:28 |
88 | 19 | Carles Carbonell Fores | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:40:14 | 00:04:28 |
89 | 20 | Jose Mocholi Navarro | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:40:15 | 00:04:28 |
90 | 30 | Pascual Andres Aguado | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:40:20 | 00:04:29 |
91 | 4 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 00:40:22 | 00:04:29 |
92 | 31 | Javier Bay Ribes | C.a. Tortuga Algemesi | Vetera B - M | 00:40:23 | 00:04:29 |
93 | 32 | Cesar Mahiques Herrero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Vetera B - M | 00:40:27 | 00:04:30 |
94 | 28 | Andres Fajardo Valenzuela | Escuela Del Corredor Paco Milan | Vetera A - M | 00:40:28 | 00:04:30 |
95 | 3 | Juan Miguel Sangil Sala | C.a. L´alcudia | Vetera D - M | 00:40:30 | 00:04:30 |
96 | 33 | Ernesto Masia Hermano | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:40:39 | 00:04:31 |
97 | 34 | Francisco Jose Machi Quijal | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 00:40:42 | 00:04:31 |
98 | 35 | Antonio Richart Garcia | Diaiters Team Alberic | Vetera B - M | 00:40:45 | 00:04:32 |
99 | 21 | Juan Carlos Franch Martinez | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:40:48 | 00:04:32 |
100 | 4 | Juan Bautista Aparici Bolufer | C.a. Xativa | Vetera D - M | 00:40:52 | 00:04:32 |
101 | 36 | Alvaro Soro Iborra | C.t. Alberic | Vetera B - M | 00:40:53 | 00:04:33 |
102 | 29 | Jose Rafael Barber Sancho | Independiente | Vetera A - M | 00:40:55 | 00:04:33 |
103 | 37 | Paco Penarrocha Escutia | Independiente | Vetera B - M | 00:41:05 | 00:04:34 |
104 | 38 | Jose Vicente Belenguer Viton | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:41:12 | 00:04:35 |
105 | 9 | Delfin Fargueta Signes | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 00:41:13 | 00:04:35 |
106 | 39 | Carlos Calatayud Salom | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:41:15 | 00:04:35 |
107 | 30 | Jordi Masia Astruells | Caixa Rural Algemesi | Vetera A - M | 00:41:28 | 00:04:36 |
108 | 40 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Vetera B - M | 00:41:42 | 00:04:38 |
109 | 41 | Jorge Navarro Ribes | Independiente | Vetera B - M | 00:41:48 | 00:04:39 |
110 | 42 | Bernardo Vercher Navarro | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:41:58 | 00:04:40 |
111 | 43 | Enrique Vanaclocha Bonet | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:42:01 | 00:04:40 |
112 | 5 | Pedro Culebras Castillo | Caixa Rural Algemesi | Vetera D - M | 00:42:08 | 00:04:41 |
113 | 22 | Eduard Verdeguer Gimenez | Independiente | Senior - M | 00:42:24 | 00:04:43 |
114 | 31 | Vicente Bonafe Bisba | Anitin Team | Vetera A - M | 00:42:24 | 00:04:43 |
115 | 32 | Jorge Sangros Climent | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:42:29 | 00:04:43 |
116 | 10 | Alfredo Llinares Talens | Xafaxarcos Polinya | Vetera C - M | 00:42:45 | 00:04:45 |
117 | 44 | Jose Javier Suner Espinosa | Independiente | Vetera B - M | 00:42:53 | 00:04:46 |
118 | 45 | David Lopez Arnal | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 00:43:25 | 00:04:49 |
119 | 11 | Gabriel Mocanu | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 00:43:28 | 00:04:50 |
120 | 46 | Marcos Machi Boils | Independiente | Vetera B - M | 00:43:30 | 00:04:50 |
121 | 23 | Angel Rubio Talens | Xafaxarcos Polinya | Senior - M | 00:43:48 | 00:04:52 |
122 | 47 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:43:52 | 00:04:52 |
123 | 12 | Felipe Tormos Oliver | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:43:52 | 00:04:52 |
124 | 48 | Manolo Carpena Escudero | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:43:53 | 00:04:53 |
125 | 49 | Carlos Triguero Ramirez | Sedenty | Vetera B - M | 00:43:54 | 00:04:53 |
126 | 24 | Adria Pla Perucho | Independiente | Senior - M | 00:44:13 | 00:04:55 |
127 | 25 | Jose Adolfo Lis Solana | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:44:16 | 00:04:55 |
128 | 50 | Jesus Fraile I Garcia | Vegan Athletes | Vetera B - M | 00:44:17 | 00:04:55 |
129 | 51 | Loren Monzo Alonso | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 00:44:21 | 00:04:56 |
130 | 26 | Alejandro Sancho Artes | Independiente | Senior - M | 00:44:21 | 00:04:56 |
131 | 33 | Jorge Perez Garcia | Team Dakar Multi Sport | Vetera A - M | 00:44:22 | 00:04:56 |
132 | 52 | Rafa Avila Ribero | Penya Mohicans | Vetera B - M | 00:44:29 | 00:04:57 |
133 | 13 | Nardo Garcia Alcover | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:44:29 | 00:04:57 |
134 | 6 | Enrique Alcover Alcover | Independiente | Vetera D - M | 00:44:40 | 00:04:58 |
135 | 7 | Celestino Ortiz Martinez | C.e. La Vespa De Novetle | Vetera D - M | 00:44:52 | 00:04:59 |
136 | 53 | Hermini Ano Quiles | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:45:05 | 00:05:01 |
137 | 14 | Eduardo Sanchis Martin | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 00:45:14 | 00:05:02 |
138 | 34 | Enrique Vicente Benavent Furio 45796609k | Independiente | Vetera A - M | 00:45:30 | 00:05:03 |
139 | 35 | Vicent Bosca Catala | Anitin Team | Vetera A - M | 00:45:41 | 00:05:05 |
140 | 15 | Sergio Fabregues Tudela | Penya Mohicans | Vetera C - M | 00:45:47 | 00:05:05 |
141 | 16 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Vetera C - M | 00:45:52 | 00:05:06 |
142 | 54 | Jose Vte Sapena Molla | C.a. La Malla Tot Pulmo De Barxeta | Vetera B - M | 00:46:01 | 00:05:07 |
143 | 55 | Jose Vicente Sanchez Moreno | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 00:46:20 | 00:05:09 |
144 | 56 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Vetera B - M | 00:46:22 | 00:05:09 |
145 | 17 | Juan Jose Moscardo Ferrando | Independiente | Vetera C - M | 00:46:40 | 00:05:11 |
146 | 36 | Victor Manuel Jimenez Garcia | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - M | 00:46:49 | 00:05:12 |
147 | 37 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Vetera A - M | 00:46:51 | 00:05:12 |
148 | 38 | Julian Delgado Sanz | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:47:04 | 00:05:14 |
149 | 57 | Javier Lujan Fuentes | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:47:04 | 00:05:14 |
150 | 58 | Victor Centelles Tarrega | Patraix Team | Vetera B - M | 00:47:07 | 00:05:14 |
151 | 59 | Jose Joaquin Esteve Castell | C.a. Tortuga Algemesi | Vetera B - M | 00:47:21 | 00:05:16 |
152 | 39 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Vetera A - M | 00:47:21 | 00:05:16 |
153 | 18 | Julian Sanz Martinez | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:47:28 | 00:05:16 |
154 | 19 | Cesar Fuentes Ramon | Ratatletes Alberic | Vetera C - M | 00:47:31 | 00:05:17 |
155 | 8 | Fernando Gonzalez Avellan | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera D - M | 00:47:55 | 00:05:19 |
156 | 40 | Jose Antonio Pastor Ibanez | C.a. Triesport Turis | Vetera A - M | 00:48:10 | 00:05:21 |
157 | 41 | Juan Jimenez Ano | Independiente | Vetera A - M | 00:48:23 | 00:05:23 |
158 | 20 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Vetera C - M | 00:48:38 | 00:05:24 |
159 | 27 | Felix Antolin Vega | Anitin Team | Senior - M | 00:48:44 | 00:05:25 |
160 | 28 | Sergio Gregori Cubells | Independiente | Senior - M | 00:48:44 | 00:05:25 |
161 | 60 | Jesus Palau Mahiques | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 00:48:57 | 00:05:26 |
162 | 42 | Jose Antonio Piera Coronado | Anitin Team | Vetera A - M | 00:48:57 | 00:05:26 |
163 | 61 | Rafael Mendoza | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:49:00 | 00:05:27 |
164 | 62 | Vicente Nogues Lluch | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:49:00 | 00:05:27 |
165 | 63 | Sergi Alves Rodrigues | Club De Trail Serra Vernissa | Vetera B - M | 00:49:08 | 00:05:28 |
166 | 43 | Oscar Gadea Beneyto | Independiente | Vetera A - M | 00:49:15 | 00:05:28 |
167 | 29 | Jose Manuel Perez Gonzalez | Atletisme Alginet | Senior - M | 00:49:26 | 00:05:30 |
168 | 21 | Vicente Ausina | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 00:49:26 | 00:05:30 |
169 | 64 | Vicente Javier Vazquez Denia | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:49:32 | 00:05:30 |
170 | 44 | Sandre De Arcos Medina | Independiente | Vetera A - M | 00:49:44 | 00:05:32 |
171 | 65 | Carlos Gracia Garzon | S.d. Correcaminos | Vetera B - M | 00:49:55 | 00:05:33 |
172 | 66 | Vicente Ortega Aznar | C.a. Xativa | Vetera B - M | 00:50:35 | 00:05:37 |
173 | 22 | Ernesto Hervas Perez | Anitin Team | Vetera C - M | 00:51:05 | 00:05:41 |
174 | 30 | Ivan Ruiz I Canyes | Independiente | Senior - M | 00:51:07 | 00:05:41 |
175 | 31 | Jose Zafrilla Gonzalez | Independiente | Senior - M | 00:51:08 | 00:05:41 |
176 | 45 | Pedro Requena Porcel | Independiente | Vetera A - M | 00:51:10 | 00:05:41 |
177 | 67 | Sergio Ignaci Garcia Rodrigo | Independiente | Vetera B - M | 00:51:14 | 00:05:42 |
178 | 23 | Luis Arnandis Bria | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:52:05 | 00:05:47 |
179 | 9 | Ramon Trullenque Soria | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera D - M | 00:52:05 | 00:05:47 |
180 | 24 | Pablo Benavent Garcia | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera C - M | 00:52:17 | 00:05:49 |
181 | 25 | Paco Martinez Pellicer | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera C - M | 00:52:17 | 00:05:49 |
182 | 46 | Carles Barrios Reina | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:53:24 | 00:05:56 |
183 | 47 | Adrian Gavidia Pena | C.a. Ajos-xativa | Vetera A - M | 00:53:30 | 00:05:57 |
184 | 68 | Miguel Jimenez Ano | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:53:55 | 00:05:59 |
185 | 26 | Miguel Angel Monroig Ribera | Independiente | Vetera C - M | 00:55:18 | 00:06:09 |
186 | 69 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Vetera B - M | 00:56:39 | 00:06:18 |
187 | 48 | Ramon Trullenque Martinez | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - M | 00:57:04 | 00:06:20 |
188 | 32 | Andrei Bali | Independiente | Senior - M | 00:57:14 | 00:06:22 |
189 | 49 | Emilio Jose Molina Martin | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:57:16 | 00:06:22 |
190 | 27 | Jose Lopez Estero | Independiente | Vetera C - M | 00:58:24 | 00:06:29 |
191 | 70 | Rafael Caraset Escriba | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:58:41 | 00:06:31 |
192 | 71 | Antonio Bellver Casan | Independiente | Vetera B - M | 00:59:40 | 00:06:38 |
193 | 50 | Ruben Goig Ribero | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 01:00:14 | 00:06:42 |
194 | 10 | Paco Sanmiguel Hueso | Independiente | Vetera D - M | 01:02:44 | 00:06:58 |
195 | 11 | Cesar Boquera Martinez | Anitin Team | Vetera D - M | 01:03:20 | 00:07:02 |
196 | 12 | Jose Molina Donat | Independiente | Vetera D - M | 01:05:27 | 00:07:16 |
Classificació General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Reyes Moreno Barbera | C.e. La Vespa De Novetle | Senior - F | 00:35:46 | 00:03:58 |
2 | 2 | Nadia Vila Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:39:16 | 00:04:22 |
3 | 1 | Sandra Gomez Escriva | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - F | 00:41:11 | 00:04:35 |
4 | 1 | Yamilka Gonzalez | Independiente | Vetera A - F | 00:42:08 | 00:04:41 |
5 | 2 | Aurora Piqueres Martinez | Doszero Team | Vetera A - F | 00:43:11 | 00:04:48 |
6 | 2 | Silvia Garcia Vercher | C.a. Carcaixent | Vetera B - F | 00:43:27 | 00:04:50 |
7 | 3 | Sara Maria Cea Becerra | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:43:44 | 00:04:52 |
8 | 4 | Isabel Benavent Geribes | Independiente | Senior - F | 00:43:55 | 00:04:53 |
9 | 1 | Sole Climent 1211conde | C.a. Xativa | Vetera C - F | 00:44:02 | 00:04:54 |
10 | 3 | Mari Talens Martin | Crespo Runners | Vetera A - F | 00:44:14 | 00:04:55 |
11 | 3 | Carol Sales | Ratatletes Alberic | Vetera B - F | 00:44:22 | 00:04:56 |
12 | 4 | Mari Carmen Aranda Banda | Torrent Corre | Vetera A - F | 00:45:08 | 00:05:01 |
13 | 4 | Vanessa Saiz Taboada | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - F | 00:45:22 | 00:05:02 |
14 | 5 | M. Angeles Gimenez De Pedro | Anitin Team | Vetera B - F | 00:45:41 | 00:05:05 |
15 | 2 | Alice Rebull Sancho | Independiente | Vetera C - F | 00:46:32 | 00:05:10 |
16 | 6 | Carmen Carbonell Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - F | 00:46:50 | 00:05:12 |
17 | 5 | Carolina Gomez Sempere | Patraix Team | Vetera A - F | 00:47:07 | 00:05:14 |
18 | 6 | Leo Villaescusa Fernandez | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - F | 00:47:38 | 00:05:18 |
19 | 7 | Loles Gutierrez Garcia | Anitin Team | Vetera A - F | 00:47:57 | 00:05:20 |
20 | 8 | Maria Fandos Satorres | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:48:36 | 00:05:24 |
21 | 9 | Patricia Sanchis Collado | Independiente | Vetera A - F | 00:48:47 | 00:05:25 |
22 | 3 | Nathalie Aparicio Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - F | 00:49:29 | 00:05:30 |
23 | 1 | Maria Jose Ballester Domingo | Club Atletisme Almussafes | Vetera D - F | 00:50:04 | 00:05:34 |
24 | 2 | Maria Amparo Lorente Torres | C.a. Carcaixent | Vetera D - F | 00:50:12 | 00:05:35 |
25 | 10 | Nuria Perez Cantero | Anitin Team | Vetera A - F | 00:51:15 | 00:05:42 |
26 | 11 | Celia Moreno Cucala | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - F | 00:51:37 | 00:05:44 |
27 | 5 | Estefania Rubio Andres | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:52:09 | 00:05:48 |
28 | 12 | Maica Rubio Hidalgo | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - F | 00:52:28 | 00:05:50 |
29 | 13 | Sara Mata Gomis | C.a. Carcaixent | Vetera A - F | 00:52:56 | 00:05:53 |
30 | 6 | Maria Cantos Ubeda | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - F | 00:53:47 | 00:05:59 |
31 | 7 | Alicia Arnau Espuig | Colla El Parotet | Vetera B - F | 00:53:55 | 00:05:59 |
32 | 8 | Lourdes Pelufo Gaya | Independiente | Vetera B - F | 00:54:10 | 00:06:01 |
33 | 9 | Natalia Gomez Lopez | Independiente | Vetera B - F | 00:54:10 | 00:06:01 |
34 | 10 | Lorena Coves Carbonell | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - F | 00:54:19 | 00:06:02 |
35 | 11 | Laura Carbonell Mico | Independiente | Vetera B - F | 00:55:05 | 00:06:07 |
36 | 14 | Judith Idalgo Guillem | Santjorunners | Vetera A - F | 00:55:57 | 00:06:13 |
37 | 7 | Liuba Vila Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:56:02 | 00:06:14 |
38 | 8 | Maria Martin Buades | Arete.ser | Senior - F | 00:56:47 | 00:06:19 |
39 | 15 | Mªjose Fabra Mateu | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - F | 00:57:04 | 00:06:20 |
40 | 9 | Catalina Bali | Independiente | Senior - F | 00:57:13 | 00:06:21 |
41 | 16 | Yenifer Pardo Laguia | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - F | 00:57:14 | 00:06:22 |
42 | 12 | Gema Pilar Roig Boils | Ove Joier | Vetera B - F | 00:57:45 | 00:06:25 |
43 | 17 | Marta Boluda Peris | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:58:27 | 00:06:30 |
