X VOLTA A PEU A L ÉNOVA
25/02/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Victor Martinez Richart | Serrano Club Atletismo | Senior - M | 00:26:15 | 00:03:16 |
2 | 2 | Benja Mansilla Benavent | C.a. Els Coixos De Carlet | Senior - M | 00:27:01 | 00:03:22 |
3 | 1 | Andreu Garcia Artes | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:27:03 | 00:03:22 |
4 | 2 | Victor Bueno Roman | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:27:14 | 00:03:24 |
5 | 3 | Pablo Paris Vendrell | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:27:23 | 00:03:25 |
6 | 3 | Pedro Segrelles | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:27:52 | 00:03:29 |
7 | 4 | Alex Holovanenko | Independiente | Senior - M | 00:27:55 | 00:03:29 |
8 | 4 | Marcel Gonzalez Martinez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:28:21 | 00:03:32 |
9 | 5 | Kike Soler Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:28:39 | 00:03:34 |
10 | 5 | Ricardo Rodriguez Santiago | Independiente | Vetera A - M | 00:28:50 | 00:03:36 |
11 | 1 | Juan Manuel Climent Puertos | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:29:30 | 00:03:41 |
12 | 6 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:29:36 | 00:03:42 |
13 | 6 | Javier Grau Jordan | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:29:52 | 00:03:44 |
14 | 2 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 00:29:57 | 00:03:44 |
15 | 7 | Mustapha El Aziz | Caixa Rural Algemesi | Vetera A - M | 00:30:07 | 00:03:45 |
16 | 3 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 00:30:07 | 00:03:45 |
17 | 7 | Javi Landete Alapont | C.a. L´alcudia | Senior - M | 00:30:24 | 00:03:48 |
18 | 8 | Josep Guardiola Diaz | Independiente | Senior - M | 00:30:29 | 00:03:48 |
19 | 1 | Jose Miguel Ponce Ruiz | Redolat Team | Vetera C - M | 00:30:43 | 00:03:50 |
20 | 4 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 00:30:49 | 00:03:51 |
21 | 9 | Sergio Fuster Moscardo | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:30:56 | 00:03:52 |
22 | 5 | Angel Lopez Ano | C.a. Guadassuar | Vetera B - M | 00:31:10 | 00:03:53 |
23 | 1 | Oscar Martinez Ferrer | Alejandro Sanz La Rabosa | Junior - M | 00:31:13 | 00:03:54 |
24 | 6 | Jesus Damian Rosales | Independiente | Vetera B - M | 00:31:19 | 00:03:54 |
25 | 10 | Enrique Castillo Colomer | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - M | 00:31:21 | 00:03:55 |
26 | 11 | Arturo Saavedra Rea | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:31:24 | 00:03:55 |
27 | 8 | Juanjo Ortega Gonzalez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:31:26 | 00:03:55 |
28 | 7 | Eduardo Moscardo Parada | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:31:33 | 00:03:56 |
29 | 9 | Agustin Pena Sanz | Atletisme Alginet | Vetera A - M | 00:31:35 | 00:03:56 |
30 | 8 | Javier Zabala Pastor | C.t. Alzira | Vetera B - M | 00:31:50 | 00:03:58 |
31 | 9 | Daniel Gonzalez Perez | C.t. Alzira | Vetera B - M | 00:31:57 | 00:03:59 |
32 | 2 | Manuel Pallas Momparler | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 00:31:58 | 00:03:59 |
33 | 12 | Adrian Salom | C.a. L´alcudia | Senior - M | 00:32:11 | 00:04:01 |
34 | 10 | Francisco Baldres Vila | Independiente | Vetera A - M | 00:32:15 | 00:04:01 |
35 | 3 | Jaime Gimenez Puchades | C.a. Triesport Turis | Vetera C - M | 00:32:24 | 00:04:03 |
36 | 10 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 00:32:26 | 00:04:03 |
37 | 4 | Eduardo Morante Ojeda | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:32:27 | 00:04:03 |
38 | 11 | Antonio Casamayor Orejon | Pas A Pas - La Canada | Vetera B - M | 00:32:34 | 00:04:04 |
39 | 12 | Francisco Vicente Bueno Borja | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:32:42 | 00:04:05 |
40 | 11 | Jose Gandia Vidal | Independiente | Vetera A - M | 00:32:55 | 00:04:06 |
41 | 1 | Fidel Hernandez Hernandez | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera D - M | 00:33:00 | 00:04:07 |
42 | 5 | Domingo Machi Ortiz | C.a. Benimodo | Vetera C - M | 00:33:06 | 00:04:08 |
43 | 13 | Ignasi Vidal Arocas | C.a. L´alcudia | Senior - M | 00:33:45 | 00:04:13 |
44 | 2 | Juan Bautista Aparici Bolufer | C.a. Xativa | Vetera D - M | 00:33:59 | 00:04:14 |
45 | 13 | Arcadi Machi Lorente | C.a. Benimodo | Vetera B - M | 00:34:05 | 00:04:15 |
46 | 14 | Ricardo Botella Ferragud | Caixa Rural Algemesi | Senior - M | 00:34:06 | 00:04:15 |
47 | 12 | Cristian Farcau | Independiente | Vetera A - M | 00:34:08 | 00:04:16 |
48 | 6 | Jose Vicente Tamarit Dasi | Independiente | Vetera C - M | 00:34:10 | 00:04:16 |
49 | 15 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:34:28 | 00:04:18 |
50 | 13 | Luis Miguel Dalmau Gallart | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:34:30 | 00:04:18 |
51 | 14 | Francisco Bru Juan | Atletisme Alginet | Vetera B - M | 00:34:32 | 00:04:19 |
52 | 15 | Seve Martinez Gonzalez | C.a. Xativa | Vetera B - M | 00:34:35 | 00:04:19 |
53 | 16 | Victor Vil Llatas | Superatesport.com | Senior - M | 00:34:36 | 00:04:19 |
54 | 17 | Eduard Verdeguer Gimenez | L\'alcudia Triatlo | Senior - M | 00:34:54 | 00:04:21 |
55 | 2 | Jesus Alba Domenech | Independiente | Junior - M | 00:35:08 | 00:04:23 |
56 | 3 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 00:35:23 | 00:04:25 |
57 | 16 | Bernardo Vercher Navarro | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:35:26 | 00:04:25 |
58 | 14 | Pablo Gomez Ferrer | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:35:27 | 00:04:25 |
59 | 7 | Delfin Fargueta Signes | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 00:35:43 | 00:04:27 |
60 | 17 | Jose Martinez Magraner | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:35:44 | 00:04:28 |
61 | 8 | Gabriel Mocanu | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - M | 00:36:02 | 00:04:30 |
62 | 18 | Lucas Rodriguez Guilleron | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:36:05 | 00:04:30 |
63 | 18 | Vicente Gimenez De Pedro | Anitin Team | Vetera B - M | 00:36:11 | 00:04:31 |
64 | 19 | David Femenia Oliver | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:36:12 | 00:04:31 |
65 | 20 | Francisco Jose Machi Quijal | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 00:36:17 | 00:04:32 |
66 | 21 | Jose Antonio Botija Botija | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:36:23 | 00:04:32 |
67 | 19 | Christian Benitez Duarte | Anitin Team | Senior - M | 00:36:32 | 00:04:34 |
68 | 22 | Paco Penarrocha Escutia | Independiente | Vetera B - M | 00:36:34 | 00:04:34 |
69 | 3 | Jose Ortuno Ausina | Atletisme Alginet | Vetera D - M | 00:36:48 | 00:04:36 |
70 | 9 | Juan Antonio Botias Perez | Atletisme Alginet | Vetera C - M | 00:36:48 | 00:04:36 |
71 | 23 | Emilio Rodriguez Nofuentes | Club Atletisme Almussafes | Vetera B - M | 00:36:51 | 00:04:36 |
72 | 24 | David Lopez Arnal | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 00:36:54 | 00:04:36 |
73 | 10 | Luis Manuel Cervello Ferrada | Ratatletes Alberic | Vetera C - M | 00:36:55 | 00:04:36 |
74 | 25 | Jose Javier Suner Espinosa | Independiente | Vetera B - M | 00:37:06 | 00:04:38 |
75 | 20 | Jose Manuel Perez Gonzalez | Atletisme Alginet | Senior - M | 00:37:11 | 00:04:38 |
76 | 21 | Agustin Martin | Independiente | Senior - M | 00:37:32 | 00:04:41 |
77 | 11 | Enrique Juan Mico | C. A. Canals | Vetera C - M | 00:37:37 | 00:04:42 |
78 | 15 | Andres Fajardo Valenzuela | Escuela Del Corredor Paco Milan | Vetera A - M | 00:37:41 | 00:04:42 |
79 | 16 | Juan Jose Vaz Saez | Torrent Corre | Vetera A - M | 00:38:08 | 00:04:46 |
80 | 26 | Loren Monzo Alonso | Ratatletes Alberic | Vetera B - M | 00:38:08 | 00:04:46 |
81 | 17 | Jordi Esteve Boix | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - M | 00:38:20 | 00:04:47 |
82 | 12 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Vetera C - M | 00:38:24 | 00:04:48 |
83 | 18 | Vicente Rubio Cabrera | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - M | 00:38:25 | 00:04:48 |
84 | 27 | Ximo Puig Torres | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 00:38:30 | 00:04:48 |
85 | 28 | Victor Centelles Tarrega | Patraix Team | Vetera B - M | 00:38:36 | 00:04:49 |
86 | 29 | Miguel Angel Albors Bru | Independiente | Vetera B - M | 00:38:54 | 00:04:51 |
87 | 30 | Manolo Carpena Escudero | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:38:57 | 00:04:52 |
88 | 31 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:38:57 | 00:04:52 |
89 | 32 | Hermini Ano Quiles | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:39:03 | 00:04:52 |
90 | 33 | Jesus Fraile I Garcia | Vegan Athletes | Vetera B - M | 00:39:09 | 00:04:53 |
91 | 22 | Jose Adolfo Lis Solana | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:39:13 | 00:04:54 |
92 | 19 | Angel Casamayor Plaza | Independiente | Vetera A - M | 00:39:16 | 00:04:54 |
93 | 34 | David Molto Romero | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:39:20 | 00:04:55 |
94 | 35 | Vicente Bayona | Independiente | Vetera B - M | 00:39:29 | 00:04:56 |
95 | 20 | Vicente Bonafe Bisba | Anitin Team | Vetera A - M | 00:39:30 | 00:04:56 |
96 | 4 | Enrique Alcover Alcover | Independiente | Vetera D - M | 00:39:39 | 00:04:57 |
97 | 13 | Nardo Garcia Alcover | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:39:45 | 00:04:58 |
98 | 21 | Jorge Perez Garcia | Team Dakar Multi Sport | Vetera A - M | 00:39:46 | 00:04:58 |
99 | 36 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Vetera B - M | 00:40:16 | 00:05:02 |
100 | 37 | Juan Salvador Garcia Sanjuan | Caixa Rural Algemesi | Vetera B - M | 00:40:38 | 00:05:04 |
101 | 38 | Jose Vte Sapena Molla | C.a. La Malla Tot Pulmo De Barxeta | Vetera B - M | 00:40:46 | 00:05:05 |
102 | 39 | Toni Soler Barbera | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - M | 00:40:46 | 00:05:05 |
103 | 5 | Celestino Ortiz Martinez | C.e. La Vespa De Novetle | Vetera D - M | 00:40:50 | 00:05:06 |
104 | 22 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Vetera A - M | 00:40:51 | 00:05:06 |
105 | 23 | Emilio Lopez Molla | Santjorunners | Vetera A - M | 00:40:51 | 00:05:06 |
106 | 24 | Sandre De Arcos Medina | Independiente | Vetera A - M | 00:40:56 | 00:05:07 |
107 | 40 | Jesus Palau Mahiques | C.a. Carcaixent | Vetera B - M | 00:41:04 | 00:05:08 |
108 | 25 | Vicent Bosca Catala | Anitin Team | Vetera A - M | 00:41:08 | 00:05:08 |
109 | 41 | David Gomez Viana | Independiente | Vetera B - M | 00:41:17 | 00:05:09 |
110 | 26 | Claudio Bosch Borras | Independiente | Vetera A - M | 00:41:44 | 00:05:13 |
111 | 42 | Miguel Barbera Bru | C. A. Canals | Vetera B - M | 00:42:00 | 00:05:15 |
112 | 14 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Vetera C - M | 00:42:19 | 00:05:17 |
113 | 23 | Ivan Ruiz I Canyes | Independiente | Senior - M | 00:42:28 | 00:05:18 |
114 | 24 | Jose Zafrilla Gonzalez | Independiente | Senior - M | 00:42:28 | 00:05:18 |
115 | 25 | Sergio Balaguer Martinez | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 00:42:31 | 00:05:18 |
116 | 15 | Ernesto Hervas Perez | Anitin Team | Vetera C - M | 00:43:27 | 00:05:25 |
117 | 27 | Jose Antonio Piera Coronado | Anitin Team | Vetera A - M | 00:43:27 | 00:05:25 |
118 | 28 | Fran Donoso Sala | Anitin Team | Vetera A - M | 00:43:28 | 00:05:26 |
119 | 43 | Sergio Ignaci Garcia Rodrigo | Independiente | Vetera B - M | 00:43:46 | 00:05:28 |
120 | 4 | Javier Suner Fuertes | Anitin Team | Junior - M | 00:44:13 | 00:05:31 |
121 | 29 | Pedro Requena Porcel | Independiente | Vetera A - M | 00:44:14 | 00:05:31 |
122 | 44 | Sergi Alves Rodrigues | Club De Trail Serra Vernissa | Vetera B - M | 00:44:14 | 00:05:31 |
123 | 45 | Vicente Javier Vazquez Denia | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - M | 00:44:15 | 00:05:31 |
124 | 30 | Amadeo Blasco Lluch | Club De Trail Serra Vernissa | Vetera A - M | 00:44:15 | 00:05:31 |
125 | 6 | Ramon Trullenque Soria | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera D - M | 00:45:27 | 00:05:40 |
126 | 16 | Luis Arnandis Bria | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera C - M | 00:45:27 | 00:05:40 |
127 | 7 | Vicent Rubio Ribera | Cronorunner Team | Vetera D - M | 00:45:30 | 00:05:41 |
128 | 46 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Vetera B - M | 00:46:21 | 00:05:47 |
129 | 31 | Julian Delgado Sanz | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:46:55 | 00:05:51 |
130 | 32 | Jorge Sangros Climent | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - M | 00:46:55 | 00:05:51 |
131 | 17 | Pablo Benavent Garcia | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera C - M | 00:47:13 | 00:05:54 |
132 | 18 | Paco Martinez Pellicer | Independiente | Vetera C - M | 00:47:13 | 00:05:54 |
133 | 19 | Antonio Aledo Avaria | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera C - M | 00:47:13 | 00:05:54 |
134 | 8 | Cesar Boquera Martinez | Anitin Team | Vetera D - M | 00:47:13 | 00:05:54 |
135 | 47 | Valentin Garcia Rodriguez | Independiente | Vetera B - M | 00:49:19 | 00:06:09 |
136 | 33 | Josep Blau | Km3 Xativa | Vetera A - M | 00:49:31 | 00:06:11 |
137 | 26 | Andrei Bali | Independiente | Senior - M | 00:49:51 | 00:06:13 |
138 | 20 | Jose Lopez Estero | Independiente | Vetera C - M | 00:51:12 | 00:06:24 |
139 | 48 | Rafael Caraset Escriba | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - M | 00:51:17 | 00:06:24 |
140 | 34 | Ruben Goig Ribero | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - M | 00:51:28 | 00:06:26 |
141 | 27 | Ferran Andres Julio | Independiente | Senior - M | 00:51:28 | 00:06:26 |
142 | 49 | Vicente Ortega Aznar | C.a. Xativa | Vetera B - M | 00:52:42 | 00:06:35 |
143 | 50 | Rafael Beneito Llopis | Independiente | Vetera B - M | 00:52:43 | 00:06:35 |
144 | 51 | Antonio Bellver Casan | La Picaeta | Vetera B - M | 00:53:00 | 00:06:37 |
145 | 9 | Jose Molina Donat | Independiente | Vetera D - M | 00:58:22 | 00:07:17 |
Classificació General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Lucia Alberola Catala | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera A - F | 00:30:54 | 00:03:51 |
2 | 2 | Zahira Alegre Navarro | C.a. Utiel | Vetera A - F | 00:31:25 | 00:03:55 |
3 | 1 | Lucia Botija Lopez-pintor | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:32:22 | 00:04:02 |
4 | 2 | Nadia Vila Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:34:19 | 00:04:17 |
5 | 3 | Aurora Piqueres Martinez | Doszero Team | Vetera A - F | 00:34:39 | 00:04:19 |
6 | 4 | Maria Rosa Romero Lopez | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera A - F | 00:34:57 | 00:04:22 |
7 | 1 | Sandra Gomez Escriva | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Vetera B - F | 00:36:12 | 00:04:31 |
8 | 5 | Yamilka Gonzalez | Independiente | Vetera A - F | 00:36:23 | 00:04:32 |
9 | 2 | Neus Llopis Pascual | Santjorunners | Vetera B - F | 00:36:32 | 00:04:34 |
10 | 6 | Veronica Gandia Pastor | Santjorunners | Vetera A - F | 00:37:09 | 00:04:38 |
11 | 7 | Estefania Moreno Chacon | Independiente | Vetera A - F | 00:37:36 | 00:04:42 |
12 | 3 | Carol Sales | Ratatletes Alberic | Vetera B - F | 00:38:08 | 00:04:46 |
13 | 4 | M. Angeles Gimenez De Pedro | Anitin Team | Vetera B - F | 00:39:43 | 00:04:57 |
14 | 3 | Maria Sanz Climent | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | Senior - F | 00:40:18 | 00:05:02 |
15 | 8 | Maite Fayos Vidal | Independiente | Vetera A - F | 00:40:33 | 00:05:04 |
16 | 4 | Liz Karina Fernandez Gauto | Torrent Corre | Senior - F | 00:40:44 | 00:05:05 |
17 | 5 | Mila Pons Calahorra | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - F | 00:40:46 | 00:05:05 |
18 | 9 | Maria Fandos Satorres | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:40:52 | 00:05:06 |
19 | 1 | Maria Amparo Lorente Torres | C.a. Carcaixent | Vetera D - F | 00:41:04 | 00:05:08 |
20 | 10 | Loles Gutierrez Garcia | Anitin Team | Vetera A - F | 00:41:09 | 00:05:08 |
21 | 1 | Nathalie Aparicio Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera C - F | 00:42:05 | 00:05:15 |
22 | 6 | Carmen Carbonell Gomez | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - F | 00:43:06 | 00:05:23 |
23 | 11 | Patricia Sanchis Collado | Independiente | Vetera A - F | 00:43:22 | 00:05:25 |
24 | 5 | Maria Gomez Ferrer | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:43:44 | 00:05:28 |
25 | 7 | Susanna Pallas | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera B - F | 00:43:58 | 00:05:29 |
26 | 6 | Monica Perez Estruch | Santjorunners | Senior - F | 00:44:04 | 00:05:30 |
27 | 2 | Maria Jose Ballester Domingo | Club Atletisme Almussafes | Vetera D - F | 00:44:04 | 00:05:30 |
28 | 8 | Maria Carmen Martinez Mongort | Santjorunners | Vetera B - F | 00:44:16 | 00:05:32 |
29 | 12 | Nuria Perez Cantero | Anitin Team | Vetera A - F | 00:44:18 | 00:05:32 |
30 | 13 | Judith Idalgo Guillem | Santjorunners | Vetera A - F | 00:45:28 | 00:05:41 |
31 | 14 | Yenifer Pardo Laguia | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - F | 00:46:40 | 00:05:50 |
32 | 9 | Lorena Coves Carbonell | C.a. Els Coixos De Carlet | Vetera B - F | 00:46:43 | 00:05:50 |
33 | 15 | Lorena Alcazar Soler | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:46:55 | 00:05:51 |
34 | 16 | Beatriz Gomez Escriva | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:46:55 | 00:05:51 |
35 | 7 | Andrea Salavert Monroig | Independiente | Senior - F | 00:47:53 | 00:05:59 |
36 | 17 | Mara Jurado Moreno | Anitin Team | Vetera A - F | 00:48:37 | 00:06:04 |
37 | 10 | Juani Pinos Guerrero | Anitin Team | Vetera B - F | 00:48:37 | 00:06:04 |
38 | 18 | Maria Carmen Descals | Km3 Xativa | Vetera A - F | 00:49:20 | 00:06:10 |
39 | 8 | Liuba Vila Navarro | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - F | 00:49:21 | 00:06:10 |
40 | 3 | Rosa Garcia Perez | Independiente | Vetera D - F | 00:49:34 | 00:06:11 |
41 | 9 | Maria Martin Buades | Arete.ser | Senior - F | 00:49:43 | 00:06:12 |
42 | 10 | Catalina Bali | Independiente | Senior - F | 00:49:51 | 00:06:13 |
43 | 19 | Elena Peiro Balbastre | Caixa Rural Algemesi | Vetera A - F | 00:49:58 | 00:06:14 |
44 | 11 | Silvia Fernandez Palomar | Picassent Corre | Vetera B - F | 00:50:40 | 00:06:20 |
45 | 20 | Estefania Rubio Hidalgo | Xafaxarcos Polinya | Vetera A - F | 00:50:54 | 00:06:21 |
46 | 12 | Gemma Guillart Sanz | Independiente | Vetera B - F | 00:51:28 | 00:06:26 |
47 | 21 | Claudia Pascalau Pascalau | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:51:31 | 00:06:26 |
48 | 22 | Marta Boluda Peris | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:52:42 | 00:06:35 |
49 | 23 | Vanessa Gonzalez Lama | Alejandro Sanz La Rabosa | Vetera A - F | 00:52:58 | 00:06:37 |
50 | 13 | Maria Luisa Morant Zaragoza | La Picaeta | Vetera B - F | 00:53:00 | 00:06:37 |
51 | 11 | Elena Valero Relloso | Independiente | Senior - F | 00:53:01 | 00:06:37 |
Classificació Equips Masc
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | 49 | Victor Bueno Roman => Pts: 4 - 00:27:14 (00:03:24) Pablo Paris Vendrell => Pts: 5 - 00:27:23 (00:03:25) Marcel Gonzalez Martinez => Pts: 8 - 00:28:21 (00:03:32) Juan Manuel Climent Puertos => Pts: 11 - 00:29:30 (00:03:41) Sergio Fuster Moscardo => Pts: 21 - 00:30:56 (00:03:52) |
2 | Alejandro Sanz La Rabosa | 53 | Andreu Garcia Artes => Pts: 3 - 00:27:03 (00:03:22) Pedro Segrelles => Pts: 6 - 00:27:52 (00:03:29) Kike Soler Gomez => Pts: 9 - 00:28:39 (00:03:34) Alejandro Sanz Garcia => Pts: 12 - 00:29:36 (00:03:42) Oscar Martinez Ferrer => Pts: 23 - 00:31:13 (00:03:54) |
3 | Caixa Rural Algemesi | 155 | Javier Grau Jordan => Pts: 13 - 00:29:52 (00:03:44) Mustapha El Aziz => Pts: 15 - 00:30:07 (00:03:45) Angel Ramon Abella Mari => Pts: 16 - 00:30:07 (00:03:45) Ricardo Botella Ferragud => Pts: 46 - 00:34:06 (00:04:15) Francisco Jose Machi Quijal => Pts: 65 - 00:36:17 (00:04:32) |
4 | Atletisme Alginet | 173 | Luis Garcia Garcia => Pts: 14 - 00:29:57 (00:03:44) Raul Bosch Nadal => Pts: 20 - 00:30:49 (00:03:51) Agustin Pena Sanz => Pts: 29 - 00:31:35 (00:03:56) Francisco Bru Juan => Pts: 51 - 00:34:32 (00:04:19) Delfin Fargueta Signes => Pts: 59 - 00:35:43 (00:04:27) |
5 | C.a. Els Coixos De Carlet | 243 | Benja Mansilla Benavent => Pts: 2 - 00:27:01 (00:03:22) Eduardo Morante Ojeda => Pts: 37 - 00:32:27 (00:04:03) Bernardo Vercher Navarro => Pts: 57 - 00:35:26 (00:04:25) Jose Martinez Magraner => Pts: 60 - 00:35:44 (00:04:28) Manolo Carpena Escudero => Pts: 87 - 00:38:57 (00:04:52) |
Classificació Equips Fem
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Club Atletisme Rickysporteam Alzira | 22 | Lucia Alberola Catala => Pts: 1 - 00:30:54 (00:03:51) Sandra Gomez Escriva => Pts: 7 - 00:36:12 (00:04:31) Maria Sanz Climent => Pts: 14 - 00:40:18 (00:05:02) |
2 | Alejandro Sanz La Rabosa | 25 | Lucia Botija Lopez-pintor => Pts: 3 - 00:32:22 (00:04:02) Nadia Vila Navarro => Pts: 4 - 00:34:19 (00:04:17) Maria Fandos Satorres => Pts: 18 - 00:40:52 (00:05:06) |
3 | Santjorunners | 45 | Neus Llopis Pascual => Pts: 9 - 00:36:32 (00:04:34) Veronica Gandia Pastor => Pts: 10 - 00:37:09 (00:04:38) Monica Perez Estruch => Pts: 26 - 00:44:04 (00:05:30) |
4 | C.a. Els Coixos De Carlet | 55 | Maria Rosa Romero Lopez => Pts: 6 - 00:34:57 (00:04:22) Mila Pons Calahorra => Pts: 17 - 00:40:46 (00:05:05) Lorena Coves Carbonell => Pts: 32 - 00:46:43 (00:05:50) |