Classificació Circuit
Edició 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Benjamí - M
Benjamí - F
Aleví - M
Aleví - F
Infantil - M
Infantil - F
Cadete - M
Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XVIII GRAN FONS DE TURÍS MEMORIAL RAIMON SORIA
- 2 = XXXVI VOLTA A PEU A L´ALCÚDIA
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mohamed Mohattane | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 2 | 6 / 3 | 4 / 1 | 2 / 2 |
2 | 1 | Sergio Fuster Moscardo | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 2 | 7 / 5 | 3 / 3 | 4 / 2 |
3 | 2 | David Chafer Mira | C.E. La Vespa de Novetlè | Senior - M | 2 | 12 / 7 | 5 / 4 | 7 / 3 |
4 | 2 | Noureddine Asbita | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 2 | 12 / 6 | 6 / 2 | 6 / 4 |
5 | 1 | Ricardo Sisternes Canete | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 2 | 16 / 2 | 8 / 1 | 8 / 1 |
6 | 2 | Raul Soler Barbera | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 2 | 24 / 6 | 12 / 4 | 12 / 2 |
7 | 3 | Javi Landete Alapont | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 2 | 25 / 11 | 14 / 6 | 11 / 5 |
8 | 3 | Adelino Pastrana Pavia | SDUPV | Veterano A - M | 2 | 30 / 10 | 15 / 4 | 15 / 6 |
9 | 4 | Juan Manuel Climent Puertos | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 2 | 35 / 11 | 13 / 5 | 22 / 6 |
10 | 5 | Salvador Crespo Romera | Crespo Runners | Veterano A - M | 2 | 38 / 15 | 22 / 8 | 16 / 7 |
11 | 4 | Salva Mahiques Flores | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 2 | 38 / 14 | 17 / 5 | 21 / 9 |
12 | 4 | Josep Peris Vicedo | C.M. Senglars Favara | Senior - M | 2 | 39 / 15 | 16 / 7 | 23 / 8 |
13 | 3 | Agusti Roig Gomis | C.A. Guadassuar | Veterano B - M | 2 | 40 / 10 | 21 / 6 | 19 / 4 |
14 | 5 | Lassana Diakite | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 2 | 41 / 17 | 24 / 10 | 17 / 7 |
15 | 6 | Alejandro Sanz Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 2 | 43 / 16 | 18 / 6 | 25 / 10 |
16 | 6 | Ivan Galvez Aguado | ANITÍN TEAM | Senior - M | 2 | 43 / 17 | 19 / 8 | 24 / 9 |
17 | 7 | Marcel Gonzalez Martinez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 2 | 48 / 19 | 20 / 7 | 28 / 12 |
18 | 5 | Carlos Bueno Miralles | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 2 | 54 / 14 | 25 / 7 | 29 / 7 |
19 | 7 | Sergio Araujo Ortega | GÓMEZ MADRID KANGURS | Senior - M | 2 | 54 / 21 | 28 / 11 | 26 / 10 |
20 | 8 | Sergi Parra Ruiz | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 2 | 58 / 21 | 31 / 10 | 27 / 11 |
21 | 1 | Oscar Martinez Ferrer | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Junior - M | 2 | 59 / 2 | 26 / 1 | 33 / 1 |
22 | 1 | Luis Garcia Garcia | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 2 | 64 / 2 | 30 / 1 | 34 / 1 |
23 | 9 | Jordo Masia Astruells | Caixa Rural Algemesí | Veterano A - M | 2 | 65 / 22 | 10 / 3 | 55 / 19 |
24 | 6 | Fco Javier Blasco Rosa | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 2 | 73 / 17 | 34 / 8 | 39 / 9 |
25 | 10 | Ximo Marques Pons | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 2 | 73 / 28 | 36 / 12 | 37 / 16 |
26 | 8 | Guillem Peris Pastor | Independiente | Senior - M | 2 | 75 / 26 | 33 / 12 | 42 / 14 |
27 | 2 | Ramon Reyes Sanchez | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 2 | 78 / 4 | 35 / 2 | 43 / 2 |
28 | 7 | Angel Lopez Ano | C.A. Guadassuar | Veterano B - M | 2 | 84 / 22 | 37 / 9 | 47 / 13 |
29 | 8 | Francesc Beltran Lerma | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 2 | 86 / 22 | 40 / 10 | 46 / 12 |
30 | 2 | David Prats Gonzalez | Alejandro Sanz La Rabosa | Junior - M | 2 | 87 / 4 | 29 / 2 | 58 / 2 |
31 | 9 | Pablo Martinez Carrascosa | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 2 | 94 / 28 | 41 / 13 | 53 / 15 |
32 | 9 | Alberto Vidal Perez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 98 / 30 | 46 / 13 | 52 / 17 |
33 | 11 | Julio Torres | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 2 | 99 / 32 | 54 / 15 | 45 / 17 |
34 | 10 | Alberto Vaya Congost | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 2 | 103 / 29 | 62 / 16 | 41 / 13 |
35 | 3 | Jaime Gimenez Puchades | C.A. Triesport Turís | Veterano C - M | 2 | 103 / 6 | 42 / 3 | 61 / 3 |
36 | 11 | Ferran Gallego Garcia | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 2 | 105 / 32 | 43 / 14 | 62 / 18 |
37 | 10 | Francisco Parramoreno | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 2 | 114 / 38 | 51 / 18 | 63 / 20 |
38 | 12 | Daniel Gonzalez Ramirez | Assegurances Lujan Team | Veterano A - M | 2 | 120 / 37 | 64 / 17 | 56 / 20 |
39 | 11 | Toni Blasco Subiela | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 121 / 41 | 56 / 20 | 65 / 21 |
40 | 1 | Fidel Hernandez Hernandez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano D - M | 2 | 122 / 2 | 53 / 1 | 69 / 1 |
41 | 12 | David Garcia Noguera | ANITÍN TEAM | Veterano B - M | 2 | 125 / 43 | 55 / 19 | 70 / 24 |
42 | 13 | Jordi Torres Isona | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 2 | 126 / 44 | 58 / 21 | 68 / 23 |
43 | 13 | Eduard Verdeguer Gimenez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 2 | 134 / 37 | 63 / 17 | 71 / 20 |
44 | 2 | Erik Thierens | TAULAINS ALFAFAR | Veterano D - M | 2 | 135 / 4 | 60 / 2 | 75 / 2 |
45 | 12 | Josep Sabater Tamarit | L'Alcúdia Triatló | Senior - M | 2 | 137 / 34 | 106 / 23 | 31 / 11 |
46 | 4 | Miguel Gabaldon Vidal | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano C - M | 2 | 137 / 8 | 61 / 4 | 76 / 4 |
47 | 15 | Alejandro Garcia Martorell | Club de Trail Serra Vernissa | Veterano B - M | 2 | 140 / 50 | 59 / 22 | 81 / 28 |
48 | 14 | Vicente Pons Navarro | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 2 | 144 / 48 | 67 / 23 | 77 / 25 |
49 | 5 | Alberto Benavent Escriba | Ratatletes Alberic | Veterano C - M | 2 | 148 / 10 | 66 / 5 | 82 / 5 |
50 | 13 | Guillermo Ferri Arnazo | Independiente | Veterano A - M | 2 | 148 / 43 | 68 / 18 | 80 / 25 |
51 | 17 | Ruben Goig Ribero | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 2 | 156 / 55 | 71 / 25 | 85 / 30 |
52 | 18 | Eduardo Clerigues Abella | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano B - M | 2 | 156 / 55 | 72 / 26 | 84 / 29 |
53 | 16 | Ivan Villalba Badia | Independiente | Veterano B - M | 2 | 157 / 55 | 69 / 24 | 88 / 31 |
54 | 6 | Ignasi Roig Ripoll | Caixa Rural Algemesí | Veterano C - M | 2 | 160 / 13 | 73 / 7 | 87 / 6 |
55 | 3 | Vicente Sanz Hernandorena | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 2 | 163 / 6 | 77 / 3 | 86 / 3 |
56 | 14 | Jonathan Sanchis | C.A. L´Alcudia | Senior - M | 2 | 164 / 40 | 107 / 24 | 57 / 16 |
57 | 19 | Vicente Bonafe Bisbal | ANITÍN TEAM | Veterano B - M | 2 | 166 / 60 | 76 / 28 | 90 / 32 |
58 | 7 | Josejavier Suner Espinosa | Independiente | Veterano C - M | 2 | 168 / 15 | 74 / 8 | 94 / 7 |
59 | 14 | Pablo Perez Frances | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 2 | 169 / 45 | 80 / 19 | 89 / 26 |
60 | 20 | Hermini Ano Quiles | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 174 / 64 | 79 / 29 | 95 / 35 |
61 | 21 | Esteban Alvarez Lleonart | C.A. Tortuga Algemesí | Veterano B - M | 2 | 178 / 67 | 81 / 30 | 97 / 37 |
62 | 22 | Jose Ramon Gadea Perez | Olaso Team Carcaixent | Veterano B - M | 2 | 180 / 67 | 89 / 34 | 91 / 33 |
63 | 24 | Vicente Gimenez De Pedro | ANITÍN TEAM | Veterano B - M | 2 | 187 / 72 | 83 / 32 | 104 / 40 |
64 | 23 | Andres Hernandez Cogollos | C.A. Carcaixent | Veterano B - M | 2 | 188 / 72 | 82 / 31 | 106 / 41 |
65 | 15 | Vicent Ribes Badia | Crespo Runners | Veterano A - M | 2 | 188 / 49 | 85 / 20 | 103 / 29 |
66 | 25 | Carlos Calatayud Salom | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 2 | 192 / 73 | 92 / 35 | 100 / 38 |
67 | 15 | Christian Benitez Duarte | ANITÍN TEAM | Senior - M | 2 | 195 / 43 | 86 / 19 | 109 / 24 |
68 | 8 | Jose Rovira Ull | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 2 | 195 / 19 | 88 / 10 | 107 / 9 |
69 | 27 | Rafael Solves Ribes | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 2 | 195 / 75 | 99 / 39 | 96 / 36 |
70 | 26 | Francisco Vicente Bueno Borja | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 2 | 197 / 75 | 84 / 33 | 113 / 42 |
71 | 9 | Vicente Fajardo Juanes | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano C - M | 2 | 201 / 22 | 93 / 12 | 108 / 10 |
72 | 17 | Carlos Lopez Rocher | Club Colectiu d'amics muntanyers d'Algemesí | Senior - M | 2 | 202 / 46 | 90 / 20 | 112 / 26 |
73 | 16 | Raul Breso Ossorio | GÓMEZ MADRID KANGURS | Veterano A - M | 2 | 202 / 50 | 104 / 22 | 98 / 28 |
74 | 16 | Nacho Grau Gonzalez | GÓMEZ MADRID KANGURS | Senior - M | 2 | 204 / 44 | 105 / 22 | 99 / 22 |
75 | 17 | Ferran Minguet Aznar | Km3 Xàtiva | Veterano A - M | 2 | 207 / 52 | 87 / 21 | 120 / 31 |
76 | 28 | Manolo Carpena Escudero | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 214 / 80 | 95 / 36 | 119 / 44 |
77 | 4 | Felipe Tormos Oliver | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 2 | 214 / 9 | 96 / 4 | 118 / 5 |
78 | 10 | Luis Manuel Cervello Ferrada | Ratatletes Alberic | Veterano C - M | 2 | 215 / 24 | 94 / 13 | 121 / 11 |
79 | 30 | Diego Cervera Juanes | Btt Regaixo | Veterano B - M | 2 | 217 / 83 | 100 / 40 | 117 / 43 |
80 | 18 | Sergio Botias Latorre | Independiente | Senior - M | 2 | 217 / 49 | 101 / 21 | 116 / 28 |
81 | 29 | Jorge Navarro Ribes | Independiente | Veterano B - M | 2 | 221 / 82 | 97 / 37 | 124 / 45 |
82 | 12 | Gabriel Mocanu | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano C - M | 2 | 222 / 25 | 91 / 11 | 131 / 14 |
83 | 11 | Delfin Fargueta Signes | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 2 | 227 / 25 | 122 / 17 | 105 / 8 |
84 | 5 | Jose Ortuno Ausina | Atletisme Alginet | Veterano D - M | 2 | 228 / 12 | 102 / 5 | 126 / 7 |
85 | 19 | Francisco Carboneres Ivars | Santjorunners | Senior - M | 2 | 228 / 53 | 118 / 28 | 110 / 25 |
86 | 20 | David Domingo Pla | BCRUNNING - FISIOMECU | Senior - M | 2 | 230 / 53 | 115 / 26 | 115 / 27 |
87 | 6 | Ernesto Colomer Torres | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 2 | 233 / 12 | 110 / 6 | 123 / 6 |
88 | 31 | Raimon Solves Ribes | Independiente | Veterano B - M | 2 | 234 / 88 | 98 / 38 | 136 / 50 |
89 | 3 | Eduardo Sanchis Puche | Atletisme Alginet | Junior - M | 2 | 242 / 7 | 112 / 3 | 130 / 4 |
90 | 32 | Fernando Moya Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 243 / 91 | 109 / 43 | 134 / 48 |
91 | 13 | Maximo Guixot Llopis | Independiente | Veterano C - M | 2 | 246 / 27 | 119 / 15 | 127 / 12 |
92 | 18 | Vicent Avellaneda Andres | Atletisme Alginet | Veterano A - M | 2 | 246 / 55 | 121 / 23 | 125 / 32 |
93 | 33 | Loren Monzo Alonso | Ratatletes Alberic | Veterano B - M | 2 | 249 / 91 | 117 / 45 | 132 / 46 |
94 | 14 | Juan Jose Moscardo Ferrando | Independiente | Veterano C - M | 2 | 252 / 31 | 123 / 18 | 129 / 13 |
95 | 34 | Javier Lujan Fuentes | Assegurances Lujan Team | Veterano B - M | 2 | 259 / 95 | 124 / 46 | 135 / 49 |
96 | 15 | Alvar Lopez Alos | C.A. L´Alcudia | Veterano C - M | 2 | 265 / 32 | 120 / 16 | 145 / 16 |
97 | 21 | Javier Colomer Barbera | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 2 | 265 / 61 | 143 / 32 | 122 / 29 |
98 | 16 | Juan Antonio Botias Perez | Atletisme Alginet | Veterano C - M | 2 | 269 / 33 | 111 / 14 | 158 / 19 |
99 | 4 | Manuel Bella Marin | ANITÍN TEAM | Junior - M | 2 | 273 / 9 | 134 / 4 | 139 / 5 |
100 | 19 | Jordi Garcia Garcia | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 2 | 274 / 59 | 128 / 25 | 146 / 34 |
101 | 35 | Jose Miguel Zornoza Alcover | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 274 / 100 | 132 / 48 | 142 / 52 |
102 | 36 | Adrian Gavidia Pena | C.A. Ajos-Xàtiva | Veterano B - M | 2 | 276 / 100 | 135 / 49 | 141 / 51 |
103 | 20 | Alvaro Delicado Caballero | Independiente | Veterano A - M | 2 | 277 / 61 | 126 / 24 | 151 / 37 |
104 | 22 | Esteban Bastida Sanz | ANITÍN TEAM | Senior - M | 2 | 278 / 61 | 130 / 30 | 148 / 31 |
105 | 21 | Sandre Arcos Medina | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 2 | 286 / 62 | 136 / 26 | 150 / 36 |
106 | 7 | Fernando Gonzalez Avellan | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 2 | 291 / 19 | 131 / 8 | 160 / 11 |
107 | 22 | Paco Valls Ano | Independiente | Veterano A - M | 2 | 292 / 66 | 138 / 28 | 154 / 38 |
108 | 8 | Vicent Ausina Juan | Atletisme Alginet | Veterano D - M | 2 | 297 / 19 | 140 / 9 | 157 / 10 |
109 | 17 | Sergio Fabregues Tudela | Penya Mohicans | Veterano C - M | 2 | 297 / 37 | 142 / 20 | 155 / 17 |
110 | 18 | Ernesto Hervas Perez | ANITÍN TEAM | Veterano C - M | 2 | 300 / 39 | 141 / 19 | 159 / 20 |
111 | 23 | Jose Antonio Piera Coronado | Olaso Team Carcaixent | Veterano A - M | 2 | 305 / 68 | 137 / 27 | 168 / 41 |
112 | 38 | Carlos Soriano Vanaclocha | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 2 | 307 / 107 | 154 / 52 | 153 / 55 |
113 | 9 | Julian Sanz Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano D - M | 2 | 311 / 23 | 144 / 10 | 167 / 13 |
114 | 23 | Josep Avellaneda Gregori | Caixa Rural Algemesí | Senior - M | 2 | 313 / 66 | 149 / 34 | 164 / 32 |
115 | 37 | Juan Antonio Cabrera Molina | Independiente | Veterano B - M | 2 | 314 / 107 | 139 / 50 | 175 / 57 |
116 | 25 | Emilio Perez Albandea | Independiente | Veterano A - M | 2 | 321 / 72 | 148 / 30 | 173 / 42 |
117 | 24 | Ramon Trullenque Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 2 | 321 / 71 | 156 / 31 | 165 / 40 |
118 | 10 | Jose Manuel Rosello Aguado | C.A. Alcàsser | Veterano D - M | 2 | 322 / 26 | 151 / 11 | 171 / 15 |
119 | 24 | Rafael Rosello Raga | C.A. Alcàsser | Senior - M | 2 | 322 / 68 | 152 / 35 | 170 / 33 |
120 | 19 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano C - M | 2 | 327 / 44 | 153 / 22 | 174 / 22 |
121 | 39 | Jose Antonio Miguel Garrido | RETO SOLIDARIO | Veterano B - M | 2 | 335 / 114 | 157 / 54 | 178 / 60 |
122 | 40 | Rafael Caraset Escriba | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 2 | 338 / 116 | 159 / 55 | 179 / 61 |
123 | 25 | Pablo Vargas Bellver | Independiente | Senior - M | 2 | 340 / 71 | 160 / 36 | 180 / 35 |
124 | 41 | Leopoldo Lopez Juan | Independiente | Veterano B - M | 2 | 347 / 120 | 161 / 56 | 186 / 64 |
125 | 27 | Daniel Esteban Ruiz Torres | Independiente | Veterano A - M | 2 | 348 / 77 | 166 / 34 | 182 / 43 |
126 | 26 | Angel Sanchez Santaemilia | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 2 | 349 / 77 | 164 / 33 | 185 / 44 |
127 | 11 | Josep Hervas Peinado | Riola corre | Veterano D - M | 2 | 350 / 28 | 163 / 12 | 187 / 16 |
128 | 20 | Joaquin Moragues Rosell | Independiente | Veterano C - M | 2 | 355 / 47 | 167 / 24 | 188 / 23 |
129 | 12 | Bernardo Tomas I Mascarell | Independiente | Veterano D - M | 2 | 360 / 32 | 169 / 14 | 191 / 18 |
130 | 13 | Salvador Pepiol Artes | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano D - M | 2 | 360 / 32 | 170 / 15 | 190 / 17 |
131 | 26 | Luis Agustin Escriche | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - |
132 | 28 | Luismi Montosa Caballero | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano A - M | 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 |
133 | 28 | Ausias Sansebastian Beltran | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - |
134 | 27 | Jorge Trescoli Valls | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 1 | 3 / 1 | - | 3 / 1 |
135 | 29 | Rafa Abad | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 5 / 3 | - | 5 / 3 |
136 | 30 | Pedro Segrelles | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 1 | 7 / 5 | 7 / 5 | - |
137 | 42 | David Blay Martinez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 1 | 9 / 2 | 9 / 2 | - |
138 | 29 | Gero Estarlich Sentamans | Crespo Runners | Senior - M | 1 | 9 / 4 | - | 9 / 4 |
139 | 30 | Ricardo Soriano Gimeno | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 10 / 5 | - | 10 / 5 |
140 | 43 | Ramon Bermejo Santa | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 1 | 11 / 3 | 11 / 3 | - |
141 | 31 | Sergio Gorriz Canales | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 1 | 13 / 6 | - | 13 / 6 |
142 | 44 | Abel Cebrian Granel | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 1 | 14 / 3 | - | 14 / 3 |
143 | 31 | Ivan Canet Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 1 | 18 / 8 | - | 18 / 8 |
144 | 45 | Rafa Martinez Perez | Matamon Trail | Veterano B - M | 1 | 20 / 5 | - | 20 / 5 |
145 | 32 | Raul Moraleda Gisbert | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 1 | 23 / 9 | 23 / 9 | - |
146 | 32 | Javier Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 1 | 27 / 9 | 27 / 9 | - |
147 | 35 | Rafa Monzo Talens | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 30 / 13 | - | 30 / 13 |
148 | 33 | Jose Mogort Martinez | Crespo Runners | Veterano A - M | 1 | 32 / 11 | 32 / 11 | - |
149 | 37 | Rafa Balaguer | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 32 / 14 | - | 32 / 14 |
150 | 38 | Alex Vidal Sanchez | C.A. L´Alcudia | Veterano A - M | 1 | 35 / 15 | - | 35 / 15 |
151 | 33 | Alex Morante Garcia | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 1 | 36 / 12 | - | 36 / 12 |
152 | 34 | Fernando Martin Lopez Fabian | C.A. Alcàsser | Veterano A - M | 1 | 38 / 13 | 38 / 13 | - |
153 | 46 | Josemi Sanchez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 1 | 38 / 8 | - | 38 / 8 |
154 | 36 | Jose Mars Cuenca | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 39 / 14 | 39 / 14 | - |
155 | 47 | Marino Blay Pardo | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 1 | 40 / 10 | - | 40 / 10 |
156 | 48 | Oscar Gomez Gandia | Ratatletes Alberic | Veterano B - M | 1 | 44 / 11 | 44 / 11 | - |
157 | 49 | Jesus Elmer Damian Rosales | Independiente | Veterano B - M | 1 | 44 / 11 | - | 44 / 11 |
158 | 50 | Juanma Romero | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 1 | 45 / 12 | 45 / 12 | - |
159 | 51 | Ximo Martinez Martinez | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 1 | 47 / 14 | 47 / 14 | - |
160 | 53 | Angel Ramon Abella Mari | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 1 | 48 / 15 | 48 / 15 | - |
161 | 52 | Jordi Grima Gutierrez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 1 | 48 / 14 | - | 48 / 14 |
162 | 55 | Juan Fernando Casado Soriano | Club Atletisme Almussafes | Veterano B - M | 1 | 49 / 16 | 49 / 16 | - |
163 | 40 | Javier Terol Ferrer | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 1 | 49 / 18 | - | 49 / 18 |
164 | 57 | Carles Tarazona Jorge | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 1 | 50 / 17 | 50 / 17 | - |
165 | 54 | Pascual Andres Aguado | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 1 | 50 / 15 | - | 50 / 15 |
166 | 56 | Agustin Pena Sanz | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 1 | 51 / 16 | - | 51 / 16 |
167 | 34 | Carlos Puerta Alvarez | Clockwork Running | Senior - M | 1 | 52 / 15 | 52 / 15 | - |
168 | 58 | Raul Bosch Nadal | Atletisme Alginet | Veterano B - M | 1 | 54 / 18 | - | 54 / 18 |
169 | 39 | Juanjo Ortega Gonzalez | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 57 / 16 | 57 / 16 | - |
170 | 35 | Sergio Hervas | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 1 | 59 / 17 | - | 59 / 17 |
171 | 59 | Jesus Garcia Soriano | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano B - M | 1 | 60 / 19 | - | 60 / 19 |
172 | 37 | Joan Manuel Perez Ribes | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Senior - M | 1 | 64 / 19 | - | 64 / 19 |
173 | 36 | Juan Carlos Franch Martinez | C.A. Els Coixos de Carlet | Senior - M | 1 | 65 / 18 | 65 / 18 | - |
174 | 41 | Sergio Anton Fdez De Gorostiza | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 66 / 21 | - | 66 / 21 |
175 | 60 | Pedro Jose Culebras Vaquerizo | Caixa Rural Algemesí | Veterano B - M | 1 | 67 / 22 | - | 67 / 22 |
176 | 21 | Jorge Perpina Ubeda | C.A. Carcaixent | Veterano C - M | 1 | 70 / 6 | 70 / 6 | - |
177 | 42 | Luis Miguel Dalmau Gallart | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 72 / 22 | - | 72 / 22 |
178 | 43 | Ignasi Vidal Arocas | C.A. L´Alcudia | Veterano A - M | 1 | 73 / 23 | - | 73 / 23 |
179 | 44 | Bernat Castillo Pla | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 74 / 24 | - | 74 / 24 |
180 | 62 | Jose Luis Miralles Guillen | Assegurances Lujan Team | Veterano B - M | 1 | 75 / 27 | 75 / 27 | - |
181 | 22 | Jose Vicente Tamarit Dasi | Riola corre | Veterano C - M | 1 | 78 / 9 | 78 / 9 | - |
182 | 61 | David Moscardo Parada | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 1 | 78 / 26 | - | 78 / 26 |
183 | 63 | Edu Moscardo Parada | Alejandro Sanz La Rabosa | Veterano B - M | 1 | 79 / 27 | - | 79 / 27 |
184 | 38 | David Araujo Ortega | GÓMEZ MADRID KANGURS | Senior - M | 1 | 83 / 21 | - | 83 / 21 |
185 | 45 | Jordi Esteve Boix | XAFAXARCOS Polinyà | Veterano A - M | 1 | 92 / 27 | - | 92 / 27 |
186 | 64 | Cristobal Rodriguez Gonzalez | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 1 | 93 / 34 | - | 93 / 34 |
187 | 39 | Jordi Martinez | Independiente | Senior - M | 1 | 101 / 23 | - | 101 / 23 |
188 | 65 | Juan Pla Vila | Independiente | Veterano B - M | 1 | 102 / 39 | - | 102 / 39 |
189 | 66 | Oscar Sierra Medina | Independiente | Veterano B - M | 1 | 103 / 41 | 103 / 41 | - |
190 | 67 | Ramon Grau Gimenez | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 1 | 108 / 42 | 108 / 42 | - |
191 | 47 | Carles Ramirez Marti | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | Veterano A - M | 1 | 111 / 30 | - | 111 / 30 |
192 | 40 | Borja De Haros Rocher | Independiente | Senior - M | 1 | 113 / 25 | 113 / 25 | - |
193 | 68 | Jesus Pastor Rebato | C.A. L´Alcudia | Veterano B - M | 1 | 114 / 44 | 114 / 44 | - |
194 | 14 | Mariano Pascual Aguado | C.A. L´Alcudia | Veterano D - M | 1 | 114 / 4 | - | 114 / 4 |
195 | 41 | Hector Navarro Blasco | Alejandro Sanz La Rabosa | Senior - M | 1 | 116 / 27 | 116 / 27 | - |
196 | 15 | Enrique Alcover Alcover | Independiente | Veterano D - M | 1 | 125 / 7 | 125 / 7 | - |
197 | 69 | Francisco Jose Clerigues Piles | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano B - M | 1 | 127 / 47 | 127 / 47 | - |
198 | 5 | Ivan Fernandez Fernandez | Independiente | Junior - M | 1 | 128 / 3 | - | 128 / 3 |
